Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 23, 200 M. BRAZA MASC., 26/05/02, 25 m., Cr: E
Cat. INFANTIL
 1 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0P20-GIPUZKOA         2.36.33    35.40  1.15.89                      57
 2 09612576  PATXI LASO DE LA VEGA      88 0P48-BIZKAIA          2.47.34    36.55  1.17.37                      47
 3 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0P20-GIPUZKOA         2.54.83    40.39  1.25.32                      41
 4 00161178E IMANOL ILLARREGUI          88 0P20-GIPUZKOA         2.58.12    38.87  1.23.96                      39
 5 09609398  ALVARO PEREZ MAYO          88 0P48-BIZKAIA          3.00.11    40.14  1.26.44                      37
 6 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0P20-GIPUZKOA         3.00.90    40.61  1.27.49                  
 7 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0P20-GIPUZKOA         3.02.13    41.94  1.28.80                  
 8 00155181E IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0P20-GIPUZKOA         3.03.19    41.66  1.29.25                  
 9 09720327  LUIS ANGEL GIL MARQUES     89 0P48-BIZKAIA          3.06.06    43.51  1.31.94                      34
10 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0P20-GIPUZKOA         3.06.40    42.80  1.30.77                  
11 09600046  GONTZAL FERNANDEZ BARCENA  88 0P48-BIZKAIA          3.06.78    40.05  1.26.75                  
12 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0P20-GIPUZKOA         3.06.90    41.72  1.28.79                  
13 09711396  IKER ARELLANO BARROSO      89 0P48-BIZKAIA          3.11.56    43.83  1.32.81                  
14 09600082  ANDONI AGUIRRE CASTILLO    88 0P48-BIZKAIA          3.11.78    43.08  1.31.91                  
15 02005340  AITOR ARRAIZA SANTILLANA   88 0P01-ALAVA            3.12.01    42.89  1.32.32                      31
16 09720826  CRISTIAN DOMINGUEZ FLOR    89 0P48-BIZKAIA          3.12.92    41.57  1.30.32                  
17 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0P20-GIPUZKOA         3.14.06    44.74  1.34.12                  
18 34004404  ENEKO TRUEBA ESCANDON      89 0P01-ALAVA            3.20.15    44.01  1.33.83                      27
19 00160851E ION ESTURO ARRATIBEL       88 0P20-GIPUZKOA         3.23.04    45.59  1.37.51                  
20 00152235E DAVID DO-ΰ DE S΅           88 0P20-GIPUZKOA         3.29.62    48.10  1.42.35                  
   09712105  MIKEL FLAVIANO NUÑEZ       88 0P48-BIZKAIA         N.P.                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs