19/12/01 17:13:15

                                                                                                     P. 25 M. Electrónico

Nº  Licencia  Nombre Nadador         Año Club     M.Final  M.Parc.1 M.Parc.2 M.Elimin.Parc.1 E Parc.2 E    Puntos

Clasificación de la prueba 01 200 M ESPALDA FEM



  1 004848884 ZHIVANEVSKAYA,NINA      77 SABADEL  02.08.60 00.30.66 01.02.77 02.09.13 00.30.64 01.03.55          24

  2 053292007 CABALLERO,MELISSA       85 CATALUN  02.13.09 00.31.39 01.04.31 02.15.83 00.32.52 01.06.42          16

  3 031855379 ROJO JIMENEZ,VANESA     80 CANOENC  02.14.28 00.32.11 01.05.87 02.16.11 00.32.62 01.06.94          14

  4 044558234 SASETA ESTEBANEZ,ANE    83 BIDASOA  02.14.74 00.31.80 01.05.78 02.17.01 00.32.09 01.06.46          13

  5 077920955 ASSNOUSI FREIXAS,FADMA  86 CN.OLOT  02.16.81 00.32.09 01.06.83 02.17.84 00.32.65 01.07.90          12

  6 046457338 BARDINA,M¦ ANGELS       80 HOSPITA  02.17.19 00.32.57 01.07.49 02.19.68 00.33.36 01.08.49          11

  7 043093122 BRUNET GUASP, Mø MAR    82 CNPALMA  02.17.27 00.32.12 01.06.56 02.18.21 00.32.25 01.07.41          10

  8 033959669 FERNANDEZ,ELISABET      85 SANDREU  02.19.06 00.32.93 01.07.85 02.19.81 00.33.56 01.09.20           9



  9 044154682 IRIGOIEN BAZAN, JUNKAL  80 CN.EASO  02.20.00 00.33.92 01.09.34 02.22.42 00.33.13 01.08.54           8

 10 045538104 CASADEVALL,TAHIS        82 MEDITER  02.20.62 00.33.53 01.08.68 02.20.54 00.33.46 01.08.69           7

 11 002663323 GALLEGO HERRANZ,MARIA   86 JIMENEZ  02.20.78 00.33.95 01.09.46 02.21.34 00.33.37 01.06.68           6

 12 047605593 LLEDO,PATRICIA          81 MEDITER  02.22.21 00.34.18 01.09.82 02.22.81 00.33.55 01.09.04           5

 13 046795287 CHUECA PADILLA,LEYRE    84 HOSPITA  02.22.82 00.33.34 01.09.01 02.22.80 00.32.94 01.08.39           4

 14 053543258 GONZALEZ,ANDREA         82 S.OLAYA  02.23.78 00.33.48 01.09.84 02.23.49 00.34.00 01.10.26           0

 15 029136293 ZAPATA, PATRICIA        85 MOLIVAR  02.24.46 00.33.38 01.09.81 02.23.79 00.33.46 01.09.13           0

 16 044592500 CASSINI CABRERA,CINTA   85 CCALDER  02.24.64 00.33.67 01.09.95 02.23.38 00.33.45 01.09.46           0



 17 036525157 COMAS IGLESIAS,DIANA    82 MEDITER                             02.24.65 00.32.86 01.07.85           0

 18 079022817 ROCHA ARAUJO, DUANE     88 CNMIJAS                             02.24.75 00.33.71 01.09.99           0

 19 078501390 BRITO SANDERS,DIANA     83 METPOLE                             02.25.06 00.33.71 01.09.95           0

 20 044557269 BENITO,LORENA           82 BIDASOA                             02.25.96 00.34.75 01.11.90           0

 21 073583475 CONCA RUZAFA,AINA       87 EGANDIA                             02.26.33 00.34.21 01.10.15           0

 22 099071975 SIRERA ZAMORA,ANNA      85 MONTJUI                             02.26.47 00.34.77 01.12.69           0

 23 099070574 AGUILERA,ESTHER         85 SANDREU                             02.26.59 00.34.52 01.11.32           0

 24 050876568 TOHARIA RABASCO,ELENA   85 CANOENC                             02.29.45 00.34.51 01.11.62           0

 25 038847658 LOZANO IBAÑEZ,CRISTINA  85 NPREMIA                             02.30.49 00.34.63 01.11.86           0





  ZHIVANEVSKAYA,NINA      77 SABADELL  02.08.60 RECORD DE ESPAÑA ANT. 02.08.73

  ZHIVANEVSKAYA,NINA      77 SABADELL  02.08.60 RECORD DE CTOS. ANT. 02.09.12

 
 
                                                                                                     19/12/01 17:24:10

                                                                                                     P. 25 M. Electrónico

Nº  Licencia  Nombre Nadador         Año Club     M.Final  M.Parc.1 M.Parc.2 M.Elimin.Parc.1 E Parc.2 E    Puntos

Clasificación de la prueba 02 200 M ESPALDA MASC



  1 025470267 SANCHEZ BALSAS,JORGE    77 SABADEL  01.54.54 00.27.40 00.56.35 01.58.54 00.29.46 01.01.25          22

  2 044577958 MEDIANO,GUILLERMO MARIA 76 METPOLE  01.57.85 00.27.51 00.57.32 02.01.88 00.28.26 00.59.35          16

  3 099079638 WILDEBOER FABER,OLAF    83 SABADEL  01.59.56 00.28.47 00.59.23 02.02.16 00.29.43 01.00.91          14

  4 019005258 ORTEGA PITARCH,DAVID    79 CAZAHAR  01.59.95 00.28.01 00.58.52 02.02.33 00.29.19 01.00.77          13

  5 046904175 LOPEZ BASANTA, YAGO     79 NCORUÑA  02.01.10 00.28.83 00.59.72 02.01.74 00.29.95 01.00.37          12

  6 073998019 REIG,PEDRO MIGUEL       81 CAZAHAR  02.01.93 00.28.91 01.00.46 02.02.57 00.29.43 01.00.96          11

  7 046806040 MEDRANO ARJONA,ALBERTO  82 SABADEL  02.02.01 00.28.70 00.59.40 02.01.28 00.28.97 01.00.19           0

  8 043545436 EDO FARRE,TEO           79 HOSPITA  BAJA                       02.01.21 00.29.54 01.00.17          10



  9 003789504 PRUDENCIO O., MAURICIO  80 GIMVALL  02.04.70 00.29.69 01.02.30 02.05.23 00.29.18 01.00.53           9

 10 052982626 LECETA,ABEL             83 ARGANDA  02.04.76 00.29.01 01.00.35 02.05.06 00.29.07 01.00.80           8

 11 046409140 GONZALEZ,ALBERTO        84 CATALUN  02.04.78 00.29.63 01.01.13 02.05.44 00.29.75 01.01.29           7

 12 005207859 PUIG BENAVENTE,ALVARO   79 JIMENEZ  02.04.80 00.29.56 01.01.28 02.04.88 00.29.44 01.00.87           6

 13 043133305 FLORENCIO VILA,JORDI    84 SACASJO  02.05.03 00.30.44 01.02.10 02.05.83 00.30.20 01.01.77           5

 14 078716926 EGUINO GUITART,POL      83 CATALUN  02.05.08 00.30.36 01.02.60 02.05.62 00.29.66 01.01.21           4

 15 020030416 FERNANDEZ DONET,OLIVER  79 MEDITER  02.05.47 00.29.61 01.01.87 02.04.43 00.29.33 01.00.25           3

 16 043550539 MARQUEZ,FRANCISCO       81 HOSPITA  02.05.65 00.30.30 01.01.78 02.05.68 00.30.33 01.01.83           2



 17 053480060 REIRIZ PEGO, ALVARO     82 RIVEIRA                             02.05.95 00.30.44 01.01.74           1

 18 010901980 DACUÑA LOPEZ, DAVID     82 PORENSE                             02.06.44 00.30.71 01.02.30           0

 19 053556898 GARCIA SIERRA,HERNAN    79 S.OLAYA                             02.06.62 00.30.26 01.02.14           0

 20 046757050 MARTINEZ,ENRIQUE        77 MEDITER                             02.07.64 00.30.08 01.01.11           0

 21 029133462 CASANOVAS M., CARLOS    82 STVENEC                             02.07.83 00.30.10 01.01.97           0

 22 043116082 COSTA SCHMID, VALENTIN  81 CNPALMA                             02.08.10 00.30.31 01.03.00           0

 23 099076014 WILDEBOER,ASCHWIN       86 SABADEL                             02.08.18 00.29.54 01.01.15           0

 24 078727367 LECUONA,GERMAN          84 ADSCRUZ                             02.08.94 00.30.54 01.03.18           0

 25 032845617 DOMINGUEZ L., JESUS     83 NCORUÑA                             02.09.47 00.30.50 01.02.99           0

 26 020471860 NEBOT GOMEZ,VICTOR      83 CAZAHAR                             02.10.02 00.30.68 01.03.33           0





 SANCHEZ BALSAS,JORGE    77 SABADEL  01.54.54 RECORD CTOS, ANT. 01.55.82

 WILDEBOER FABER,OLAF    83 SABADEL  01.59.56 M.M.N.18 AÑOS ANT.02.01.88



                                                                                                     19/12/01 17:35:28

                                                                                                     P. 25 M. Electrónico

Nº  Licencia  Nombre Nadador         Año Club     M.Final  M.Parc.1 M.Elimin.Parc.1 E Puntos

Clasificación de la prueba 03 100 M MARIPOSA FEM



  1 050873364 SAN JUAN C., ANGELA     83 CANOENC  01.00.56 00.28.56 01.02.57 00.29.39 19

  2 044578366 PELAEZ NAVARRETE,MARIA  77 RCMEDIT  01.00.57 00.28.67 01.01.63 00.29.39 16

  3 052913973 GARCIA SANCHEZ,MIREIA   81 HOSPITA  01.00.94 00.29.11 01.02.47 00.30.03 14

  4 038150922 ISAAC PEIDRO,CONSOL     78 MEDITER  01.02.05 00.29.40 01.03.24 00.29.54 13

  5 053539629 FERNANDEZ CORDOBA,ELBA  81 S.OLAYA  01.03.28 00.29.47 01.03.27 00.30.13 12

  6 046968021 CABRERIZO,NATALIA       80 MEDITER  01.03.81 00.29.99 01.04.18 00.30.13 11

  7 079018971 MORO NAVARRETE,MARIA    85 CNMIJAS  01.03.84 00.30.27 01.05.13 00.31.09 10

  8 029127201 QUIÑONES, ARALIA        81 MOLIVAR  01.04.41 00.30.40 01.04.87 00.30.68  9



  9 050176003 LALANA MUÑOZ,IRENE      83 FUENLAB  01.04.27 00.30.14 01.05.45 00.30.09  8

 10 046604297 GARCIA DIVIU,NURIA      84 SABADEL  01.04.50 00.30.81 01.05.35 00.31.22  7

 11 047605451 CORACHAN,MIREIA         83 HOSPITA  01.04.71 00.30.01 01.05.19 00.30.02  6

 12 034753773 HOMET SABATA,ELISABET   80 SABADEL  01.04.94 00.31.63 01.05.63 00.31.73  0

 13 078485817 DE LA PEÑA,ARMINDA      78 METPOLE  01.05.16 00.30.38 01.05.69 00.31.16  0

 14 029129311 PITARCH B., ASUNCION    82 STVENEC  01.05.77 00.31.19 01.06.22 00.30.96  0

 15 077807593 LORENZO MESON, LORETO   85 NAUTSEV  01.05.95 00.31.12 01.05.70 00.30.86  0

 16 078620350 GONZALEZ,DELIOMA        82 ADSCRUZ  01.06.76 00.31.63 01.06.63 00.31.36  0



 17 047605452 CORACHAN,JUDITH         84 HOSPITA                    01.07.85 00.31.45  0

 18 072973992 LUNA, LAURA             84 MOLIVAR                    01.07.60 00.31.63  0

    020036630 ESTEBAN MONCHO,LAURA    84 EGANDIA                    BAJA               0



 
 
                                                                                                     19/12/01 17:40:13

                                                                                                     P. 25 M. Electrónico

Nº  Licencia  Nombre Nadador         Año Club     M.Final  M.Parc.1 M.Elimin.Parc.1 E Puntos

Clasificación de la prueba 04 100 M MARIPOSA MASC



  1 044708220 ULIBARRI,JORGE          75 SABADEL  00.52.78 00.24.60 00.55.52 00.25.90 19

  2 077914754 PAU MARTINEZ,JORDI      80 SANDREU  00.53.84 00.25.48 00.54.81 00.25.89 16

  3 003889716 NORIEGA SANZ,JAVIER     80 METPOLE  00.54.43 00.25.24 00.55.37 00.25.82 14

  4 043550362 BALLESTEROS,CARLOS      81 SANDREU  00.54.65 00.25.46 00.55.06 00.25.73 13

  5 052993515 ESTEBAN ROMERO,DANIEL   78 CANOENC  00.54.86 00.26.16 00.55.39 00.26.39 12

  6 017743282 ALAEZ, FERNANDO         76 MOLIVAR  00.55.23 00.25.83 00.55.66 00.26.25 11

  7 054078580 ULACIA,JUAN JOSE        81 SABADEL  00.55.39 00.25.72 00.55.45 00.26.20 10

  8 052346455 ZARZOSA ALONSO,FERNANDO 78 NCORUÑA  00.55.80 00.26.32 00.55.54 00.25.97  9



  9 052173486 MORALES ROBERT,DANIEL   77 MEDITER  00.55.05 00.25.62 00.56.00 00.25.97  8

 10 051084953 SORIANO MACHADO,JAVIER  80 SEKCAST  00.55.57 00.26.38 00.55.92 00.25.75  7

 11 077916399 ROBIROLA PINSACH,JORDI  79 MEDITER  00.55.89 00.26.48 00.56.08 00.26.63  6

 12 043129498 GOMEZ-REINO S, FERNANDO 81 CNPALMA  00.55.95 00.26.45 00.55.82 00.26.61  5

 13 050194899 FUENTES SANCHEZ,DARIO   77 SEKCAST  00.56.49 00.26.17 00.55.99 00.25.89  4

 14 012394627 RUA MATE,ROBERTO        79 S.OLAYA  00.56.59 00.26.27 00.56.53 00.26.15  3

 15 053441053 CASTELLANOS,ANDRES      83 CANOENC  00.56.73 00.26.52 00.56.25 00.26.50  2

 16 025191413 PALENZUELA, JOSE M.     81 MOLIVAR  00.57.00 00.26.50 00.56.88 00.26.59  1



 17 002922270 FEDERICI,MAGNO          75 ASKARTZ                    00.57.04 00.26.59  0

 18 073999351 RICHART,VICENTE         82 CAZAHAR                    00.57.15 00.26.61  0

 19 047713062 ALMEIDA,JUAN ANTONIO    81 MEDITER                    00.57.99 00.27.25  0

 20 050120899 REMONDO BLANCO,JAVIER   83 ARGANDA                    00.58.06 00.27.02  0

 21 050966484 AZPEITIA,PABLO V.       84 MOSCARD                    00.58.46 00.26.72  0

 22 078494909 HENRIQUEZ,PEDRO         83 METPOLE                    00.58.48 00.27.02  0

    050858610 GARCIA BRAVO,ISMAEL     76 METPOLE                    DESCALIF           0



                                                                                                     19/12/01 17:53:27

                                                                                                     P. 25 M. Electrónico

Nº  Licencia  Nombre Nadador         Año Club     M.Final   M.Elimin. Puntos

Clasificación de la prueba 05 50 M LIBRES FEM



  1 027393579 PALOMO,A. BELEN         77 CNMIJAS  00.25.79  00.25.85  19

  2 045485463 ROCA MONTALA,LAURA      80 TARRASA  00.25.91  00.26.14  16

  3 052878198 PALACIOS,M¦ JESUS       82 FUENLAB  00.26.31  00.26.33  14

  4 050873364 SAN JUAN C., ANGELA     83 CANOENC  00.26.60  00.26.81  13

  5 043149874 FUSTER MARTINEZ, MARIA  85 CNPALMA  00.26.69  00.26.65  12

  6 022584208 PERIS MINGUET,MERCEDES  85 VALCINO  00.26.72  00.26.74  11

  7 012401576 MARTINO SANZ, AROA      82 CASTILB  00.26.76  00.26.87  10

  8 044558762 CERVANTES HUEGUN,PAULA  83 BIDASOA  00.26.86  00.26.73   9



  9 036156639 GARABATOS,SUSANA        79 SANDREU  00.26.74  00.26.96   8

 10 052998214 HERRAEZ,ARACELI         83 BOADILL  00.26.84  00.26.94   7

 11 077744100 FERRER,ESTEFANIA        85 MEDITER  00.26.87  00.27.13   6

 12 099076985 BOSCH GRAS,ESTHER       85 MATARO   00.26.90  00.27.12   5

 13 078497771 VOLTES DIAZ,ROSANA      83 METPOLE  00.27.02  00.27.04   4

 14 072489455 ALTUNA ERRAZQUIN,OLATZ  83 BIDASOA  00.27.03  00.27.11   3

 15 053391463 ALVAREZ ARENAS,CARMEN   85 BOADILL  00.27.24  00.27.27   2

 16 044900926 GONZALEZ MARTIN,LETICIA 81 GIMVALL  00.27.44  00.27.32   1



 17 044560288 GORBEA LORENZO,ILUNE    86 BIDASOA            00.27.33   0

 18 051085840 ALCANTARILLA,EUNATE     85 CANOENC            00.27.40   0

 19 051456005 ALEJANDRE VARAS,TAMARA  85 ARGANDA            00.27.44   0

 20 077316597 FERRER GIL, MARTA       84 NVILFRA            00.27.51   0

 21 078516735 TORRES SANTANA,SARA     85 METPOLE            00.27.52   0

 22 099070159 CERQUEDA, CAROLINA      85 ANDORRA            00.27.63   0

 23 023029773 CONESA FONTAN,SUSANA    80 F.ALAMO            00.27.66   0

 24 724847390 OLARRA U., MAIALEN      84 FORTUNA            00.27.82   0

 25 076919507 FANDOS MARIN, ANA BELEN 85 STVENEC            00.27.84   0

 26 045667143 BERRUETE DIEGO, MIRIAM  85 NFADURA            00.27.94   0

 27 030692482 FUENTES ALEJANDRE,EIDER 84 SANTUTZ            00.28.05   0



 
 
                                                                                                     19/12/01 18:00:09

                                                                                                     P. 25 M. Electrónico

Nº  Licencia  Nombre Nadador         Año Club     M.Final   M.Elimin. Puntos

Clasificación de la prueba 06 50 M LIBRES MASC



  1 047604479 LORENTE GINESTA,EDUARD  77 MEDITER  00.22.21  00.22.66  19

  2 044708220 ULIBARRI,JORGE          75 SABADEL  00.22.42  00.23.09  16

  3 003889716 NORIEGA SANZ,JAVIER     80 METPOLE  00.22.80  00.23.23  14

  4 050316708 BENAVIDES,JUAN          75 CANOENC  00.22.84  00.23.24  13

  5 022586768 CAPELO TORRES,IGNACIO   83 VALCINO  00.23.08  00.22.96  12

  6 036572946 MARTINEZ,ALBERTO        79 SANDREU  00.23.23  00.23.24  11

  7 044621893 URTASUN BASARTE, JAVIER 80 CDAMAYA  00.23.24  00.23.35  10

  8 052988044 BOTELLO GARCIA,JAVIER   76 CANOENC  00.23.38  00.23.46   9



  9 099076642 GARCIA CALVO,LAIN       83 SANDREU  00.23.35  00.23.55   8

 10 036574691 GIL MIRALPEIX, JOEL     77 AQUACAS  00.23.60  00.23.75   7

 11 043442759 PLANES OSORIO,OLIVER    76 CATALUN  00.23.64  00.23.79   6

 12 046939985 DE LA IGLESIA,SANTIAGO  79 BOADILL  00.23.65  00.23.76   5

 13 050194899 FUENTES SANCHEZ,DARIO   77 SEKCAST  00.23.69  00.23.83   4

 14 043740548 ROJANO FULLOLA, JOSE Mø 76 NLLEIDA  00.23.86  00.23.71   3

 15 071880820 ARTIME RODRIGUEZ,PABLO  79 S.OLAYA  00.23.99  00.23.48   2

 16 044328352 CUARTERO M., MARCELO    74 CNPALMA  DESCALIF  00.23.63   1



 17 023271442 RODRIGUEZ,JUAN FCO.     81 CNLORCA            00.23.89   0

 18 044409280 GARCIA GIL,ELEUTERIO    82 SEKCAST            00.23.91   0

 19 031855378 ROJO JIMENEZ, GREGORIO  82 ALGCIRA            00.23.94   0

 20 051944991 SALCEDO VEGA,RICARDO    81 ARGANDA            00.24.03   0

 21 046963306 FORTUÑO PINO,RAUL       83 MEDITER            00.24.04   0

 22 036125957 GARABATOS R.,SANTIAGO   74 RCNVIGO            00.24.05   0

 Ex 046757050 MARTINEZ,ENRIQUE        77 MEDITER            00.24.05   0

 24 016077515 BILDOSOLA A., IÑAKI     83 NFADURA            00.24.09   0

 25 016077514 BILDOSOLA A., MIKEL     83 NFADURA            00.24.13   0

 26 043377292 HERNANDEZ,ELIAS AITOR   77 ADSCRUZ            00.24.24   0

 27 072978323 FERRER, VICTOR          83 MOLIVAR            00.24.49   0

 28 039376557 VIDALES, ALEJANDRO      83 MANRESA            00.24.79   0

    048880629 LASTRES JAIME, GONZALO  82 NAUTSEV            DESCALIF   0

    016067657 SANTOLAYA,CARLOS        77 ASKARTZ            BAJA       0

    043550362 BALLESTEROS,CARLOS      81 SANDREU            BAJA       0

 
 
 

                                                                                                     19/12/01 18:11:05

                                                                                                     P. 25 M. Electrónico

Nº  Licencia  Nombre Nadador         Año Club     M.Final  M.Parc.1 M.Elimin.Parc.1 E Puntos

Clasificación de la prueba 07 200 M ESTILOS FEM



  1 046405035 ROUBA BIENIARZ,TATIANA  83 CATALUN  02.13.89 00.29.50 02.19.39 00.30.70 19

  2 043132603 VIVES MOYA, ROSER       84 CNPALMA  02.13.92 00.29.40 02.19.45 00.29.72 16

  3 044078215 CARBALLIDO R., PAULA    79 PORENSE  02.14.11 00.29.71 02.18.88 00.30.56 14

  4 044984341 PEREZ VALLS,ELISENDA    75 SABADEL  02.17.34 00.30.53 02.19.91 00.31.31 13

  5 034994725 MARTINEZ LEAL,CECILIA   82 PORENSE  02.18.95 00.31.31 02.21.13 00.31.42 12

  6 050875678 ZAMORA SOTO,IRENE       82 ALCOBEN  02.19.63 00.30.68 02.19.87 00.30.84 11

  7 046403509 GARCIA GRUAS,MARTA      81 SANDREU  02.21.54 00.31.63 02.21.54 00.31.46 10

  8 006267814 CASTELLANOS,MARIA       84 CANOENC  02.22.54 00.31.39 02.22.08 00.32.12  9



  9 046404711 NOGUES BAZAGA, MARTA    85 CATALUN  02.21.52 00.31.77 02.25.15 00.32.90  8

 10 047648218 GUERRA DE RIOJA,SILVIA  79 HOSPITA  02.21.79 00.31.85 02.23.12 00.31.96  7

 11 051941586 TABASCO,SANDRA          79 CANOENC  02.22.12 00.30.83 02.22.55 00.31.92  6

 12 046897544 RODRIGUEZ BLANCO, CLARA 80 NCORUÑA  02.22.30 00.31.35 02.23.51 00.32.06  5

 13 053531081 LERA REIRIZ,LORENA      79 COVDNGA  02.23.14 00.31.15 02.23.17 00.31.65  4

 14 038863729 ARBONES RUBIO,LAIA      83 MATARO   02.23.40 00.30.83 02.22.65 00.31.28  3

 15 043547791 CASTILLERO,GEORGINA     86 SANDREU  02.24.47 00.31.68 02.25.92 00.31.57  2

 16 046460049 PORTERO,NATALIA         85 HOSPITA  DESCALIF          02.25.36 00.32.54  0



 17 099071890 LOPEZ CEBRIAN,MIRIAM    85 SANDREU                    02.26.62 00.32.58  0

 18 043134721 JUANEDA VILA, TANIA     84 CNPALMA                    02.26.82 00.33.39  0

 19 074865842 PEREZ INFANTES, ELENA   85 CCALDER                    02.27.12 00.31.77  0

 20 043126552 FERNANDEZ F., CRISTINA  83 CNPALMA                    02.27.42 00.33.17  0

 21 010903709 DONCEL PEDRAYES,EVA     85 S.OLAYA                    02.29.70 00.33.18  0

    043157626 BARRES,BEGOÑA           86 SACASJO                    BAJA               0



   VIVES MOYA, ROSER       84 CNPALMA  02.13.92 M.M.N. 17 AÑOS ANT. 02.14.81



 
 
                                                                                                     19/12/01 18:24:11

                                                                                                     P. 25 M. Electrónico

Nº  Licencia  Nombre Nadador         Año Club     M.Final  M.Parc.1 M.Elimin.Parc.1 E Puntos

Clasificación de la prueba 08 200 M ESTILOS MASC



  1 038841496 CABELLO FORNS,BRENTON   81 SANDREU  01.58.17 00.26.30 02.04.32 00.27.45 24

  2 025189493 DEL VILLAR,FERNANDO     80 METPOLE  02.02.40 00.27.09 02.05.43 00.26.93 16

  3 044446781 ESCUDERO P., SANTIAGO   77 PORENSE  02.04.63 00.27.44 02.05.73 00.27.65 14

  4 046731323 PEREZ TRAPILLA,RAUL     80 MEDITER  02.05.47 00.27.40 02.06.11 00.27.70 13

  5 050310123 ALEGRE,EDUARDO          76 FUENLAB  02.05.65 00.26.70 02.06.68 00.26.65 12

  6 014303704 ASARTA,CARLOS J.        78 CAZAHAR  02.06.28 00.27.36 02.06.35 00.27.47 11

  7 045762516 SANTANA RODRIGUEZ,SAUL  82 METPOLE  02.06.99 00.27.18 02.06.59 00.27.42 10

  8 034891346 GOMEZ DORRIO, ANTONIO   79 CARBALL  02.07.52 00.27.71 02.06.62 00.27.50  9



  9 099072136 LABZIN,VLADIMIR         83 MONTJUI  02.05.28 00.27.72 02.06.96 00.27.85  8

 10 044589340 WUCHERPFENNIG,ALFONSO   84 RCMEDIT  02.06.29 00.28.49 02.08.59 00.29.28  7

 11 048322147 AMAT MONTES,FCO. JOSE   78 CNELCHE  02.06.30 00.27.15 02.06.79 00.27.52  6

 12 025190860 GARCIA, FRANCISCO       83 MOLIVAR  02.06.74 00.28.20 02.06.72 00.28.15  5

 13 071645494 GARCIA ALONSO,SERGIO    79 S.OLAYA  02.07.85 00.28.06 02.09.32 00.27.99  4

 14 078490105 TEJERA AROCHA,NICOLAS   80 METPOLE  02.08.36 00.27.98 02.07.36 00.27.66  0

 15 099076229 REVERTE UBEDA,DAN       85 TARRASA  02.08.55 00.27.26 02.09.92 00.28.06  3

 16 047713062 ALMEIDA,JUAN ANTONIO    81 MEDITER  02.08.97 00.28.04 02.08.68 00.27.82  2



 17 051689234 FERNANDEZ,JOSE MARIA    76 SEKCAST                    02.10.02 00.28.14  0

 18 053543865 FERNANDEZ,DIEGO         85 S.OLAYA                    02.10.39 00.28.57  0

 19 050120899 REMONDO BLANCO,JAVIER   83 ARGANDA                    02.11.37 00.28.00  0

    047771291 PEDROL RIPOLL,ERIC      82 SABADEL                    DESCALIF           0



   CABELLO FORNS,BRENTON   81 SANDREU  01.58.17 R.ESPAÑA ANT.01.58.51

   CABELLO FORNS,BRENTON   81 SANDREU  01.58.17 R.CTOS ANT.01.59.09

 
 
 
                                                                                                     19/12/01 18:43:35

                                                                                                     P. 25 M. Electrónico

Nº  Licencia  Nombre Nadador         Año Club     M.Final  M.Parc.1 M.Parc.2 M.Parc.3 M.Parc.4 M.Parc.5  Puntos

Clasificación de la prueba 09 1500 M LIBRES MASC



  1 043545436 EDO FARRE,TEO           79 HOSPITA  15.11.73 00.28.10 00.57.72 01.57.41 03.57.79 08.00.56  19

  2 043143453 RIVERA MIRANDA,MARCOS   83 VALCINO  15.15.20 00.28.53 00.58.45 01.58.97 04.00.95 08.08.12  16

  3 043113815 VIDAL,DANIEL            79 MEDITER  15.21.44 00.28.47 00.58.73 01.59.98 04.03.01 08.10.38  14

  4 043113539 CUETO OSUNA, FRANCISCO  79 CNPALMA  15.22.89 00.28.20 00.58.58 01.59.81 04.02.62 08.08.92  13

  5 046357727 MARTIN CHAZEAUD,ALEX    80 HOSPITA  15.29.74 00.28.53 00.58.95 02.00.20 04.03.27 08.11.38  12

  6 043629616 JOU VENTULA,JORDI       78 SANDREU  15.33.90 00.29.43 00.59.89 02.00.69 04.03.49 08.10.96  11

  7 047162794 NUÑEZ MOLANO,JAVIER     83 SABADEL  15.34.09 00.28.17 00.58.19 01.58.81 04.01.11 08.09.19  10

  8 029189127 NEGRON CANOVAS,MOISES   78 CAZAHAR  15.44.47 00.28.29 00.58.50 02.00.07 04.05.23 08.19.13   9



  9 099072885 PLANES OSORIO,MARC      80 HOSPITA  15.46.92 00.30.03 01.01.59 02.04.21 04.11.61 08.24.23   0

 10 025181907 CONDE ANDRES, RUBEN     81 STVENEC  15.47.94 00.29.17 01.00.04 02.02.55 04.08.49 08.20.37   8

 11 038855819 RABASSA IGLESIAS,ROGER  81 MATARO   15.51.25 00.28.86 00.59.43 02.00.45 04.03.79 08.16.42   7

 12 052160901 SERRA CASALS,JOAN       78 MEDITER  15.51.27 00.29.17 00.59.79 02.01.81 04.07.77 08.22.96   6

 13 012413731 DOMINGUEZ VIÑAS,ROBERTO 83 GIMVALL  15.53.48 00.28.71 00.59.15 02.01.20 04.07.41 08.23.64   5

 14 077316974 ROMEO VENDRELL, JORDI   81 NVILFRA  15.56.68 00.30.13 01.01.97 02.05.08 04.12.88 08.27.43   4

 15 045758825 RESCALVO,ELEAZAR        81 METPOLE  16.07.21 00.30.64 01.03.51 02.07.74 04.16.26 08.33.65   3

 16 071424095 COLIN PEREZ,FERNANDO    80 CAZAHAR  16.10.15 00.28.99 00.59.91 02.02.90 04.10.05 08.29.60   2



 17 036529660 MARTINEZ C., ALBERTO    81 CANOENC  16.10.89 00.29.71 01.01.71 02.06.09 04.15.17 08.35.28   1

 18 991114022 GOMEZ NOYA, JAVIER      83 CNFERRO  16.12.51 00.30.37 01.02.26 02.06.10 04.15.69 08.36.54   0

 19 010884403 PEREZ GARCIA,ZEUS       84 S.OLAYA  16.17.25 00.29.19 01.00.46 02.04.44 04.14.10 08.34.94   0

 20 099077047 VALLDAURA,DAVID         84 CATALUN  16.22.83 00.29.13 01.00.43 02.03.61 04.14.88 08.39.38   0

 21 011844992 TEMPRADO SIMON,BORJA    83 MOSCARD  16.26.47 00.29.88 01.01.13 02.04.66 04.14.35 08.37.42   0

 22 053480380 BARREIRO REIRIZ, ALVARO 83 RIVEIRA  16.38.88 00.29.58 01.01.60 02.07.01 04.18.64 08.44.67   0

 23 002993563 MULLER,NICOLAS M.       83 CNLORCA  16.49.84 00.29.47 01.01.77 02.06.97 04.18.17 08.45.21   0

    050734943 ALCALDE,MIGUEL A.       76 SEKCAST  BAJA                                                    0

    043124020 LOPEZ DIAZ, CARLOS      83 CNPALMA  BAJA                                                    0



  RIVERA MIRANDA,MARCOS   83 VALCINO  15.15.20  M.M.N. 18 años ANT. 15.18.25

  RIVERA MIRANDA,MARCOS   83 VALCINO PASE 800 m. 08.08.12  M.M.N. 18 años ANT. 08.08.70





                                                                                                     19/12/01 19:14:23

                                                                                                     P. 25 M. Electrónico

Nº Cód. Club                     M.Final                                                                  Puntos

Clasificación de la prueba 10 4X100 M LIBRES FEM



  1 0058 C.N. SABADELL           03.48.56                                                                   38

     036532799 ELIZALDE,LIDIA          (83) 00.27.60   00.56.75            044984341 PEREZ VALLS,ELISENDA    (75) 01.53.99

