22/12/01 17:04:55

                                                                                                     P. 25 M. Electr¢nico

N§  Licencia  Nombre Nadador         A¤o Club     M.Final  M.Parc.1 M.Parc.2 M.Elimin.Parc.1 E Parc.2 E    Puntos

Clasificaci¢n de la prueba 33 200 M MARIPOSA FEM



  1 052913973 GARCIA SANCHEZ,MIREIA   81 HOSPITA  02.09.91 00.29.66 01.01.75 02.14.61 00.31.33 01.05.38          19

  2 044578366 PELAEZ NAVARRETE,MARIA  77 RCMEDIT  02.10.19 00.29.40 01.01.77 02.11.05 00.29.68 01.02.34          16

  3 043132603 VIVES MOYA, ROSER       84 CNPALMA  02.11.96 00.30.36 01.04.12 02.18.64 00.31.69 01.07.14          14

  4 046604297 GARCIA DIVIU,NURIA      84 SABADEL  02.17.11 00.31.17 01.05.47 02.19.03 00.32.28 01.07.52          13

  5 034753773 HOMET SABATA,ELISABET   80 SABADEL  02.17.64 00.32.20 01.07.50 02.19.90 00.32.26 01.07.76          12

  6 046968021 CABRERIZO,NATALIA       80 MEDITER  02.18.10 00.31.66 01.07.07 02.20.88 00.31.84 01.07.42          11

  7 079018971 MORO NAVARRETE,MARIA    85 CNMIJAS  02.19.05 00.31.46 01.06.46 02.20.81 00.32.56 01.08.15          10

  8 051938600 BENEYTO,CAROLINA        78 CANOENC  02.20.42 00.31.73 01.07.02 02.19.24 00.31.78 01.07.05           9



  9 051941586 TABASCO,SANDRA          79 CANOENC  02.19.80 00.31.44 01.06.69 02.21.12 00.32.44 01.08.76           8

 10 033959669 FERNANDEZ,ELISABET      85 SANDREU  02.19.93 00.31.51 01.07.02 02.21.53 00.32.13 01.08.19           7

 11 036528722 BAUTISTA,ESTHER         83 MEDITER  02.21.59 00.32.43 01.07.94 02.23.61 00.32.39 01.07.88           6

 12 053539629 FERNANDEZ CORDOBA,ELBA  81 S.OLAYA  02.22.14 00.31.30 01.06.80 02.20.92 00.32.75 01.08.63           5

 13 053377623 REQUENA JUAREZ,YUREMA   83 VILREAL  02.22.28 00.31.84 01.07.60 02.24.59 00.32.55 01.08.93           4

 14 043150298 PLANAS,TERESA           87 CNPALMA  02.22.80 00.32.06 01.07.82 02.24.34 00.31.99 01.07.78           3

 15 029129311 PITARCH B., ASUNCION    82 STVENEC  02.23.83 00.32.06 01.08.89 02.24.47 00.32.65 01.08.92           2

 16 072404163 RAMOS,ARANTXA           88 BARACAL  02.24.43 00.32.40 01.08.71 02.24.27 00.32.50 01.08.95           0



 17 047169177 DELGADO CAZORLA,ERIKA   86 SABADEL                             02.24.78 00.32.25 01.09.05           0

 18 072973992 LUNA, LAURA             84 MOLIVAR                             02.25.18 00.33.11 01.10.58           0

 19 072137919 BAZO BURGUERA, ANDREA   83 EDMTVGA                             02.25.66 00.33.31 01.09.59           0

 20 078620350 GONZALEZ,DELIOMA        82 ADSCRUZ                             02.26.23 00.32.21 01.08.87           0

 21 038150922 ISAAC PEIDRO,CONSOL     78 MEDITER                             02.26.57 00.33.59 01.10.08           0

 22 099078633 MESSEGUER FLAQUE,BERTA  85 MONTJUI                             02.27.81 00.33.14 01.10.86           0

 23 047605451 CORACHAN,MIREIA         83 HOSPITA                             02.28.87 00.32.81 01.10.18           0

 24 012413481 RUIZ SANZ, MIRIAM       85 GIMVALL                             02.31.55 00.34.23 01.11.81           0

    020036630 ESTEBAN MONCHO,LAURA    84 EGANDIA                             BAJA                                 0





                                                                                                     22/12/01 17:08:35

                                                                                                     P. 25 M. Electr¢nico

N§  Licencia  Nombre Nadador         A¤o Club     M.Final  M.Parc.1 M.Parc.2 M.Elimin.Parc.1 E Parc.2 E    Puntos

Clasificaci¢n de la prueba 34 200 M MARIPOSA MASC



  1 077914754 PAU MARTINEZ,JORDI      80 SANDREU  01.56.99 00.26.09 00.56.10 02.00.19 00.26.62 00.57.72          19

  2 052993515 ESTEBAN ROMERO,DANIEL   78 CANOENC  01.59.52 00.27.20 00.57.31 02.02.98 00.27.91 00.59.38          16

  3 054078580 ULACIA,JUAN JOSE        81 SABADEL  01.59.73 00.26.39 00.56.28 02.02.63 00.27.58 00.58.52          14

  4 077916399 ROBIROLA PINSACH,JORDI  79 MEDITER  02.00.18 00.27.46 00.57.73 02.02.09 00.27.48 00.57.88          13

  5 017743282 ALAEZ, FERNANDO         76 MOLIVAR  02.03.33 00.27.99 00.59.33 02.03.76 00.28.26 00.59.70          12

  6 051938719 RICO COBOS,MANUEL       82 ARGANDA  02.03.57 00.28.21 00.59.69 02.04.25 00.28.46 00.59.59          11

  7 052346455 ZARZOSA ALONSO,FERNANDO 78 NCORU¥A  02.04.56 00.28.44 01.00.14 02.04.97 00.28.18 01.00.27          10

  8 025181907 CONDE ANDRES, RUBEN     81 STVENEC  02.05.33 00.27.71 00.58.49 02.03.99 00.28.22 00.59.40           9



  9 052629935 HERVAS JODAR,FCO. JOSE  81 HOSPITA  02.04.82 00.28.13 00.59.17 02.06.03 00.28.22 00.59.58           8

 10 050966484 AZPEITIA,PABLO V.       84 MOSCARD  02.05.90 00.28.80 01.00.60 02.07.34 00.28.67 01.00.35           7

 11 029189127 NEGRON CANOVAS,MOISES   78 CAZAHAR  02.06.46 00.28.60 01.00.44 02.07.12 00.28.73 01.00.49           6

 12 053441053 CASTELLANOS,ANDRES      83 CANOENC  02.06.54 00.28.26 01.00.31 02.05.14 00.28.15 00.59.72           5

 13 043129498 GOMEZ-REINO S, FERNANDO 81 CNPALMA  02.06.65 00.28.52 01.00.82 02.05.86 00.28.71 01.00.09           4

 14 052949572 PIQUER GARCIA,JORGE     79 VILREAL  02.07.08 00.28.91 01.01.30 02.06.48 00.28.94 01.01.28           3

 15 071424095 COLIN PEREZ,FERNANDO    80 CAZAHAR  02.07.81 00.28.12 01.00.11 02.07.31 00.27.90 00.59.08           2

 16 052173486 MORALES ROBERT,DANIEL   77 MEDITER  BAJA                       02.06.50 00.27.52 00.59.58           1



 17 012394627 RUA MATE,ROBERTO        79 S.OLAYA                             02.07.36 00.28.08 00.59.73           0

 18 099078549 BARRABINO PONCE,ALBERT  85 MATARO                              02.07.41 00.28.79 01.00.97           0

 19 072977053 ARANDA LOZANO, JORGE    82 STVENEC                             02.07.51 00.29.14 01.01.42           0

 20 073999351 RICHART,VICENTE         82 CAZAHAR                             02.07.68 00.28.01 00.59.82           0

 21 051689234 FERNANDEZ,JOSE MARIA    76 SEKCAST                             02.08.14 00.29.07 01.01.44           0

 22 099076969 SANCHEZ SANCHEZ,JUAN    82 MATARO                              02.08.65 00.28.72 01.00.53           0

 23 079017574 VAZQUEZ LUNA,JAVIER     81 CNMIJAS                             02.09.49 00.28.74 01.01.22           0

 24 017754262 SANCHEZ ARANDA, DANIEL  83 NHELIOS                             02.09.92 00.29.40 01.02.26           0

 25 079012952 ANAYA BARRAL,KRISTTIAN  81 CNMIJAS                             02.15.60 00.29.20 01.03.02           0

    045758825 RESCALVO,ELEAZAR        81 METPOLE                             BAJA                                 0

    050734943 ALCALDE,MIGUEL A.       76 SEKCAST                             BAJA                                 0







                                                                                                     22/12/01 17:17:39

                                                                                                     P. 25 M. Electr¢nico

N§  Licencia  Nombre Nadador         A¤o Club     M.Final  M.Parc.1 M.Elimin.Parc.1 E Puntos

Clasificaci¢n de la prueba 35 100 M LIBRES FEM



  1 004848884 ZHIVANEVSKAYA,NINA      77 SABADEL  00.55.91 00.27.22 00.55.74 00.27.00 19

  2 027393579 PALOMO,A. BELEN         77 CNMIJAS  00.56.28 00.27.02 00.56.54 00.27.40 16

  3 050873364 SAN JUAN C., ANGELA     83 CANOENC  00.56.41 00.27.63 00.57.57 00.28.08 14

  4 043149874 FUSTER MARTINEZ, MARIA  85 CNPALMA  00.56.50 00.27.56 00.57.19 00.27.59 13

  5 052878198 PALACIOS,M¦ JESUS       82 FUENLAB  00.57.23 00.27.99 00.57.70 00.28.11 12

  6 044558762 CERVANTES HUEGUN,PAULA  83 BIDASOA  00.57.77 00.27.98 00.57.72 00.28.14 11

  7 036156639 GARABATOS,SUSANA        79 SANDREU  00.58.66 00.28.16 00.58.19 00.28.34 10

  8 036532799 ELIZALDE,LIDIA          83 SABADEL  BAJA              00.58.09 00.28.17  9



  9 099076985 BOSCH GRAS,ESTHER       85 MATARO   00.57.44 00.27.89 00.58.46 00.28.46  8

 10 077744100 FERRER,ESTEFANIA        85 MEDITER  00.58.27 00.28.91 00.58.84 00.28.55  7

 11 052998214 HERRAEZ,ARACELI         83 BOADILL  00.58.50 00.28.14 00.58.72 00.28.56  6

 12 012401576 MARTINO SANZ, AROA      82 CASTILB  00.58.81 00.28.03 00.59.42 00.28.70  5

 13 051085840 ALCANTARILLA,EUNATE     85 CANOENC  00.59.04 00.28.63 00.59.11 00.28.61  0

 14 044900926 GONZALEZ MARTIN,LETICIA 81 GIMVALL  00.59.11 00.28.38 00.59.05 00.28.65  0

 15 077316597 FERRER GIL, MARTA       84 NVILFRA  00.59.44 00.28.62 00.59.39 00.28.64  0

 16 099078975 MONCLUS ARASA,CRISTINA  84 TORTOSA  00.59.58 00.28.82 00.59.53 00.28.52  0



 17 022584208 PERIS MINGUET,MERCEDES  85 VALCINO                    00.59.59 00.28.81  0

 18 099070159 CERQUEDA, CAROLINA      85 ANDORRA                    00.59.88 00.28.62  0

 19 053391463 ALVAREZ ARENAS,CARMEN   85 BOADILL                    01.00.13 00.29.41  0

 20 078516735 TORRES SANTANA,SARA     85 METPOLE                    01.00.43 00.28.49  0

 21 045667143 BERRUETE DIEGO, MIRIAM  85 NFADURA                    01.00.85 00.29.13  0





 FUSTER MARTINEZ, MARIA  85 CNPALMA  00.56.50 M.M.N. 16 a¤os ANT. 00.56.73





                                                                                                     22/12/01 17:24:11

                                                                                                     P. 25 M. Electr¢nico

N§  Licencia  Nombre Nadador         A¤o Club     M.Final  M.Parc.1 M.Elimin.Parc.1 E Puntos

Clasificaci¢n de la prueba 36 100 M LIBRES MASC



  1 044708220 ULIBARRI,JORGE          75 SABADEL  00.48.74 00.23.60 00.49.56 00.23.87 19

  2 047604479 LORENTE GINESTA,EDUARD  77 MEDITER  00.49.05 00.23.29 00.48.75 00.23.11 16

  3 050316708 BENAVIDES,JUAN          75 CANOENC  00.50.22 00.24.49 00.50.39 00.24.51 14

  4 022586768 CAPELO TORRES,IGNACIO   83 VALCINO  00.50.26 00.23.95 00.50.36 00.24.17 13

  5 052988044 BOTELLO GARCIA,JAVIER   76 CANOENC  00.50.41 00.24.32 00.50.45 00.24.51 12

  6 043550362 BALLESTEROS,CARLOS      81 SANDREU  00.50.42 00.24.00 00.50.42 00.24.13 11

  7 044408584 CASTELLANO,RAFAEL A.    78 CANOENC  00.50.59 00.24.36 00.50.73 00.24.84  0

  8 025189493 DEL VILLAR,FERNANDO     80 METPOLE  00.51.01 00.24.17 00.51.08 00.24.33 10



  9 071880820 ARTIME RODRIGUEZ,PABLO  79 S.OLAYA  00.51.07 00.24.91 00.51.14 00.24.41  9

 10 036572946 MARTINEZ,ALBERTO        79 SANDREU  00.51.08 00.24.04 00.51.28 00.24.47  8

 11 044328352 CUARTERO M., MARCELO    74 CNPALMA  00.51.43 00.24.67 00.51.48 00.24.71  7

 12 023271442 RODRIGUEZ,JUAN FCO.     81 CNLORCA  00.51.47 00.24.59 00.51.64 00.25.12  6

 13 044621893 URTASUN BASARTE, JAVIER 80 CDAMAYA  00.51.49 00.24.60 00.51.72 00.24.79  5

 14 046939985 DE LA IGLESIA,SANTIAGO  79 BOADILL  00.51.55 00.24.64 00.51.58 00.24.51  4

 15 051944991 SALCEDO VEGA,RICARDO    81 ARGANDA  00.51.62 00.24.75 00.51.40 00.24.91  3

 16 043442759 PLANES OSORIO,OLIVER    76 CATALUN  00.52.11 00.24.80 00.51.70 00.24.71  2



 17 052982819 RODRIGUEZ,JUAN ANTONIO  79 MOSCARD                    00.52.92 00.25.54  0

 18 043740548 ROJANO FULLOLA, JOSE Mø 76 NLLEIDA                    00.51.84 00.25.27  0

 19 044996637 MASIP GALASO,DAVID      84 SABADEL                    00.52.09 00.25.45  0

 20 031855378 ROJO JIMENEZ, GREGORIO  82 ALGCIRA                    00.52.15 00.24.72  0

 21 050194899 FUENTES SANCHEZ,DARIO   77 SEKCAST                    00.52.16 00.24.99  0

 22 044409280 GARCIA GIL,ELEUTERIO    82 SEKCAST                    00.52.54 00.25.13  0

 23 002922270 FEDERICI,MAGNO          75 ASKARTZ                    00.52.72 00.25.52  0

 24 099076642 GARCIA CALVO,LAIN       83 SANDREU                    00.52.82 00.25.02  0

 25 047161038 RECORDA TORRAS,ANIOL    83 SABADEL                    00.52.85 00.25.78  0

 26 016077515 BILDOSOLA A., I¥AKI     83 NFADURA                    00.53.04 00.25.60  0

 27 071154777 LOPEZ VAQUERO,ARES      84 GIMVALL                    00.53.14 00.25.46  0

 28 071015402 GARCIA PASTOR, ALVARO   82 DZAMORA                    00.53.19 00.25.53  0

 29 043377292 HERNANDEZ,ELIAS AITOR   77 ADSCRUZ                    00.53.43 00.25.76  0

 30 048444494 SOLIS,GUILLERMO         83 VALCINO                    00.53.46 00.25.97  0

 31 016077514 BILDOSOLA A., MIKEL     83 NFADURA                    00.53.96 00.25.45  0

    048880629 LASTRES JAIME, GONZALO  82 NAUTSEV                    BAJA               0





                                                                                                     22/12/01 17:27:54

                                                                                                     P. 25 M. Electr¢nico

N§  Licencia  Nombre Nadador         A¤o Club     M.Final   M.Elimin. Puntos

Clasificaci¢n de la prueba 37 50 M BRAZA FEM



  1 050213624 DIAZ POSE,CRISTINA      84 CANOENC  00.32.69  00.32.57  22

  2 043736377 COSTA BONJOCH,MARIONA   80 SANDREU  00.33.43  00.33.52  16

  3 043152678 PEREZ BAUMANN,ISABEL    86 SACASJO  00.33.45  00.33.78  14

  4 045495875 RALUY ALVAREZ,MARTA     81 TARRASA  00.33.61  00.33.62  12.5

 Ex 045737410 DOMENECH MIRANDA,BELEN  85 VALEGRE  00.33.61  00.33.69  12.5

  6 044589221 COLLADO SUAREZ, CARMEN  83 CCALDER  00.33.75  00.33.98  11

  7 033958774 LLACH VILAREGUT,JUDIT   85 CATALUN  00.33.77  00.34.03  10

  8 029127201 QUI¥ONES, ARALIA        81 MOLIVAR  00.33.83  00.33.92   9



  9 044684338 ARMENTIA,ITZIAR         83 JUDIZME  00.33.97  00.34.28   8

 10 028808331 RODRIGUEZ M., VERONICA  87 SEVILLA  00.34.03  00.34.47   7

 11 048533640 RUBIO OTERO, ANA        85 GIMVALL  00.34.05  00.34.42   6

 12 072743848 HERRAN MARTINEZ,ENARA   85 JUDIZME  00.34.23  00.34.20   5

 13 991112448 FONTEROSA SANCHEZ, SARA 82 CNFERRO  00.34.25  00.34.42   4

 14 053548258 GONZALEZ PENA,ANA       86 S.OLAYA  00.34.56  00.34.58   3

 15 051456005 ALEJANDRE VARAS,TAMARA  85 ARGANDA  00.34.68  00.34.65   2

 16 052158289 GUASCH AGUILERA,ESTHER  82 SABADEL  DESCALIF  00.34.04   1



 17 000687279 REINA BRIXLER, BRIANA   79 CCALDER            00.34.67   0

 Ex 031737080 BADILLO DIAZ,CONCEPCION 86 CNJEREZ            00.34.67   0

 19 047735717 HAM-MAN ABELLA,ANNA     84 MATARO             00.34.72   0

 20 076922575 ROCHE PERIBA¥EZ,MøJOSE  86 STVENEC            00.34.73   0

 21 030694288 FOLGADO OTEO,NATALIA    77 BIDASOA            00.34.90   0

 22 003895149 APARICIO,BEATRIZ        83 FUENLAB            00.34.94   0

 23 053421342 RODAS,VERONICA          84 SEKCAST            00.35.01   0

 24 099070201 GALLEGO BRI¥ON,MONICA   85 GRANOLL            00.35.41   0

 25 020467873 AGUIRREZABALAGA,BELEN   85 CAZAHAR            00.35.43   0

 26 045835083 GUILL PEREZ,M¦ ANGELES  85 NPETRER            00.35.95   0





 DIAZ POSE,CRISTINA      84 CANOENC   00.32.57 R.CTOS. ANT. 00.32.74





                                                                                                     22/12/01 17:31:30

                                                                                                     P. 25 M. Electr¢nico

N§  Licencia  Nombre Nadador         A¤o Club     M.Final   M.Elimin. Puntos

Clasificaci¢n de la prueba 38 50 M BRAZA MASC



  1 039728981 ELIAS CENTELLES,ALEIX   80 SANDREU  00.28.21  00.28.67  19

  2 044155578 AGUIRRE,IVAN            75 MEDITER  00.28.33  00.28.93  16

  3 050858610 GARCIA BRAVO,ISMAEL     76 METPOLE  00.28.49  00.28.59  14

  4 033938861 CAPDEVILA PONS,MARC     74 CATALUN  00.28.62  00.28.91  13

  5 025465841 BARRACHINA, JORGE       78 MOLIVAR  00.28.64  00.28.86  12

  6 046934640 MU¥OZ GONZALEZ,DAVID    79 SEKCAST  00.28.85  00.28.93  11

  7 053023255 CASTELLANOS,SANTIAGO    77 CANOENC  00.28.87  00.28.97  10

  8 074225234 SANCHEZ BRI,JAVIER      83 HOSPITA  00.29.12  00.28.82   9



  9 043428590 ROYO POZO,DAVID         73 SABADEL  00.29.08  00.29.16   8

 10 025679636 OLIVA,CARLOS            79 METPOLE  00.29.36  00.29.46   7

 11 050745714 SIMON LORENZO,PEDRO     83 CANOENC  00.29.53  00.29.61   6

 12 047020513 ZAMORA GIMENO,FEDERICO  81 MEDITER  00.29.58  00.29.63   5

 13 044873051 SERRA ROLLANO, PABLO    82 D.BOSCO  00.29.78  00.29.69   4

 14 043741290 COMENGE MONCLUS, PABLO  80 NLLEIDA  00.29.84  00.29.73   3

 15 044359486 URUBURU,ALFONSO         79 VALCINO  00.29.85  00.29.57   2

 16 020475312 FOLCH SALES,FERNANDO    84 CAZAHAR  00.29.89  00.29.72   1



 17 044840373 CAAMA¥O GOMEZ,DANIEL    82 CNSANTI            00.29.75   0

 18 047623765 MAURI DE CID,JORDI      81 TORTOSA            00.29.86   0

 19 047025152 BAREA DE ORBE,FERNANDO  81 FUENLAB            00.29.87   0

 Ex 072267557 BARREDA R., RICARDO     83 CASTILB            00.29.87   0

 21 009806550 RUBIO LUCIO, ROBERTO    80 VENATOR            00.30.04   0

 22 078502799 ALVAREZ RAMIREZ,RAUL    81 METPOLE            00.30.16   0

 23 047045993 OLIVA SANTOS,VICTOR     83 ARGANDA            00.30.23   0

 24 074514895 MARTINEZ SANCHIZ,RAMON  82 NTOLEDO            00.30.29   0

 25 028792332 GOMEZ MORALES, LUIS B.  83 SEVILLA            00.30.37   0

 26 045795765 REQUENA,FRANCISCO       83 VALCINO            00.30.42   0

 27 039347894 BASTARDAS, ROGER        83 MANRESA            00.30.50   0

 28 053041108 MATAMOROS SIMON,OTILIO  79 MOSCARD            00.30.64   0

 29 020465698 HERAS GUILLEN,RAMON     81 CAZAHAR            00.30.80   0

 30 053490166 MARTIN-ALONSO,PABLO     83 CANOENC            00.30.99   0

 31 046963306 FORTU¥O PINO,RAUL       83 MEDITER            00.31.57   0

    048880629 LASTRES JAIME, GONZALO  82 NAUTSEV            BAJA       0





 SANCHEZ BRI,JAVIER      83 HOSPITA   00.28.82  m.m.n. 18 A¥OS ant. 00.28.86





                                                                                                     22/12/01 17:35:36

                                                                                                     P. 25 M. Electr¢nico

N§  Licencia  Nombre Nadador         A¤o Club     M.Final   M.Elimin. Puntos

Clasificaci¢n de la prueba 39 100 M ESTILOS FEM



  1 046405035 ROUBA BIENIARZ,TATIANA  83 CATALUN  01.02.88  01.05.63  24

  2 044984341 PEREZ VALLS,ELISENDA    75 SABADEL  01.04.26  01.05.83  16

  3 050875678 ZAMORA SOTO,IRENE       82 ALCOBEN  01.05.28  01.06.03  14

  4 053531081 LERA REIRIZ,LORENA      79 COVDNGA  01.05.50  01.06.58  13

  5 077807593 LORENZO MESON, LORETO   85 NAUTSEV  01.05.73  01.06.38  12

  6 036525157 COMAS IGLESIAS,DIANA    82 MEDITER  01.05.75  01.06.52  11

  7 029136293 ZAPATA, PATRICIA        85 MOLIVAR  01.07.31  01.07.61  10

  8 006267814 CASTELLANOS,MARIA       84 CANOENC  01.07.39  01.07.41   9



  9 043547791 CASTILLERO,GEORGINA     86 SANDREU  01.07.56  01.08.49   8

 10 046897544 RODRIGUEZ BLANCO, CLARA 80 NCORU¥A  01.07.82  01.07.95   7

 11 044154682 IRIGOIEN BAZAN, JUNKAL  80 CN.EASO  01.07.95  01.08.00   6

 12 046460049 PORTERO,NATALIA         85 HOSPITA  01.08.36  01.08.86   5

 13 099071890 LOPEZ CEBRIAN,MIRIAM    85 SANDREU  01.08.71  01.08.33   4

 14 073583475 CONCA RUZAFA,AINA       87 EGANDIA  01.08.86  01.09.53   0

 15 052998214 HERRAEZ,ARACELI         83 BOADILL  01.08.95  01.07.72   2

 16 038863729 ARBONES RUBIO,LAIA      83 MATARO   BAJA      01.07.97   1



 17 045667143 BERRUETE DIEGO, MIRIAM  85 NFADURA            01.09.60   0

 18 043134721 JUANEDA VILA, TANIA     84 CNPALMA            01.09.79   0

 19 010903709 DONCEL PEDRAYES,EVA     85 S.OLAYA            01.10.23   0

 20 046795180 ZAZO MEDINA,MARIA       85 CN.PRAT            01.12.45   0





 ROUBA BIENIARZ,TATIANA  83 CATALUN  01.02.88 R. ESPA¥A ANT. 1.03.08

 ROUBA BIENIARZ,TATIANA  83 CATALUN  01.02.88 R. CTOS. ANT. 1.03.08





                                                                                                     22/12/01 17:39:39

                                                                                                     P. 25 M. Electr¢nico

N§  Licencia  Nombre Nadador         A¤o Club     M.Final   M.Elimin. Puntos

Clasificaci¢n de la prueba 40 100 M ESTILOS MASC



  1 038841496 CABELLO FORNS,BRENTON   81 SANDREU  00.55.39  00.55.92  24

  2 003889716 NORIEGA SANZ,JAVIER     80 METPOLE  00.56.10  00.58.03  16

  3 016072084 SANTOLAYA,MIGUEL        79 ASKARTZ  00.56.68  00.57.71  14

  4 039363280 CARRASCO MALLOL,JORDI   75 MONTJUI  00.56.92  00.57.98  13

  5 045762516 SANTANA RODRIGUEZ,SAUL  82 METPOLE  00.57.08  00.57.52  12

  6 048322147 AMAT MONTES,FCO. JOSE   78 CNELCHE  00.58.56  00.58.54  11

  7 032678522 LOPEZ FERREIRO,FELIPE   78 CANOENC  00.58.95  00.58.18  10

  8 074839574 RAMOS, FERNANDO         82 RCMEDIT  00.59.40  00.58.18   9



  9 050310123 ALEGRE,EDUARDO          76 FUENLAB  00.58.06  00.58.59   8

 10 044589340 WUCHERPFENNIG,ALFONSO   84 RCMEDIT  00.58.58  00.58.70   7

 11 044446781 ESCUDERO P., SANTIAGO   77 PORENSE  00.58.61  00.58.57   6

 12 099076229 REVERTE UBEDA,DAN       85 TARRASA  00.58.83  00.59.20   5

 13 078490105 TEJERA AROCHA,NICOLAS   80 METPOLE  00.58.84  00.58.69   0

 14 047713062 ALMEIDA,JUAN ANTONIO    81 MEDITER  00.59.20  00.59.10   4

 15 034891346 GOMEZ DORRIO, ANTONIO   79 CARBALL  00.59.48  00.59.39   3

 16 044762868 PEREZ RICO,PABLO        79 NPETRER  00.59.90  00.59.34   2



 17 025191413 PALENZUELA, JOSE M.     81 MOLIVAR            00.59.43   1

 18 053694353 TEJERO VAZQUEZ, IVAN    77 CCALDER            00.59.63   0

 19 050745714 SIMON LORENZO,PEDRO     83 CANOENC            00.59.69   0

 20 050120899 REMONDO BLANCO,JAVIER   83 ARGANDA            00.59.72   0

 21 078716926 EGUINO GUITART,POL      83 CATALUN            00.59.95   0

 22 051985122 RODRIGUEZ,FCO. JAVIER   84 CANOENC            01.00.06   0

 23 044799870 FERRER MOLLA,MANUEL     83 VALCINO            01.00.11   0

 24 074839626 CASTA¥EDA,JAVIER        80 NMELILL            01.00.17   0

 25 099072136 LABZIN,VLADIMIR         83 MONTJUI            01.00.19   0

 26 044873051 SERRA ROLLANO, PABLO    82 D.BOSCO            01.00.34   0

 27 044840373 CAAMA¥O GOMEZ,DANIEL    82 CNSANTI            01.00.74   0

 28 071424240 FERNANDEZ C., PEDRO     78 CNLEON             01.01.16   0

 29 048444494 SOLIS,GUILLERMO         83 VALCINO            01.01.42   0

 30 039728980 ELIAS CENTELLES, ARNAU  83 TARRACO            01.01.68   0

 31 010901980 DACU¥A LOPEZ, DAVID     82 PORENSE            01.01.75   0

 32 028792332 GOMEZ MORALES, LUIS B.  83 SEVILLA            01.01.98   0

 33 074694836 SANCHEZ-DEHESA,ALVARO   83 GRANADA            01.03.71   0

    047025152 BAREA DE ORBE,FERNANDO  81 FUENLAB            DESCALIF   0

    050858610 GARCIA BRAVO,ISMAEL     76 METPOLE            BAJA       0





 CABELLO FORNS,BRENTON   81 SANDREU  00.55.39  R.ESPA¥A ANT.  00.55.45

 CABELLO FORNS,BRENTON   81 SANDREU  00.55.39  R.CTOS.  ANT.  00.55.45





                                                                                                     22/12/01 17:45:15

                                                                                                     P. 25 M. Electr¢nico

N§  Licencia  Nombre Nadador         A¤o Club     M.Final  M.Parc.1 M.Parc.2 M.Parc.3 M.Elimin.Parc.1 E Parc.2 E Parc.3 E Puntos

Clasificaci¢n de la prueba 41 400 M LIBRES FEM



  1 045485463 ROCA MONTALA,LAURA      80 TARRASA  04.11.74 00.29.56 01.01.28 02.04.59 04.22.87 00.30.67 01.03.77 02.10.26 19

  2 053292007 CABALLERO,MELISSA       85 CATALUN  04.12.38 00.30.08 01.02.00 02.05.56 04.23.12 00.30.92 01.03.98 02.10.22 16

  3 044078215 CARBALLIDO R., PAULA    79 PORENSE  04.13.07 00.29.90 01.01.91 02.06.19 04.20.48 00.30.40 01.02.70 02.08.08 14

  4 044021228 VILLAECIJA,ERIKA        84 HOSPITA  04.14.63 00.30.02 01.02.10 02.06.50 04.22.83 00.30.29 01.02.82 02.08.98 13

  5 036532799 ELIZALDE,LIDIA          83 SABADEL  04.17.74 00.30.07 01.01.90 02.06.66 04.18.89 00.30.37 01.02.22 02.07.35 12

  6 077920955 ASSNOUSI FREIXAS,FADMA  86 CN.OLOT  04.18.84 00.30.04 01.02.25 02.07.86 04.22.43 00.30.62 01.03.20 02.09.18 11

  7 046649104 LOPEZ RODRIGUEZ,XENIA   80 SABADEL  04.20.99 00.30.64 01.03.37 02.09.11 04.23.17 00.30.76 01.03.59 02.10.57 10

  8 046404711 NOGUES BAZAGA, MARTA    85 CATALUN  04.21.14 00.31.10 01.03.42 02.09.39 04.23.18 00.31.14 01.03.84 02.10.66  9



  9 034994725 MARTINEZ LEAL,CECILIA   82 PORENSE  04.20.94 00.30.89 01.03.93 02.10.29 04.25.15 00.30.96 01.04.32 02.11.24  8

 10 046457338 BARDINA,M¦ ANGELS       80 HOSPITA  04.22.64 00.30.29 01.03.16 02.09.98 04.24.18 00.30.47 01.03.33 02.10.21  7

 11 047648218 GUERRA DE RIOJA,SILVIA  79 HOSPITA  04.22.88 00.30.94 01.03.88 02.10.75 04.27.08 00.31.03 01.04.26 02.11.69  0

 12 072404163 RAMOS,ARANTXA           88 BARACAL  04.24.40 00.30.88 01.03.89 02.10.96 04.24.82 00.31.38 01.04.65 02.12.01  6

 13 043157626 BARRES,BEGO¥A           86 SACASJO  04.24.61 00.30.33 01.03.56 02.11.11 04.28.69 00.31.64 01.04.97 02.12.95  5

 14 051938600 BENEYTO,CAROLINA        78 CANOENC  04.24.73 00.31.23 01.04.63 02.11.90 04.27.59 00.32.12 01.06.42 02.14.02  4

 15 044997981 NU¥EZ MORERA,ESTHER     81 SABADEL  04.26.33 00.31.40 01.04.52 02.11.78 04.27.08 00.32.40 01.06.22 02.13.43  0

