Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 21, 100 M. MARIPOSA MASC., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Escolares
 1 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.09.19    32.97                               41
 2 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.11.80    33.80                               37
 3 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0127-TOLOSAF-USABALG  1.21.15    37.27                               26
 4 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.21.68    37.98                               25
 5 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.22.00    37.40                               25
 6 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA      90 0612-BIDASOA-SALL I.  1.22.14    37.17                               25
 7 00166283E IVAN ROMERO PIRES          89 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  1.22.15    37.69                               25
 8 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  1.23.54    38.12                               23
 9 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.24.67    38.99                               22
10 00166822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.27.99    40.99                               20
11 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO      89 0242-ZARAUTZ-ANTNIAN  1.28.64    39.53                               19
12 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.29.08    40.68                               19
13 00139711E MIKEL SANZ URIARTE         90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.29.82    41.26                               19
14 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL  1.31.89    42.35                               17
15 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.32.98    43.63                               17
16 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.33.06    44.04                               17
17 00161737E YULEN GABIRONDO BENGOA     89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.35.44    44.06                               15
18 00183577E ION ZULAIKA LANDA          88 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.40.92    45.53                               13
19 00168371E IVAN ASENJO ELIZALDE       90 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.44.56    47.47                               12
20 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ      90 0292-IGAROND-USABALG  1.45.08    47.77                               11
21 00168674E ARITZ GURRUTXAGA OTERMIN   90 0292-IGAROND-USABALG  1.47.11    46.94                               11
22 00183483E PEDRO ILLUMBE ARRIAGA      90 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.49.91    49.27                               10
23 00168508E MIKEL OSORIO CAPITAN       90 0618-LASARTE-AXUL.LI  1.51.34    49.13                               10
24 00184941E EÑAUT VAZQUEZ MAIZ         90 0292-IGAROND-USABALG  1.52.11    48.01                                9
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs