Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 31, 400 M. LIBRE MASC., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Escolares
 1 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-IRAURGI  4.48.13    32.26  1.07.38  2.19.26             44
 2 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  5.00.70    34.16  1.11.57  2.28.42             39
 3 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT  5.02.21    35.11  1.13.65  2.31.87             38
 4 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    5.03.22    32.30  1.08.70  2.25.02             38
 5 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    5.09.22    36.01  1.15.73                      36
 6 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  5.09.52    35.00  1.15.30  2.35.91             36
 7 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-UROLA    5.15.93    35.65  1.14.95  2.35.09             34
 8 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA      90 0612-BIDASOA-SALL I.  5.20.53    36.79  1.18.75  2.41.68             32
 9 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ  5.23.17    35.56  1.17.09  2.42.53             31
10 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN      90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  5.23.30    37.98  1.19.97  2.42.94             31
11 00200415E XABAT SAMANIEGO ARRIETA    90 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  5.23.41    36.90  1.18.49  2.41.84             31
12 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0127-TOLOSAF-USABALG  5.24.56    38.37  1.20.07  2.43.59             31
13 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  5.25.23    38.06  1.17.88  2.41.74             31
14 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   5.27.68    36.84  1.16.38  2.40.82             30
15 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  5.29.01    36.88  1.18.73  2.43.67             30
16 00090680E HARRIET AIALA IGARTUA      89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  5.29.03    34.96  1.16.95  2.43.60             30
17 00085087E JAVIER CORREA MORENO       90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  5.32.60    37.65  1.19.93  2.45.59             29
18 00165353E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  5.32.89    36.49           2.42.46             29
19 00168236E ENEKO NOVO SUKIA           90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  5.33.44    36.20  1.17.97  2.48.84             28
20 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  5.33.50    38.34  1.18.75  2.42.86             28
21 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   5.37.86    38.20  1.20.09  2.46.21             27
22 00166283E IVAN ROMERO PIRES          89 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  5.40.49    38.93  1.20.62  2.47.62             27
23 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  5.41.71    39.46  1.22.80  2.50.36             26
24 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  5.48.20    37.92  1.20.78  2.50.24             25
25 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   5.48.49    39.94  1.23.95  2.53.28             25
26 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL  5.49.40    40.17  1.24.19  2.53.28             25
27 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  5.50.64    38.18  1.21.21  2.51.59             24
28 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H.  5.51.18    38.24  1.20.31  2.51.91             24
29 00139711E MIKEL SANZ URIARTE         90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  5.51.60    38.79  1.23.19  2.53.32             24
30 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  6.00.17    40.37  1.25.06  2.57.64             22
31 00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG  6.08.71    40.78  1.27.40  3.03.71             21
32 00161311E GORKA IPARRAGIRRE RICO     89 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  6.11.30    40.84  1.27.16  3.04.76             20
33 00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ       89 0618-LASARTE-S.TERES  6.13.02    41.12  1.27.38  3.03.31             20
34 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  6.13.23    42.50  1.32.24  3.08.09             20
35 00169643E MIKEL BARANDIARAN RUPEIREZ 90 0123-FORTUNA-M.REINA  6.13.94    44.05  1.31.28  3.07.34             20
36 00168963E RUBEN GONZALEZ LARA        90 0123-FORTUNA-M.REINA  6.14.12    42.08  1.29.34  3.06.10             20
37 00194532E AITOR SALABERRIA GARCIA    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  6.14.53    43.00  1.29.35  3.06.11             20
38 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS      90 0618-LASARTE-SAS-ZUM  6.14.67    41.72  1.28.37  3.04.12             20
39 00159602E JON ARIAS MARCOS           88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  6.18.88    43.33  1.27.91  3.05.72             19
40 00153199E AITOR ALFARO CAMPO         89 0567-EREINTZ-ORERETA  6.19.90    37.66  1.24.44  3.03.67             19
41 00163705E JON ORMAZABAL              89 0466-HERNANI-ELIZATX  6.23.39    40.13  1.28.66  3.08.57             19
42 00167614E IÑIGO ARANGUREN            90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  6.24.09    42.27  1.30.68  3.10.04             18
43 00168371E IVAN ASENJO ELIZALDE       90 0127-TOLOSAF-E.PIAS   6.28.19    41.85  1.30.88  3.09.23             18
44 00167439E OIER IBABE ARANBURU        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.29.66    43.07  1.30.96  3.10.02             18
45 00167442E ARATZ UGARTE LARRETA       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.39.70    42.08  1.32.88  3.15.78             16
46 00169690E AITOR ETXEBERRIA INSAUSTI  90 0147-EASO   -MARIANI  6.49.77    42.92  1.32.09  3.14.88             15
47 00165599E AITOR ARRIETA MARCOS       90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  6.50.37    45.24  1.35.17  3.19.49             15
48 00183483E PEDRO ILLUMBE ARRIAGA      90 0127-TOLOSAF-E.PIAS   6.54.13    44.82  1.35.53  3.21.06             15
49 00168508E MIKEL OSORIO CAPITAN       90 0618-LASARTE-AXUL.LI  6.54.96    45.97  1.37.62  3.23.62             15
50 00168610E ASIER SASTRE ETXEBERRIA    90 0618-LASARTE-LARRAME  7.02.96    46.59  1.40.77  3.30.94             14
51 00167237E XABIER GORDOA              90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  7.15.88    48.27  1.43.32  3.33.67             12
52 00131262E RAUL BRION BARNETO         88 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  7.25.39    38.18  1.23.95  3.05.76             12
53 00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  7.26.88    48.98  1.44.04  3.39.77             12
   00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE DESC.                                       
   00154112E DAVID VICARIO ORTEGA       88 0147-EASO   -L.SALLE N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs