Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 32, 400 M. LIBRE FEM., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Escolares
 1 00199827E NERITZEL ALBISUA           88 0132-BERGARA-ARANZAD  5.17.86    35.20  1.14.13  2.34.26             45
 2 00164843E GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA-M.LAGUN  5.26.90    36.17  1.15.12  2.36.89             41
 3 00173092E ANA BALENTZIAGA ARENAZA    90 0132-BERGARA-M.LAGUN  5.42.41    37.49  1.18.94  2.45.46             36
 4 00155173E AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE  88 0292-IGAROND-UZTURPE  5.56.69    39.18  1.23.66  2.56.00             31
 5 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEK-ORERETA  6.02.78    37.38  1.22.19  2.54.70             30
 6 00167735E MAIALEN MINGO ARBAIZAR     90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  6.05.74    40.27  1.24.66  2.57.81             29
 7 00170402E ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  6.09.62    43.11  1.31.02  3.07.99             28
 8 00164841E MARIA GALARRAGA MAIZTEGI   88 0132-BERGARA-M.LAGUN  6.10.42    40.49  1.25.08  2.58.39             28
 9 00103592E ESTIBALIZ SANZ BOULAIY     89 0147-EASO   -S.PATRI  6.10.92    42.19  1.31.76  3.16.97             28
10 00167734E ELIZABET MENDIA SARASOLA   90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  6.11.55    43.65  1.29.56  3.05.24             28
11 00165601E LEIRE YARZA ARTETXE        90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  6.14.24    42.56  1.28.65  3.01.99             27
12 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.16.88    40.71  1.25.18  3.00.03             27
13 00106741E AINARA RODRIGUEZ OYARZUN   90 0618-LASARTE-LANDABE  6.20.83    43.59  1.31.15  3.09.40             26
14 00172730E MAIDER ETXEZABAL ETXABE    90 0484-IZARRAI-IRAURGI  6.24.29    44.42  1.32.89  3.12.77             25
15 00167463E AINHOA EROSTARBE           90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.30.38    44.09  1.32.41  3.13.53             24
16 00172733E MAIALEN UNANUE OTAEGI      90 0484-IZARRAI-IRAURGI  6.31.52    45.65  1.35.94  3.16.34             24
17 00162050E ITZIAR ESNAOLA ORBEGOZO    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  6.34.76    43.85  1.32.09  3.14.08             23
18 00162628E EIDER LOPEZ DE ARREGI      89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  6.36.59    43.18  1.32.56  3.15.84             23
19 00169834E KRYSTEL MAISTERRA SANTOS   88 0123-FORTUNA-ENG.SCH  6.37.22    44.25  1.34.40  3.17.38             23
20 00176108E NAIARA RAMOS ESTEVEZ       89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  6.38.14    43.24  1.33.65  3.16.36             22
21 00167251E NAIARA ALTUNA FRANCO       90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  6.41.80    44.71  1.35.88  3.18.24             22
22 00174712E MAIALEN ETXEBERRIA         90 0700-ARTALEK-HAURTZA  6.47.63    44.33  1.32.72  3.18.21             21
23 00084435E ANA AMONARRAIZ GUTIERREZ   89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  6.52.27    48.16  1.39.31  3.24.18             20
24 00166179E ANE ODRIA BASTARRIKA       90 0484-IZARRAI-UROLA    6.55.15    48.10  1.39.91  3.25.15             20
25 00101570E MARIA PEÑAGARIKANO LIZASO  90 0618-LASARTE-UDARREG  6.56.63    44.60  1.35.51  3.23.06             20
26 00175574E MELODY MAESTRO MARTIN      88 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  6.58.00    49.70  1.47.84  3.52.16             19
27 00133507E ANDREA POLVOROSA PASCAL    89 0147-EASO   -S.PATRI  7.00.50    43.03  1.31.71  3.19.86             19
28 00123918E CRISTINA CORRAL CLEMENTE   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  7.11.27    46.34  1.39.15  3.30.76             18
29 00164983E LARA VELASCO URANGA        89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  7.16.42    46.78  1.39.49  3.31.02             17
30 00168642E NAHIKARI ARISTEGI          90 0147-EASO   -N.S.ARA  7.35.17    50.10  1.48.50  3.44.30             15
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs