Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 23, 200 M. ESPALDA MASC., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Escolares
 1 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  2.47.53    39.70  1.22.73                      33
 2 00165353E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.47.70    39.63  1.23.06                      32
 3 00090680E HARRIET AIALA IGARTUA      89 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.48.62    39.81  1.23.22                      32
 4 00168236E ENEKO NOVO SUKIA           90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.51.50    39.67  1.24.13                      30
 5 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.52.35    41.18  1.24.49                      30
 6 00085087E JAVIER CORREA MORENO       90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.52.55    40.90  1.24.20                      30
 7 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN      90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.00.20    42.26  1.28.85                      26
 8 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  3.01.36    42.86  1.28.45                      26
 9 00162449E IORITZ ALDABE SARASUA      89 0466-HERNANI-LANG.IK  3.01.94    41.90  1.29.89                      25
10 00200415E XABAT SAMANIEGO ARRIETA    90 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  3.03.49    42.27  1.29.99                      25
11 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  3.03.69    42.88  1.30.00                      25
12 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  3.04.02    42.44  1.28.27                      24
13 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA       90 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.04.70    43.50  1.31.00                      24
14 00158713E MIKEL AGINAGALDE           90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  3.19.43    47.43  1.36.78                      19
15 00167442E ARATZ UGARTE LARRETA       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  3.31.73    48.39  1.42.93                      16
16 00167237E XABIER GORDOA              90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  3.44.47    52.46  1.50.12                      13
17 00153716E IÑAKI IRASTORZA            87 0G07-DORDOKA-B.AMARA  3.48.19    53.58  1.51.43                      13
18 00170010E GABIREL GARCIA EZEIZA      90 0466-HERNANI-ELIZATX  3.49.58    52.20  1.50.95                      12
   00169690E AITOR ETXEBERRIA INSAUSTI  90 0147-EASO   -MARIANI DESC.                                       
   00091141E RUBEN TELLEZ SANCHEZ       89 0466-HERNANI-UR.ELKA DESC.                                       
   00159602E JON ARIAS MARCOS           88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs