Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 24, 200 M. ESPALDA FEM., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Escolares
 1 00199827E NERITZEL ALBISUA           88 0132-BERGARA-ARANZAD  2.52.26    42.41  1.26.11                      39
 2 00164843E GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA-M.LAGUN  2.52.81    41.91  1.25.59                      39
 3 00174020E NAGORE ARRIAGA UNSAIN      89 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.09.41    44.77  1.33.57                      29
 4 00167260E OLATZ URTEAGA EROSTARBE    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  3.13.72    44.70  1.33.21                      27
 5 00162050E ITZIAR ESNAOLA ORBEGOZO    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.25.10    49.56  1.42.04                      23
 6 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  3.25.18    48.17  1.39.68                      23
 7 00103592E ESTIBALIZ SANZ BOULAIY     89 0147-EASO   -S.PATRI  3.25.30    47.60  1.40.50                      23
 8 00173036E OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA-ARANZAD  3.29.38    48.80  1.40.92                      22
 9 00167251E NAIARA ALTUNA FRANCO       90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  3.30.02    47.52  1.40.41                      21
10 00156907E ENARA EGURROLA SORONDO     88 0147-EASO   -INST.MA  3.33.12    50.27  1.45.18                      20
   00185365E IERA ALIRI OTAEGI          90 0292-IGAROND-S.T.LIZ DESC.                                       
   00113175E TAMARA FERNANDEZ AREVALO   90 0G01-ALTZIRA-OLETA H DESC.                                       
   00154695E OLATZ PEREZ ARRUABARRENA   88 0123-FORTUNA-S.LUIS  N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs