Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 26, 100 M. BRAZA FEM., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Escolares
 1 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.33.87    44.59                               35
 2 00173372E OLATZ SALABERRIA           90 0123-FORTUNA-MARI.BI  1.36.06    45.84                               33
 3 00170021E AINTZANE ARRASTUA LEKUONA  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.36.61    45.16                               32
 4 00176108E NAIARA RAMOS ESTEVEZ       89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.36.98    46.83                               32
 5 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGAROND-LARRAME  1.39.40    46.65                               29
 6 00167735E MAIALEN MINGO ARBAIZAR     90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.40.02    46.44                               29
 7 00161160E USUE TURRILLAS ERKIAGA     89 0147-EASO   -LAUAIZA  1.41.36    46.44                               28
 8 00106741E AINARA RODRIGUEZ OYARZUN   90 0618-LASARTE-LANDABE  1.41.75    49.34                               27
 9 00167466E ALAIA MARKEZ ERRASTI       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.41.99    48.91                               27
10 00167470E IKERNE URZELAI PEREZ       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.42.70    48.00                               27
11 00165601E LEIRE YARZA ARTETXE        90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.42.72    48.43                               27
12 00123918E CRISTINA CORRAL CLEMENTE   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  1.43.09    48.77                               26
13 00169133E AMAIUR LORENTE AGIRRE      90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.43.31    49.64                               26
14 00102198E LEIRE ALCALA FLAMARIQUE    90 0567-EREINTZ-ORERETA  1.43.48    46.58                               26
15 00173035E JONE AMASORRAIN URRUTIA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.43.72    48.38                               26
16 00170402E ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.44.31    49.65                               25
   00167463E AINHOA EROSTARBE           90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.44.31    50.30                               25
18 00168642E NAHIKARI ARISTEGI          90 0147-EASO   -N.S.ARA  1.44.80    51.45                               25
19 00162628E EIDER LOPEZ DE ARREGI      89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.45.05    49.34                               25
20 00192337E SARA MARTINEZ ALBERDI      90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.47.51    50.58                               23
21 00101570E MARIA PEÑAGARIKANO LIZASO  90 0618-LASARTE-UDARREG  1.47.70    50.62                               23
22 90000009E NAIARA ROBADO JUEZ         89 0567-EREINTZ-CRI.GAM  1.48.10    49.09                               23
23 00167253E MARIA ERRASTI IBARRONDO    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.49.22    52.24                               22
24 00182829E MAITANE CABANILLAS LARRAZ  90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.50.44    50.97                               21
25 00177825E NEREA FERRADAS GIL         89 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  1.50.58    52.35                               21
26 00118178E MAIDER OTEIZA JAUREGI      88 0469-ZUBIAUR-IK.COO   1.51.84    48.97                               21
27 00169098E IRIA GUTIERREZ CASI        90 0G01-ALTZIRA-OLETA H  1.51.88    51.87                               21
28 00175574E MELODY MAESTRO MARTIN      88 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.52.05    51.51                               20
29 00173041E TANIA MEABE DOMINGUEZ      90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.52.12    53.01                               20
30 00184245E NEREA BADIOLA PORRAS       90 0G01-ALTZIRA-PAS.LIZ  1.52.42    53.02                               20
31 00159982E DANA GUZMAN PLAZA          89 0700-ARTALEK-SALL I.  1.54.00    50.31                               19
32 00165936E MADDI ETXABE ITURRINO      90 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.54.13    53.56                               19
33 00084435E ANA AMONARRAIZ GUTIERREZ   89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.55.06    55.48                               19
34 00165441E NAGORE LOPEZ TELLETXEA     90 0567-EREINTZ-ORERETA  1.55.15    52.02                               19
35 00182830E EDERNE LARRAZ TELLEZ       90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.56.84    54.99                               18
36 00003967E MAIALEN SARASA ARANJUELO   90 0618-LASARTE-AMASORR  1.57.49    54.52                               18
37 00165803E JANIRE URANGA NAPAL        90 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.58.69    53.95                               17
38 00162835E IRATI GIL GARBIZU          88 0700-ARTALEK-PAS.LIZ  2.00.09    52.41                               16
39 00186041E IRATXE ETXEBERRIA ALBO     90 0466-HERNANI-LANG.IK  2.05.45    58.05                               14
40 00195093E ANE GARCIA PEREZ           90 0567-EREINTZ-SA.C.TE  2.09.23    58.38                               13
41 00201715E MAITANE UGIA LANCHAS       89 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  2.14.37  1.03.55                               12
42 00201716E JANIRE RUBIO ZUNZUNEGI     89 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  2.15.82  1.03.81                               11
43 00185663E AINHOA GIL GARBIZU         90 0700-ARTALEK-PAS.LIZ  2.23.64  1.05.35                                9
   00201345E ONINTZE MUÑOZ RODRIGUEZ    90 0G01-ALTZIRA-PAS.LIZ DESC.                                       
   00171297E TAMARA CAMPO RESECO        89 0G01-ALTZIRA-ALTZA I DESC.                                       
   00169233E NAIARA EIZAGIRRE GOMEZ     90 0G01-ALTZIRA-ALTZA I DESC.                                       
   00163811E LARA MONTES GUERRA         89 0G09-UTIKE  -UDARREG DESC.                                       
   00180818E IZADI AZKONOBIETA ETXABE   89 0G09-UTIKE  -UDARREG DESC.                                       
   00152721E ITZALE GARMENDIA PIKABEA   87 0700-ARTALEK-TX.IRUN N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs