Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 27, 200 M. LIBRE MASC., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Federados
 1 44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.     2.08.25    30.12  1.04.02                      55
 2 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    2.09.46    30.56  1.04.50                      53
 3 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    2.09.98    30.61  1.04.77                      53
 4 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.10.02    30.38  1.04.71                      53
 5 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.10.58    30.02  1.03.52                      52
 6 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN  2.11.51    30.73  1.04.26                      51
 7 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.12.03    30.47  1.04.35                      50
 8 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.12.65    29.50  1.03.86                      50
 9 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.13.64    30.77  1.04.75                      48
10 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    2.14.07    30.68  1.04.69                      48
11 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.14.27    30.90  1.04.35                      48
12 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.     2.14.70    29.53  1.03.55                      47
13 72497297  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.        2.16.89    30.97                               45
14 15260009  JAVIER OTXOA D ZABALEG     82 0700-ARTALEKU I.E.    2.17.63    31.25  1.06.24                      44
15 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.18.57    30.53  1.05.44                      43
16 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     2.19.48    33.13  1.09.74                      43
17 44155505  ODEI MAIZ BARANDIARAN      85 0289-ORDIZIA K.E.     2.19.60    31.34  1.06.16                      42
18 79170183  TRISTAN UGARTE NIETO       84 0123-FORTUNA C.D.     2.19.78    32.28  1.08.68                      42
19 72481483  JULEN GARZO HERNANDEZ      84 0147-EASO C.N.        2.20.83    32.40  1.09.24                      41
20 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      2.21.97    32.60  1.09.04                      40
21 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     2.22.83    32.00  1.09.97                      40
22 72495540  HARRI ITURRIOZ PEREZ       85 0466-HERNANI K.E.     2.23.75    32.68  1.10.35                      39
23 72480739  HARITZ DEL RIO ZUBELDIA    82 0289-ORDIZIA K.E.     2.23.84    32.40  1.10.06                      39
24 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.25.00    32.86  1.09.88                      38
25 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   2.25.92    33.06  1.09.93                      37
26 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      2.25.98    34.00  1.10.64                      37
27 72473698  MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    2.30.05    33.98  1.11.29                      34
28 44138800  JON IMANOL FERNANDEZ       84 0466-HERNANI K.E.     2.30.54    34.87  1.11.99                      34
29 72495033  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART  2.32.08    35.06  1.14.30                      33
30 72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.     2.35.14    34.80  1.13.56                      31
31 72477361  XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATLETICO SS C.   2.39.55    36.44  1.16.58                      28
32 72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       2.43.29    36.84  1.19.00                      26
33 72457905  JESUS Mª SASTRE ETXEBERRIA 87 0618-LASARTE I.E.     2.51.51    37.84  1.21.47                      23
34 44344190  IKER ARIÑO ANSOLA          88 0497-URBAT I.T.       2.57.43    36.12  1.22.25                      20
35 72504823  JULEN ALDABE RODRIGUEZ     88 0466-HERNANI K.E.     3.03.26    38.10  1.25.02                      18
36 72481484  JON GARZO HERNANDEZ        86 0147-EASO C.N.        3.05.74    41.76  1.29.17                      18
37 34080789  RICHARD ORIVE LUMBRERAS    74 0G04-KONPORTA K.E.    3.07.20    43.01  1.30.25                      17
38 72496347  RUBEN CARVAJAL NORIEGA     85 0G02-ANDOAINGO K.E.K  3.09.02    42.66  1.32.30                      17
39 44143185  IGNACIO AZPIAZU URRUTIA    72 0123-FORTUNA C.D.     3.51.85    45.41  1.39.47                       9
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs