Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 29, 200 M. EST.IND. MASC., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Federados
 1 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN  2.21.37    28.68                               58
 2 72463305  BORJA IRADIER              80 0408-ASKARTZA C.      2.22.95    29.65                               56
 3 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.    2.24.91    31.16                               54
 4 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.25.60    32.12                               53
 5 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     2.27.02    31.35                               51
 6 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.        2.29.81    32.74                               49
 7 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    2.30.17    32.50                               48
 8 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN  2.30.58    33.90                               48
 9 72497297  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.        2.32.64    30.33                               46
10 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     2.32.90    32.10                               46
11 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       2.33.28    34.85                               45
12 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    2.36.10    34.68                               43
13 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.     2.36.84    33.34                               42
14 44340305  MIKEL SIERRA IRURETAGOYENA 86 0497-URBAT I.T.       2.38.31    33.61                               41
15 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.38.79    33.28                               41
16 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    2.39.35    34.90                               40
17 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.39.38    36.30                               40
18 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.40.20    35.76                               40
19 72488367  JON ANDER IZUZKITZA GOITIA 81 0466-HERNANI K.E.     2.41.52    35.69                               39
20 72476045  IÑIGO DOMINGO OTERO        81 0147-EASO C.N.        2.42.29    32.84                               38
21 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     2.43.43    37.17                               37
22 44330384  XABIER RIPA CALVO          85 0018-LEGAZPI C.N.     2.43.93    35.55                               37
23 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.44.08    35.97                               37
24 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   2.44.21    36.34                               37
25 72497005  BEÑAT ALLUR AROSTEGI       85 0466-HERNANI K.E.     2.44.81    35.95                               36
26 72449390  JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI   77 0127-TOLOSA C.F.      2.48.16    34.86                               34
27 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      2.50.10    37.68                               33
28 99170836  ALEX BAZ URANGA            87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  2.51.47                                        32
29 72483841  AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ   85 0242-ZARAUTZ K.E.     2.51.94    32.90                               32
30 72506352  ROBERTO CELORRIO CABALLERO 86 0018-LEGAZPI C.N.     2.52.88    37.50                               31
31 72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.       2.53.63    37.61                               31
32 44167645  BORJA APELLANIZ AGIRRE     87 0161-ATLETICO SS C.   2.56.81    38.59                               29
33 72503640  XABIER MUGICA ALDASORO     86 0G01-ALTZIRATXO K.E.  2.58.85    35.52                               28
34 X2257186  DAVID DO-O DE SA           88 0289-ORDIZIA K.E.     3.18.60    49.15                               21
35 44155988  XABIER ANDRES ALBERRO      88 0466-HERNANI K.E.     3.20.49    46.81                               20
   72470199  XABIER LARRAZA MAIZA       88 0289-ORDIZIA K.E.    DESC.                                       
   72495881  ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATLETICO SS C.  DESC.                                       
   44162476  ION REDONDO ESTEVEZ        87 0567-EREINTZA ELKART DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs