Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 30, 200 M. EST.IND. FEM., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Federados
 1 44332718  ANE ETXART LOPETEGI        88 0127-TOLOSA C.F.      2.40.96    36.31                               52
 2 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.    2.40.98    34.80                               52
 3 72502997  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.        2.45.72    37.74                               47
 4 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.49.39    38.77                               44
 5 44173536  NADET LAMARAIN MATUTE      85 0497-URBAT I.T.       2.50.05    38.99                               44
 6 72488470  AMAIA GARATE UNANUE        85 0242-ZARAUTZ K.E.     2.51.20    37.60                               43
 7 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     2.52.67    38.10                               42
 8 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.     2.53.45    38.36                               41
 9 15390591  EHARI ULAZIA AGIRRE        85 0497-URBAT I.T.       2.53.69    34.52                               41
10 99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.   2.53.84    38.95                               41
11 99170042  MAIDER LIZARRAGA ERRO      84 0618-LASARTE I.E.     2.53.88    36.02                               41
12 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-URBAT I.T.       2.55.02    38.46                               40
13 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     2.55.08    40.95                               40
14 72497950  MAIALEN ESKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.55.52    40.05                               40
15 33431275  BEATRIZ GOIKOETXEA CRESPO  80 0700-ARTALEKU I.E.    2.56.52    39.02                               39
16 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.        2.57.10    41.93                               39
17 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.     2.57.50    38.57                               39
18 99170132  ANUSKA BRETAÑA ALBERDI     87 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.57.62    36.81                               38
19 72505443  ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ   88 0123-FORTUNA C.D.     2.58.14    37.15                               38
20 44140765  JUDITH ROMERO PIRES        86 0567-EREINTZA ELKART  2.58.76    36.80                               38
21 44563751  TANIA GORRIZ REVUELTA      86 0700-ARTALEKU I.E.    2.59.02    39.55                               38
22 44165796  OIHANA EGÜES CASTELLANOS   87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  2.59.59    42.60                               37
23 99170154  ELISABET MITXELENA         86 0484-IZARRAITZ I.E.   2.59.93    36.62                               37
24 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      3.01.03    39.49                               36
25 72477253  EREA LOPEZ PALACIOS        88 0289-ORDIZIA K.E.     3.03.80    42.22                               35
26 44333480  SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 87 0127-TOLOSA C.F.      3.04.83    40.50                               34
27 44561068  ITZIAR OTEGI JAUREGI       87 0700-ARTALEKU I.E.    3.08.27    43.32                               32
28 X1626744  LEYLA ORU€ BUKBA           86 0289-ORDIZIA K.E.     3.09.22    43.00                               32
29 72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI K.E.     3.12.53    43.97                               30
30 44340203  AMAIA TXINTXURRETA GURIDI  88 0483-ALOÑA MENDI K.E  3.13.77    44.80                               30
31 72463318  IDURRE ELORZA BARBERO      87 0483-ALOÑA MENDI K.E  3.18.51    45.99                               27
32 72460566  ALAIA MAIZTEGI IGARTUA     85 0483-ALOÑA MENDI K.E  3.19.32    46.94                               27
33 72478866  ERIKA HERAS GONZALEZ       86 0018-LEGAZPI C.N.     3.21.52    46.58                               26
34 99170833  JUGATX MIRASOLAIN TOQUERO  90 0161-ATLETICO SS C.   3.22.48    47.00                               26
35 72480559  EIDER ARAMBERRI ETXEBERRIA 89 0242-ZARAUTZ K.E.     3.22.98    44.89                               26
36 72505284  MAIDER MENDIZABAL CALZADA  87 0567-EREINTZA ELKART  3.29.34    47.26                               23
37 99170816  ITSASO ARANZABE SALABERRIA 89 0127-TOLOSA C.F.      3.48.68    49.38                               18
   72465738  SARA HERNANDEZ PEREZ       89 0242-ZARAUTZ K.E.    DESC.                                       
   72453175  IDOIA CABALLERO ARIAS      86 0289-ORDIZIA K.E.    DESC.                                       
   44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs