Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 31, 400 M. LIBRE MASC., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Federados
 1 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     4.27.32    30.94  1.05.17  2.14.84             56
 2 44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.     4.27.50    30.75  1.04.92  2.14.62             56
 3 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.33.19    31.22  1.05.52  2.15.53             52
 4 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.34.24    31.19  1.05.83  2.15.31             52
 5 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     4.38.38    31.68  1.05.78  2.15.88             49
 6 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.     4.40.05    32.77  1.09.50  2.21.70             48
 7 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    4.40.21    32.33  1.07.61  2.18.01             48
 8 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  4.40.85    32.89  1.09.10  2.21.48             48
 9 15395334  GORKA AREITIOAURTENA       81 0497-URBAT I.T.       4.44.62    31.83  1.07.02  2.17.34             46
10 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.    4.46.15    33.00  1.07.94  2.18.28             45
11 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    4.46.40    29.99  1.04.59  2.17.59             45
12 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     4.46.94    31.49  1.06.54  2.18.00             45
13 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   4.47.62    32.18  1.07.37  2.18.83             45
14 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     4.47.79    32.02  1.07.46  2.19.74             45
15 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  4.49.50    33.10  1.09.15  2.23.38             44
16 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     4.51.06    32.08  1.07.43  2.22.11             43
17 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     4.52.20    31.49  1.06.98  2.22.90             43
18 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   4.53.70    33.80  1.11.18  2.26.45             42
19 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   4.54.33    32.84  1.09.55  2.25.96             42
20 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     4.54.56    33.91  1.11.50  2.26.78             42
   72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.54.56    33.79  1.10.13  2.25.61             42
22 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    4.56.55    33.14  1.09.86  2.24.43             41
23 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     4.56.59    31.65  1.07.34  2.24.14             41
24 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    4.58.02    33.65  1.11.06  2.27.08             40
25 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  4.58.33    33.47  1.11.91  2.28.53             40
26 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    4.58.62    33.99  1.11.41  2.27.87             40
27 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    5.00.69    32.16  1.08.35  2.24.05             39
28 79170183  TRISTAN UGARTE NIETO       84 0123-FORTUNA C.D.     5.01.56    35.35  1.13.27  2.30.25             39
29 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  5.02.21    34.04  1.11.34  2.28.28             38
30 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     5.04.27    34.21  1.12.34  2.29.75             38
31 72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      5.04.38    35.66  1.14.90  2.32.93             38
32 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA XXI CDN  5.04.65    33.07  1.10.19  2.26.87             37
33 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     5.05.35    33.43  1.11.11  2.30.28             37
34 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    5.05.71    33.34  1.11.24  2.29.21             37
35 44563403  AITOR PEREZ GARCIA         87 0612-BIDASOA XXI CDN  5.07.02    34.75  1.13.50  2.31.25             37
36 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      5.07.36    36.17  1.14.96  2.32.41             36
37 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     5.07.38    35.20  1.13.68  2.32.33             36
38 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  5.08.08    34.90  1.14.10  2.32.77             36
39 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-URBAT I.T.       5.09.49    34.90  1.13.06  2.31.88             36
40 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     5.10.37    34.34  1.11.66  2.30.27             35
41 15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-URBAT I.T.       5.10.73    39.70  1.13.84  2.33.41             35
42 44562366  JON BELLOSO LOIDI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  5.15.24    33.52  1.11.40  2.30.52             34
43 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   5.16.69    34.95  1.13.65  2.34.87             33
44 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      5.16.77    36.02  1.14.94  2.34.76             33
45 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.18.24    35.37  1.16.40  2.39.29             33
46 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  5.19.38    35.40  1.14.60  2.36.90             32
47 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     5.19.62    35.70  1.15.91  2.37.01             32
48 44160819  JON AGRELO LESTON          87 0G01-ALTZIRATXO K.E.  5.22.92    36.15  1.16.07  2.39.50             31
49 99170203  AITOR SARASOLA DE LUCAS    86 0G01-ALTZIRATXO K.E.  5.24.18    34.50  1.13.68  2.36.75             31
50 72495033  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART  5.24.46    37.00  1.18.34  2.44.06             31
51 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.     5.25.56    35.32  1.14.80  2.36.97             31
52 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     5.27.08    34.92  1.13.84  2.36.43             30
53 72449935  SERGIO CABALLERO CALVO     85 0018-LEGAZPI C.N.     5.31.16    34.02  1.12.16  2.34.03             29
54 72506317  JULEN SANTOS FERNANDEZ     87 0567-EREINTZA ELKART  5.32.04    37.44  1.19.09  2.44.76             29
55 99170837  MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  5.35.53    37.77  1.19.27  2.44.66             28
56 99170835  XABIER SOTO CASAL          87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  5.50.56    38.12  1.21.72  2.52.01             24
57 99170834  EKAITZ ERASO OYARZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  6.05.17    39.07  1.23.93  2.56.00             22
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs