Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 32, 400 M. LIBRE FEM., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Federados
 1 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN  4.41.36    33.52  1.09.29  2.21.98             65
 2 44553567  IBONE HOYOS EMAZABAL       81 0612-BIDASOA XXI CDN  4.52.63    33.64  1.10.15  2.23.58             57
 3 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      4.56.84    35.88  1.13.72  2.29.52             55
 4 44560248  MAITE ARANDA AMUNARRIZ     87 0612-BIDASOA XXI CDN  4.57.40    34.81  1.12.69  2.28.68             55
 5 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    4.58.41    34.88  1.12.91  2.29.62             54
 6 72469719  MIREN ITURBE URRETABIZKAIA 83 0612-BIDASOA XXI CDN  5.01.21    35.73  1.14.63  2.30.77             53
 7 44562944  NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ  87 0612-BIDASOA XXI CDN  5.02.67    35.59  1.14.03  2.31.87             52
 8 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.05.64    35.39  1.13.58  2.29.81             50
 9 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.08.42    36.01  1.15.80  2.34.40             49
10 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN  5.09.75    35.67  1.14.68  2.33.27             48
11 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     5.13.06    36.93  1.16.45  2.35.84             47
12 72498528  ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI    85 0466-HERNANI K.E.     5.13.34    35.05  1.13.38  2.31.56             47
13 44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN  5.14.96    36.12  1.15.60  2.34.42             46
14 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.16.67    36.10  1.16.48  2.36.66             45
15 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    5.17.47    36.83  1.16.55  2.35.47             45
16 44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-URBAT I.T.       5.17.66    35.61  1.15.67  2.36.35             45
17 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        5.17.96    36.02  1.15.33  2.36.04             45
18 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.18.34    35.99  1.16.38  2.37.35             44
19 44135430  LARA MARTIN BALZOLA        85 0123-FORTUNA C.D.     5.18.40    37.60  1.17.54  2.38.66             44
20 72459121  ALAITZ AYERBE ITURRIOZ     84 0289-ORDIZIA K.E.     5.18.62    35.02  1.14.11  2.33.81             44
21 99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.      5.18.86    36.28  1.16.32  2.38.27             44
22 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.19.67    36.02  1.16.35  2.38.28             44
23 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.23.69    35.44  1.15.70  2.37.57             42
24 35771917  SARA ALONSO PINILLA        71 0147-EASO C.N.        5.24.56    36.25  1.16.27  2.38.32             42
25 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.25.24    37.24  1.18.11  2.41.20             42
26 99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.25.95    37.74  1.18.32  2.41.84             41
27 99170803  IRAIA PILLADO ARBIDE       88 0700-ARTALEKU I.E.    5.26.09    36.34  1.16.25  2.39.14             41
28 72512491  DIANA CANTERO PEREZ        88 0123-FORTUNA C.D.     5.26.78    36.72  1.17.79  2.40.44             41
29 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.26.83    36.72  1.17.69  2.41.08             41
30 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.27.91    37.24  1.17.35  2.39.55             41
31 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.30.82    35.78  1.16.68  2.41.24             40
32 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.30.83    37.48  1.18.26  2.41.48             40
33 72501382  ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.     5.32.81    35.86  1.16.32  2.38.51             39
34 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.32.85    39.08  1.21.08  2.46.51             39
35 44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-ANDOAINGO K.E.K  5.33.82    37.81  1.19.99  2.45.36             38
36 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    5.36.90    36.09  1.16.49  2.41.24             37
37 72754545  CAROLINA MAESTRO WATSON    89 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.37.31    37.00  1.19.26  2.46.65             37
38 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.38.59    37.59  1.20.88  2.48.41             37
39 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     5.38.92    34.93  1.15.54  2.42.93             37
40 44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.40.33    38.74  1.21.67  2.47.64             36
   99170806  ANE BILLAR UGARTE          88 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.40.33    37.05  1.17.34  2.43.01             36
42 44331541  IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ K.E.     5.42.32    38.18  1.21.22  2.50.98             36
43 72512642  AMAIA ECHAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      5.43.14    38.85  1.21.39  2.47.94             35
44 99170832  ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATLETICO SS C.   5.44.06    39.37  1.21.92  2.49.64             35
45 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.44.66    38.08  1.21.28  2.49.07             35
46 72511540  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     5.45.39    39.14  1.22.16  2.49.73             35
47 99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.45.48    38.73  1.22.48  2.50.74             35
48 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.45.49    37.83  1.19.91  2.49.21             35
49 99170826  AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.47.17    36.95  1.21.58  2.51.25             34
50 44342820  NAGORE ETXEBERRIA          87 0497-URBAT I.T.       5.47.38    38.91  1.22.52  2.51.77             34
51 44343298  AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.48.34    38.51  1.21.53  2.50.60             34
52 72477253  EREA LOPEZ PALACIOS        88 0289-ORDIZIA K.E.     5.50.99    38.25  1.21.95  2.53.30             33
53 99170571  IZASKUN BESADA SALGADO     89 0123-FORTUNA C.D.     5.53.59    40.55  1.24.74  2.55.43             32
54 72501119  AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA C.D.     5.54.26    38.92  1.22.39  2.52.67             32
55 72457900  NAIARA MENDILUCE ERKIZIA   84 0618-LASARTE I.E.     5.57.44    39.38  1.22.34  2.50.85             31
56 72582975  MIREIA SORALUCE MARTIN     87 0497-URBAT I.T.       5.57.73    40.14  1.24.61  2.57.08             31
57 72475321  LARRAITZ ARTETXE YARZA     79 0618-LASARTE I.E.     6.01.20    38.68  1.22.43  2.54.47             30
58 44558155  MARINA CALVAR HERRERO      89 0612-BIDASOA XXI CDN  6.03.16    38.75  1.24.20  2.58.56             30
59 72501383  SANDRA AGUNDEZ             89 0289-ORDIZIA K.E.     6.03.17    41.11  1.26.59  3.01.13             30
60 72504044  ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA  88 0618-LASARTE I.E.     6.05.27    40.72  1.25.24  1.58.56             29
61 72475320  IXIAR ARTETXE YARZA        81 0618-LASARTE I.E.     6.05.44    40.15  1.24.55  2.56.86             29
62 99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN  6.08.26    41.86  1.28.02  3.01.78             29
63 72511603  MARIA BLAZQUEZ OLAZIREGI   89 0123-FORTUNA C.D.     6.08.39    40.13  1.25.45  3.00.24             29
64 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.     6.09.70    40.79  1.26.68  3.04.48             28
65 44343235  MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAURRE I.E.   6.11.68    41.85  1.28.09  3.02.21             28
66 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI K.E.     6.16.34    39.25  1.24.08  3.02.29             27
67 99170829  MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA XXI CDN  6.24.72    44.03  1.31.35  3.09.99             25
68 99170812  ITZIAR GONZALEZ DE CELIS   89 0466-HERNANI K.E.     6.28.02    40.69  1.26.74  3.06.13             24
69 99170831  MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ  90 0018-LEGAZPI C.N.     6.33.13    45.42  1.36.08  3.16.84             23
70 44565150  MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA XXI CDN  6.37.56    43.41  1.34.80  3.15.69             23
71 72508233  ZAIDA MARTIN SANCHEZ       89 0147-EASO C.N.        6.39.96    44.78  1.34.67  3.16.62             22
   72500032  EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI K.E.    ABAND.                                      
   99170828  ARANTZA DOMINGUEZ GARCIA   90 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs