Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 33, 50 M. ESPALDA MASC., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Federados
 1 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.      30.04                                        57
 2 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      30.26                                        56
 3 72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.       30.55                                        54
 4 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.       30.63                                        54
 5 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E    31.37                                        50
 6 44152734  ION CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.       31.81                                        48
 7 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN    32.05                                        47
 8 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.      32.24                                        46
 9 44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.      32.60                                        45
10 44155505  ODEI MAIZ BARANDIARAN      85 0289-ORDIZIA K.E.       32.78                                        44
11 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.      33.09                                        43
12 44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.       33.56                                        41
13 44163539  JOKIN OIARTZABAL MUNDUATE  85 0G05-ANTZIZAR I.E.      33.87                                        40
14 30669465  ARITZ GARCIA ISASI         77 0497-URBAT I.T.         33.91                                        40
15 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.       34.25                                        38
16 72473698  MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA  85 0G05-ANTZIZAR I.E.      34.31                                        38
17 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0161-ATLETICO SS C.     34.63                                        37
18 72479170  MIKEL UNANUE ZABALA        82 0161-ATLETICO SS C.     34.71                                        37
19 15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-URBAT I.T.         34.94                                        36
20 44562372  ALAIN ENCINAS VACAS        85 0700-ARTALEKU I.E.      35.20                                        35
21 44557355  FERNANDO ESTOMBA ARROYO    80 0612-BIDASOA XXI CDN    35.38                                        35
22 44165783  ASIER ALDABALDETREKU       78 0123-FORTUNA C.D.       35.42                                        35
23 35775327  MOISES JIMENEZ LABRADOR    81 0618-LASARTE I.E.       36.50                                        32
24 44562335  MIKEL ALLUA TABERNA        85 0700-ARTALEKU I.E.      39.64                                        25
25 35769504  ASIER BACAICOA BELAUNZARAN 71 0127-TOLOSA C.F.        40.45                                        23
26 72457728  PABLO MENDILUCE IRURZUN    83 0127-TOLOSA C.F.        54.56                                         9
   34099830  ARKAITZ ZUBIZARRETA        79 0466-HERNANI K.E.    N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs