Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 35, 50 M. LIBRE MASC., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Federados
 1 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN    26.13                                        56
   72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.       26.13                                        56
 3 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.      26.20                                        56
 4 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.      26.32                                        55
 5 44147100  XABIER GOYA ISASA          77 0408-ASKARTZA C.        26.44                                        54
 6 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.       26.46                                        54
 7 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      26.68                                        53
 8 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0161-ATLETICO SS C.     26.74                                        53
 9 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.       26.88                                        52
10 44155989  MIKEL ANDRES ALBERRO       82 0466-HERNANI K.E.       27.22                                        50
11 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.      27.40                                        49
12 46059761  IVAN REBOLLO PIMENTEL      76 0123-FORTUNA C.D.       27.47                                        48
13 72476045  IÑIGO DOMINGO OTERO        81 0147-EASO C.N.          27.65                                        47
14 44171514  ANDONI GALDOS SANZ         83 0483-ALOÑA MENDI K.E    27.70                                        47
15 44152734  ION CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.       27.82                                        47
   15395334  GORKA AREITIOAURTENA       81 0497-URBAT I.T.         27.82                                        47
17 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.       28.16                                        45
18 72480739  HARITZ DEL RIO ZUBELDIA    82 0289-ORDIZIA K.E.       28.16                                        45
19 44168898  ION TREKU LARRAÑAGA        77 0242-ZARAUTZ K.E.       28.30                                        44
20 72483841  AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ   85 0242-ZARAUTZ K.E.       28.37                                        44
21 72481483  JULEN GARZO HERNANDEZ      84 0147-EASO C.N.          28.61                                        43
22 72449390  JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI   77 0127-TOLOSA C.F.        28.72                                        42
23 72488367  JON ANDER IZUZKITZA GOITIA 81 0466-HERNANI K.E.       28.99                                        41
24 44562372  ALAIN ENCINAS VACAS        85 0700-ARTALEKU I.E.      29.00                                        41
25 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.      29.09                                        41
26 44165783  ASIER ALDABALDETREKU       78 0123-FORTUNA C.D.       29.20                                        40
27 30669465  ARITZ GARCIA ISASI         77 0497-URBAT I.T.         29.21                                        40
28 44152733  ARTUR CASAS IZAGIRRE       86 0466-HERNANI K.E.       29.53                                        39
29 72501023  MIKEL MADINAZKOITIA        85 0567-EREINTZA ELKART    29.61                                        39
30 44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.      30.14                                        37
31 35775327  MOISES JIMENEZ LABRADOR    81 0618-LASARTE I.E.       30.50                                        35
32 72494124  IÑIGO LUKE EIZAGIRRE       86 0127-TOLOSA C.F.        30.66                                        35
33 72476281  DANIEL MARQUES BARROS      77 0123-FORTUNA C.D.       30.93                                        34
34 44158448  ANDER MENDIA VINAGRE       84 0G05-ANTZIZAR I.E.      32.43                                        29
35 72481484  JON GARZO HERNANDEZ        86 0147-EASO C.N.          33.37                                        27
36 35769504  ASIER BACAICOA BELAUNZARAN 71 0127-TOLOSA C.F.        33.87                                        26
37 44562335  MIKEL ALLUA TABERNA        85 0700-ARTALEKU I.E.      38.81                                        17
38 34080789  RICHARD ORIVE LUMBRERAS    74 0G04-KONPORTA K.E.      39.68                                        16
39 44143185  IGNACIO AZPIAZU URRUTIA    72 0123-FORTUNA C.D.       41.89                                        13
   44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.    N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs