Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 21, 100 M. MARIPOSA MASC., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Federados
 1 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    59.42    27.54                               66
 2 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        1.03.12    29.57                               55
 3 72463305  BORJA IRADIER              80 0408-ASKARTZA C.      1.03.79    29.70                               53
 4 44557355  FERNANDO ESTOMBA ARROYO    80 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.18    29.63                               50
 5 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    1.05.30    30.26                               49
 6 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.52    29.71                               49
 7 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.    1.05.55    30.70                               49
 8 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.05.76    30.05                               48
 9 44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.     1.07.01    30.83                               46
10 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     1.08.31    31.27                               43
11 46059761  IVAN REBOLLO PIMENTEL      76 0123-FORTUNA C.D.     1.08.50    30.85                               43
12 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.08.53    31.77                               43
13 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    1.08.54    31.31                               43
14 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   1.08.57    32.02                               43
15 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.08.77    31.93                               42
16 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   1.08.80    33.02                               42
17 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.09.27    30.72                               41
18 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN  1.09.50    32.70                               41
19 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA XXI CDN  1.09.64    32.67                               41
20 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     1.10.51    32.99                               39
21 44171514  ANDONI GALDOS SANZ         83 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.10.71    32.79                               39
22 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.     1.10.77    34.40                               39
23 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    1.11.46    32.87                               38
24 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.11.92    33.44                               37
25 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     1.11.97    32.48                               37
26 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     1.12.02    33.84                               37
27 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    1.12.50    33.42                               36
28 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.29    33.31                               35
29 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       1.13.45    34.60                               35
30 15260009  JAVIER OTXOA D ZABALEG     82 0700-ARTALEKU I.E.    1.13.65    33.58                               34
31 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     1.13.86    33.94                               34
32 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.14.29    34.20                               33
33 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    1.14.60    34.34                               33
34 72495540  HARRI ITURRIOZ PEREZ       85 0466-HERNANI K.E.     1.15.20    34.49                               32
35 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      1.15.41    35.31                               32
36 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.15.60    33.13                               32
37 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.16.71    35.08                               30
38 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.16.73    35.89                               30
39 44138800  JON IMANOL FERNANDEZ       84 0466-HERNANI K.E.     1.17.08    35.89                               30
40 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.17.24    35.27                               30
41 72503640  XABIER MUGICA ALDASORO     86 0G01-ALTZIRATXO K.E.  1.17.42    35.99                               29
42 72476281  DANIEL MARQUES BARROS      77 0123-FORTUNA C.D.     1.17.61    35.37                               29
43 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     1.18.08    34.38                               29
44 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.18.14    35.14                               29
45 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     1.18.88    35.65                               28
46 72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       1.21.07    37.09                               26
47 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      1.22.77    38.45                               24
48 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.   1.22.82    36.12                               24
49 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      1.27.50    39.63                               20
50 44158448  ANDER MENDIA VINAGRE       84 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.30.27    39.66                               18
51 99170837  MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.30.49    43.47                               18
52 44344190  IKER ARIÑO ANSOLA          88 0497-URBAT I.T.       1.43.64    45.36                               12
   72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.       N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs