Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 22, 100 M. MARIPOSA FEM., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Federados
 1 44561009  MAIALEN ARAMBURU GOMEZ     85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.90    31.96                               55
 2 72495318  MAIDER URKAREGI GOMEZ      83 0123-FORTUNA C.D.     1.09.93    33.69                               53
 3 72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0161-ATLETICO SS C.   1.10.84    33.76                               51
 4 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     1.12.45    34.29                               47
 5 72457431  IDOIA GUIBELALDE IRIBAS    76 0127-TOLOSA C.F.      1.14.12    34.64                               44
 6 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.        1.16.09    34.18                               41
 7 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.16.25    35.69                               40
 8 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.16.83    36.50                               40
 9 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.17.12    36.02                               39
10 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    1.17.43    35.70                               39
11 72488470  AMAIA GARATE UNANUE        85 0242-ZARAUTZ K.E.     1.18.14    35.61                               38
12 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     1.18.32    36.70                               37
13 99170811  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        1.19.80    36.63                               35
14 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.20.16    37.49                               35
15 99170154  ELISABET MITXELENA         86 0484-IZARRAITZ I.E.   1.20.89    36.36                               34
16 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    1.21.19    38.32                               33
17 44332671  AINARA ORMAZABAL BERROCAL  89 0289-ORDIZIA K.E.     1.21.92    37.89                               33
18 72471846  ANE URRETA SANZ            87 0292-IGARONDO I.B.    1.22.35    37.06                               32
19 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.     1.22.53    38.17                               32
20 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.     1.22.57    37.91                               32
21 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.22.62    37.87                               32
22 44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.22.66    37.88                               32
23 72457900  NAIARA MENDILUCE ERKIZIA   84 0618-LASARTE I.E.     1.23.49                                        31
24 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.23.83    37.50                               30
25 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.23.99    36.69                               30
26 72487902  MARIA EGAÑA PEREZ          84 0161-ATLETICO SS C.   1.24.45    38.66                               30
27 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.24.48    38.91                               30
28 99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.      1.24.59    39.26                               29
29 72497950  MAIALEN ESKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.25.08    39.94                               29
30 72453175  IDOIA CABALLERO ARIAS      86 0289-ORDIZIA K.E.     1.25.40    38.75                               29
31 33431275  BEATRIZ GOIKOETXEA CRESPO  80 0700-ARTALEKU I.E.    1.25.43    39.07                               29
32 72501383  SANDRA AGUNDEZ             89 0289-ORDIZIA K.E.     1.25.63    40.09                               28
33 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.26.50    39.60                               28
34 44140765  JUDITH ROMERO PIRES        86 0567-EREINTZA ELKART  1.26.74    38.50                               27
35 99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.27.14    39.73                               27
36 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.27.24    39.27                               27
37 72512642  AMAIA ECHAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      1.27.91    40.64                               26
38 44166631  MAIDER GAZTELU AZA         89 0123-FORTUNA C.D.     1.27.93    39.14                               26
39 44331541  IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.28.34    41.14                               26
40 44563751  TANIA GORRIZ REVUELTA      86 0700-ARTALEKU I.E.    1.28.84    40.56                               25
41 72511603  MARIA BLAZQUEZ OLAZIREGI   89 0123-FORTUNA C.D.     1.30.29    41.95                               24
42 99170826  AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.30.38    40.19                               24
43 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     1.31.14    41.04                               23
44 44342820  NAGORE ETXEBERRIA          87 0497-URBAT I.T.       1.32.95    42.81                               22
45 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.33.80    42.02                               21
46 99170548  AINHOA LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        1.34.81    43.58                               21
47 72582975  MIREIA SORALUCE MARTIN     87 0497-URBAT I.T.       1.35.69    44.13                               20
48 99170818  ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI   90 0466-HERNANI K.E.     1.37.39    43.40                               19
49 72504272  ESTIBALIZ RODRIGUEZ        87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.37.79    43.96                               19
50 72480452  ELIZABETE LARREA GARCIA    87 0147-EASO C.N.        1.38.47    44.00                               19
51 44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.38.85    45.13                               18
52 72502312  INES AZTIRIA OSINALDE      86 0018-LEGAZPI C.N.     1.39.00    45.68                               18
53 99170831  MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ  90 0018-LEGAZPI C.N.     1.45.38    48.91                               15
54 99170816  ITSASO ARANZABE SALABERRIA 89 0127-TOLOSA C.F.      1.47.23    48.33                               14
55 44331784  JESIKA ADRIAN GOIKOETXEA   89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.48.31    50.49                               14
56 72582828  AMAIA GALPARSORO ZUAZUA    88 0497-URBAT I.T.       1.50.45    49.03                               13
57 72465738  SARA HERNANDEZ PEREZ       89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.58.29    52.56                               10
   72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.    N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs