Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 23, 200 M. ESPALDA MASC., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Federados
 1 44147100  XABIER GOYA ISASA          77 0408-ASKARTZA C.      2.18.28    31.99  1.06.59                      58
 2 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     2.20.15    34.02  1.09.29                      56
 3 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        2.20.88    33.13  1.08.84                      55
 4 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.    2.25.52    34.39  1.10.82                      50
 5 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.25.83    35.34  1.12.27                      50
 6 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.26.65    35.44  1.12.16                      49
 7 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.26.81    34.40  1.10.72                      49
 8 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.26.87    34.80  1.12.07                      49
 9 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    2.27.81    34.40  1.11.40                      48
10 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.27.86    34.07  1.11.77                      48
11 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    2.34.35    36.53  1.15.76                      42
12 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.35.07    36.34  1.14.75                      41
13 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.38.07    37.49  1.17.14                      39
14 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     2.38.30    38.70  1.19.55                      39
15 44563403  AITOR PEREZ GARCIA         87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.38.48    37.01  1.16.76                      39
16 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.39.16    36.90  1.17.26                      38
17 44330384  XABIER RIPA CALVO          85 0018-LEGAZPI C.N.     2.41.18    38.34  1.18.70                      37
18 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.41.31    39.56  1.20.88                      37
19 44340305  MIKEL SIERRA IRURETAGOYENA 86 0497-URBAT I.T.       2.42.08    38.69  1.20.04                      36
20 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   2.43.31    38.95  1.21.00                      35
21 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.     2.43.75    38.52  1.19.87                      35
22 72497005  BEÑAT ALLUR AROSTEGI       85 0466-HERNANI K.E.     2.43.92    37.26  1.17.89                      35
23 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     2.45.34    39.01  1.22.10                      34
24 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     2.46.43    39.81  1.23.43                      33
25 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     2.46.52    39.04  1.21.79                      33
26 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.      2.47.26    38.97  1.21.60                      33
27 72479170  MIKEL UNANUE ZABALA        82 0161-ATLETICO SS C.   2.48.40    39.80  1.22.56                      32
28 72470199  XABIER LARRAZA MAIZA       88 0289-ORDIZIA K.E.     2.50.93    39.58  1.23.19                      31
29 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     2.51.33    40.17  1.24.46                      30
30 72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.       2.53.35    42.19  1.25.41                      29
31 44155988  XABIER ANDRES ALBERRO      88 0466-HERNANI K.E.     3.09.31    46.60  1.34.96                      22
32 72457905  JESUS Mª SASTRE ETXEBERRIA 87 0618-LASARTE I.E.     3.10.00    43.39  1.32.33                      22
33 72477361  XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATLETICO SS C.   3.10.01    45.32  1.34.43                      22
   44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN DESC.                                       
   99170834  EKAITZ ERASO OYARZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K DESC.                                       
   44162476  ION REDONDO ESTEVEZ        87 0567-EREINTZA ELKART DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs