Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 24, 200 M. ESPALDA FEM., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Federados
 1 44332718  ANE ETXART LOPETEGI        88 0127-TOLOSA C.F.      2.35.47    38.44  1.18.31                      54
 2 44562944  NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ  87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.35.49    38.90  1.18.24                      54
 3 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.37.16    38.25  1.17.74                      52
 4 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.     2.37.20    37.98  1.17.86                      52
 5 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      2.38.27    38.47  1.18.91                      51
 6 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     2.44.30    39.73  1.21.89                      45
 7 99170174  ANE MIREN VAQUERO ARREGUI  87 0700-ARTALEKU I.E.    2.45.13    38.91                               45
 8 72482153  ANE MIREN AGUIRRE          79 0700-ARTALEKU I.E.    2.45.13    37.85  1.18.84                      45
 9 99170132  ANUSKA BRETAÑA ALBERDI     87 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.45.60    39.48  1.22.44                      44
10 72459121  ALAITZ AYERBE ITURRIOZ     84 0289-ORDIZIA K.E.     2.46.29    38.91  1.21.34                      44
11 15258833  OIHANE SANZ LONBIDE        87 0466-HERNANI K.E.     2.46.30    40.37  1.23.63                      44
12 44332778  AMAIA PAGOLA ANSA          88 0292-IGARONDO I.B.    2.47.73    38.42  1.20.17                      43
13 99170803  IRAIA PILLADO ARBIDE       88 0700-ARTALEKU I.E.    2.49.86    39.20  1.22.17                      41
14 99170804  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.   2.50.23    39.66  1.23.06                      41
15 99170806  ANE BILLAR UGARTE          88 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.52.09    40.82  1.23.74                      39
16 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     2.54.20    41.96  1.26.80                      38
17 99170832  ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATLETICO SS C.   2.54.41    41.72  1.27.06                      38
18 99170811  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        2.54.79    42.64  1.26.97                      38
19 72466670  PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO C.N.        2.54.90    42.04  1.26.87                      37
20 72754545  CAROLINA MAESTRO WATSON    89 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.55.60    40.49  1.25.32                      37
21 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    2.55.90    41.93  1.26.18                      37
22 99170557  EIDER CARABIAS GARRIZ      88 0700-ARTALEKU I.E.    2.56.03    40.50  1.24.40                      37
23 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.    2.58.20    41.83  1.26.92                      35
24 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.58.56    42.25  1.27.90                      35
25 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.59.54    42.29  1.28.36                      35
26 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     2.59.95    42.20                               34
27 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  3.00.00    42.67  1.28.14                      34
28 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        3.00.07    42.43  1.28.62                      34
29 44561067  KATTALIN OTEGI JAUREGI     87 0700-ARTALEKU I.E.    3.00.70    43.55  1.29.09                      34
30 44333480  SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 87 0127-TOLOSA C.F.      3.01.31    44.08  1.30.03                      34
31 99170558  MAITANE IRASTORZA ARISTEGI 88 0700-ARTALEKU I.E.    3.06.16    43.42  1.30.65                      31
32 44341430  ESTIBALIZ ALDALUR SANZ     86 0497-URBAT I.T.       3.07.02    43.84  1.30.73                      31
33 72478866  ERIKA HERAS GONZALEZ       86 0018-LEGAZPI C.N.     3.09.79    44.78  1.32.15                      29
34 72507687  AMAIA SERRANO FERNANDEZ    87 0161-ATLETICO SS C.   3.11.09    44.97  1.33.84                      29
35 72313039  AINARA BARQUIER            85 0497-URBAT I.T.       3.12.06    43.88  1.32.42                      28
36 72505284  MAIDER MENDIZABAL CALZADA  87 0567-EREINTZA ELKART  3.12.65    43.62  1.34.18                      28
37 72463318  IDURRE ELORZA BARBERO      87 0483-ALOÑA MENDI K.E  3.12.81    45.68  1.35.38                      28
38 99170813  EDURNE ODRIOZOLA BUENETXEA 89 0242-ZARAUTZ K.E.     3.13.20    46.95  1.37.43                      28
39 72460566  ALAIA MAIZTEGI IGARTUA     85 0483-ALOÑA MENDI K.E  3.13.67    47.00  1.36.62                      27
40 72501119  AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA C.D.     3.13.81    45.09  1.33.84                      27
41 72473228  NEREA GOLDARACENA LODEIRO  86 0567-EREINTZA ELKART  3.14.45    46.08  1.36.78                      27
42 72489495  MIRIAM RODRIGUEZ IBARRA    88 0466-HERNANI K.E.     3.14.65    48.38  1.39.38                      27
43 72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI K.E.     3.16.64    47.84  1.37.65                      26
44 99170820  OSTAIZKA LOIOLA FERNANDEZ  90 0497-URBAT I.T.       3.18.13    44.55  1.36.55                      26
45 99170829  MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA XXI CDN  3.18.83    47.53  1.39.63                      25
46 44565150  MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA XXI CDN  3.24.38    47.79  1.40.16                      23
47 72504003  LEIRE GUTIERREZ ETXANIZ    89 0123-FORTUNA C.D.     3.28.05    49.11  1.42.61                      22
48 72479313  NAGORE ARAMENDI ESNAL      85 0242-ZARAUTZ K.E.     3.31.56    48.52  1.41.14                      21
49 44330507  MAIALEN ANDUEZA RIPA       89 0018-LEGAZPI C.N.     3.39.38    49.27  1.44.01                      19
   X1626743  EMINA ORU€ BUCVA           88 0289-ORDIZIA K.E.    DESC.                                       
   72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.    N.P.                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs