Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 25, 100 M. BRAZA MASC., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Federados
 1 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.11.59    33.34                               59
 2 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.11.75    33.46                               59
 3 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     1.12.15    33.83                               58
 4 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.        1.15.17    34.99                               51
 5 99170203  AITOR SARASOLA DE LUCAS    86 0G01-ALTZIRATXO K.E.  1.15.30    35.87                               51
 6 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA XXI CDN  1.16.01    35.30                               50
 7 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.16.50    35.70                               49
 8 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.     1.16.64    36.16                               48
 9 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     1.17.57    36.50                               47
10 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   1.17.59    36.84                               47
11 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.   1.18.01    38.94                               46
12 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    1.18.26    36.76                               45
13 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    1.18.75    36.50                               45
14 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    1.18.85    36.39                               44
15 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.19.77    37.10                               43
16 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.20.40    31.62                               42
17 44152733  ARTUR CASAS IZAGIRRE       86 0466-HERNANI K.E.     1.20.78    38.76                               41
18 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-URBAT I.T.       1.20.89    38.57                               41
19 44163539  JOKIN OIARTZABAL MUNDUATE  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.21.56    39.19                               40
20 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.22.90    36.84                               38
21 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    1.23.12    38.41                               38
22 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     1.23.54    39.19                               37
23 44167645  BORJA APELLANIZ AGIRRE     87 0161-ATLETICO SS C.   1.23.67    39.18                               37
24 72501023  MIKEL MADINAZKOITIA        85 0567-EREINTZA ELKART  1.24.62    39.56                               36
25 72496347  RUBEN CARVAJAL NORIEGA     85 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.24.67    39.62                               36
26 72494124  IÑIGO LUKE EIZAGIRRE       86 0127-TOLOSA C.F.      1.25.06    39.14                               35
27 99170836  ALEX BAZ URANGA            87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.25.24    39.93                               35
28 99170556  LANDER ARRIAGA UNSAIN      87 0700-ARTALEKU I.E.    1.25.31    39.47                               35
29 72506352  ROBERTO CELORRIO CABALLERO 86 0018-LEGAZPI C.N.     1.27.00    40.88                               33
30 72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.     1.28.06    40.81                               32
31 72495881  ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATLETICO SS C.   1.28.60    43.26                               31
32 44562366  JON BELLOSO LOIDI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.28.65    40.47                               31
33 44160819  JON AGRELO LESTON          87 0G01-ALTZIRATXO K.E.  1.29.76    42.16                               30
34 72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      1.30.09    43.61                               30
35 72449935  SERGIO CABALLERO CALVO     85 0018-LEGAZPI C.N.     1.31.34    41.86                               28
36 99170835  XABIER SOTO CASAL          87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.31.60    42.90                               28
37 72504823  JULEN ALDABE RODRIGUEZ     88 0466-HERNANI K.E.     1.31.73    42.74                               28
38 72506317  JULEN SANTOS FERNANDEZ     87 0567-EREINTZA ELKART  1.32.94    44.72                               27
39 X2257186  DAVID DO-O DE SA           88 0289-ORDIZIA K.E.     1.35.06    45.38                               25
40 72457728  PABLO MENDILUCE IRURZUN    83 0127-TOLOSA C.F.      2.07.80  1.01.62                               10
   72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.       N.P.                                        
   44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.    N.P.                                        
   44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.    N.P.                                        
   44150971  IKER IRAZU URKOLA          78 0466-HERNANI K.E.    N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs