Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 26, 100 M. BRAZA FEM., 16/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Federados
 1 72502997  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.        1.18.44    36.55                               60
 2 44560494  ITSASNE MARCOS MUNDUATE    85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.19.86    37.67                               57
 3 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    1.20.25    37.32                               56
 4 72495318  MAIDER URKAREGI GOMEZ      83 0123-FORTUNA C.D.     1.21.27    38.43                               54
 5 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.        1.24.20    39.80                               49
 6 72469719  MIREN ITURBE URRETABIZKAIA 83 0612-BIDASOA XXI CDN  1.24.88    40.03                               48
 7 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.      1.25.38    40.34                               47
 8 44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.25.56    41.08                               47
 9 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.25.81    41.15                               46
10 72507323  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     1.26.11    41.57                               46
11 72489455  OLATZ ALTUNA ERRAZKIN      83 0466-HERNANI K.E.     1.26.56    40.39                               45
12 99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.   1.26.71    41.22                               45
13 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      1.27.24    41.20                               44
14 X1626744  LEYLA ORU€ BUKBA           86 0289-ORDIZIA K.E.     1.27.88    40.81                               43
15 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.        1.28.25    42.59                               42
16 44135430  LARA MARTIN BALZOLA        85 0123-FORTUNA C.D.     1.28.74    42.46                               42
17 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.28.78    41.90                               42
18 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.28.79    41.54                               42
19 72475320  IXIAR ARTETXE YARZA        81 0618-LASARTE I.E.     1.28.92    41.77                               41
20 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.30.80    43.20                               39
21 44343298  AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.30.97    41.86                               39
22 72488058  JUGATZ MIKELARENA LARRAYA  87 0700-ARTALEKU I.E.    1.31.27    42.17                               38
23 72504272  ESTIBALIZ RODRIGUEZ        87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.31.38    42.31                               38
24 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.31.80    43.04                               38
25 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI K.E.     1.32.43    43.84                               37
26 72449391  MAITANE ZUBELDIA OTAMENDI  83 0127-TOLOSA C.F.      1.33.19    43.62                               36
27 72511540  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     1.34.99    45.42                               34
28 99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.35.38    45.06                               33
29 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.     1.36.31    46.15                               32
30 44561068  ITZIAR OTEGI JAUREGI       87 0700-ARTALEKU I.E.    1.36.88    46.59                               32
31 72473697  MAITE ARRUABARRENA ZELAIA  86 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.37.74    46.84                               31
32 72471846  ANE URRETA SANZ            87 0292-IGARONDO I.B.    1.37.99    46.69                               31
33 72508233  ZAIDA MARTIN SANCHEZ       89 0147-EASO C.N.        1.38.58    46.74                               30
34 99170571  IZASKUN BESADA SALGADO     89 0123-FORTUNA C.D.     1.39.07    46.98                               30
35 99170813  EDURNE ODRIOZOLA BUENETXEA 89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.39.19    46.91                               30
36 72504044  ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA  88 0618-LASARTE I.E.     1.39.21    45.71                               30
37 44558155  MARINA CALVAR HERRERO      89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.39.53    45.98                               29
38 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.39.84    47.21                               29
39 72494175  ANA ETXEBERRIA ULACIA      87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.40.59    46.84                               28
40 99170819  AMAIA VALERO ORUEZABALA    90 0466-HERNANI K.E.     1.41.49    48.38                               28
41 72582828  AMAIA GALPARSORO ZUAZUA    88 0497-URBAT I.T.       1.41.93    48.76                               27
42 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.44.13    49.68                               26
43 72500310  MAIALEN BELOQUI SALVADOR   89 0123-FORTUNA C.D.     1.44.40    49.73                               25
44 99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.44.77    49.20                               25
45 99170833  JUGATX MIRASOLAIN TOQUERO  90 0161-ATLETICO SS C.   1.45.11    50.18                               25
46 99170812  ITZIAR GONZALEZ DE CELIS   89 0466-HERNANI K.E.     1.45.49    49.98                               25
47 99170828  ARANTZA DOMINGUEZ GARCIA   90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.50.22    51.41                               21
48 44330507  MAIALEN ANDUEZA RIPA       89 0018-LEGAZPI C.N.     1.53.07    53.06                               20
49 99170820  OSTAIZKA LOIOLA FERNANDEZ  90 0497-URBAT I.T.       1.55.78    54.82                               18
50 72465784  NAIARA OTAEGI SAIZAR       88 0127-TOLOSA C.F.      1.57.75    54.28                               18
51 72577125  IRIS CAGIGAS ANITUA        88 0497-URBAT I.T.       2.14.02    59.52                               12
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs