Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 75, 1500 M. LIBRE MASC., 23/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Escolar
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Club     Tiempo     Parciales                                 Punto
 1 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-IRAURGI 19.06.14    34.07  1.11.97  2.28.20  5.02.35             45
 2 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ 19.09.09    35.55  1.13.22  2.29.82  5.05.04 10.12.11    45
 3 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN   19.17.90    35.15  1.13.41  2.30.45  5.05.09 10.14.11
 4 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON 19.44.21    36.27  1.15.67  2.35.29  5.16.01 10.39.12
 5 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA-TX.IRUN 19.47.06    35.24  1.14.68  2.34.31  5.13.06 10.31.18
 6 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT 19.59.60    36.11  1.16.10  2.36.57  5.17.21 10.40.71
 7 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN   20.09.21    37.59  1.16.71  2.37.06  5.15.48 10.34.32
 8 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-UROLA   20.36.63    36.57  1.16.20  2.36.42  5.21.89         
 9 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS  20.41.68    36.48  1.16.09  2.43.88  5.31.01 11.03.69
10 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG 20.52.02    38.50  1.20.12  2.44.01  5.33.59 11.09.37
11 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ-OROKIET 20.54.86    36.99  1.18.03  2.43.43  5.31.73 11.08.86
12 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA      90 0612-BIDASOA-SALL I. 21.19.90    40.65  1.24.31  2.50.90  5.43.50 11.29.68
13 00200415E XABAT SAMANIEGO ARRIETA    90 0123-FORTUNA-PAS.LIZ 21.20.12    40.71  1.23.81  2.51.16  5.43.37 11.28.91
14 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ 21.28.39    38.96  1.21.41  2.46.68  5.37.75 11.25.83
15 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ 21.29.01           1.20.79  2.47.69  5.46.93 11.46.08    31
16 00085087E JAVIER CORREA MORENO       90 0612-BIDASOA-TX.IRUN 21.43.57    38.82  1.22.73  2.51.57  5.44.82 11.33.98
17 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN      90 0612-BIDASOA-TX.IRUN 21.48.34    42.68  1.28.03  2.57.48  5.54.64 11.49.72
18 00090680E HARRIET AIALA IGARTUA      89 0483-ALOÑAME-TXANTXI 21.49.66    37.40  1.20.78  2.50.56  5.51.87         
19 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ 22.00.44    39.34  1.23.55  2.49.89  5.42.83 11.36.16
20 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS  22.01.49    40.88  1.24.38  2.48.84  5.39.74         
21 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ 22.15.87    40.22  1.23.70  2.53.30  5.53.05 11.48.53
22 00168236E ENEKO NOVO SUKIA           90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ 22.18.61    40.34  1.24.18  2.53.63  5.52.74 11.48.58
23 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER 22.31.81    41.12  1.26.18  2.57.81  6.01.75 12.06.93
24 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL 22.38.59    41.56  1.26.50  2.58.28  6.01.72 12.08.21
25 00165353E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEK-HAURTZA 22.39.78    38.37  1.21.87  2.49.18  5.47.81 11.54.03    27
26 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA       90 0700-ARTALEK-HAURTZA 22.47.26    38.40           2.53.32  5.59.88 12.13.66
27 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H. 22.48.85    40.23  1.23.59  2.50.98  5.51.27 11.59.94
28 00183577E ION ZULAIKA LANDA          88 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J 22.57.27    38.74  1.22.84  2.52.17  5.52.97 11.59.43
29 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE 23.06.80    41.64  1.26.62  2.59.62  6.02.66 12.11.52
30 00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG 23.29.73    42.83  1.29.89  3.04.43  6.12.44 12.30.06
31 00163064E XABIER VICENTE WALIÑO      89 0242-ZARAUTZ-ANTNIAN 24.23.53    38.52  1.23.41  2.58.18  6.10.43 12.45.63
32 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS      90 0618-LASARTE-SAS-ZUM 24.36.58    42.63  1.30.89  3.07.82  6.24.63 13.03.63
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs