Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 78, 800 M. LIBRE FEM., 23/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. Escolar
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00199827E NERITZEL ALBISUA           88 0132-BERGARA-ARANZAD 10.56.90    36.69  1.16.11  2.37.36  5.22.02    43
 2 00162919E MAIDER BERMEJO ARISTIZABAL 89 0567-EREINTZ-TX.IRUN 11.06.99    37.31  1.17.98  2.41.47  5.30.96    41
 3 00164843E GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA-M.LAGUN 11.32.65    38.79  1.21.15  2.47.42  5.42.63    36
 4 00164852E MAITE URCELAI OLABARRIA    88 0132-BERGARA-M.LAGUN 11.36.35    36.56  1.16.89  2.41.98  5.36.66    36
 5 00173092E ANA BALENTZIAGA ARENAZA    90 0132-BERGARA-M.LAGUN 11.50.91    37.73  1.21.39  2.50.74  5.52.46
 6 70000183E MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGAROND-USABALG 11.53.53    41.14  1.25.87  2.53.58  5.53.01
 7 00184785E MARTA ALZUA PEDROSA        88 0147-EASO   -B.AMARA 11.57.76    38.74  1.22.16  2.51.98  5.55.02
 8 00155173E AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE  88 0292-IGAROND-UZTURPE 12.03.01    38.81  1.22.72  2.53.78  5.57.31
 9 00170402E ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA-S.T.LIZ 12.11.72    41.30  1.26.54  3.00.15  6.08.61
10 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEK-ORERETA 12.23.52    38.64  1.22.78  2.53.91  6.01.06
11 00173372E OLATZ SALABERRIA           90 0123-FORTUNA-MARI.BI 12.37.67    43.38  1.30.95  3.07.47  6.17.48
12 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGAROND-LARRAME 12.46.20    43.40  1.31.43  3.09.23  6.26.53
13 00106741E AINARA RODRIGUEZ OYARZUN   90 0618-LASARTE-LANDABE 13.17.21    45.47  1.33.99  3.13.28  6.36.44
   00165601E LEIRE YARZA ARTETXE        90 0618-LASARTE-S.T.LIZ N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs