Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 50 M. LIBRE FEM., 30/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 00191556E ENEKA MUÑAGORRI MAIZ       93 0127-TOLOSAF-D.FLEMI    40.84                                        20
 2 00187260E AMAIA DURAN ARAMBURU       93 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    41.94                                        19
 3 90000041E MAITE MUÑOZ LARREA         94 0G05-ANTZIZA-ALKARTA    43.61                                        16
 4 00189819E LAIA SAN SEBASTIAN CELADO  93 0161-ATCSSEB-IBAI I.    44.00                                        16
 5 00195170E LAURA BLANCO IZQUIERDO     93 0612-BIDASOA-EL P.C.    44.01                                        16
 6 80000030E ANA RUBIO ZABALA           93 0612-BIDASOA-ERAIN      44.14                                        16
 7 00187046E JONE CALVO SANCHEZ         93 0497-URBAT  -URKIZU     44.79                                        15
 8 00189501E SARAI MATEO GARMENDIA      93 0289-ORDIZIA-UGARO      44.90                                        15
 9 00192910E ALBA ZANGUITU CASTRO       93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL    45.23                                        15
10 00202073E AMAIA ETXEBESTE            93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    45.48                                        14
11 00187299E IRENE USABIAGA BALERDI     93 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    45.58                                        14
12 00197393E NAROA GOIKOETXEA           94 0618-LASARTE-S.T.LIZ    45.89                                        14
13 00192905E JONE LARRAÑAGA CASQUERO    93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL    46.17                                        14
14 00189777E EUKENE MONTERO ZUBIZA      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.    46.39                                        14
15 00189816E LIDE OLIBENZA DIEZ         93 0161-ATCSSEB-IBAI I.    46.63                                        13
16 00199472E ANDREA ALONSO ARANBILLET   94 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I    46.80                                        13
17 00187790E MARINA SOTO APRELL         93 0161-ATCSSEB-MARIANI    47.42                                        13
18 00190834E LAURA STAMPA TAMARGO       93 0161-ATCSSEB-C.DE MA    47.47                                        13
19 00193118E GAROA ARBELAIZ URRUTIA     93 0700-ARTALEK-HAURTZA    48.18                                        12
20 00189243E CRISTINA RODRIGUEZ IMAZ    93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER    48.36                                        12
21 00202070E CARLA SANZ URIARTE         94 0612-BIDASOA-TX.IRUN    48.64                                        12
22 80000036E LIERNI ARRIETA MAYORAL     93 0147-EASO   -N.S.ARA    48.80                                        12
23 00202075E AMAIA LOPEZ DE ARBINA      94 0612-BIDASOA-TX.IRUN    48.84                                        12
24 00189036E BEATRIZ DIAZ CRUZ          93 0G02-A.K.E.K-OND-LEI    48.88                                        12
25 00190826E ADIRANA GUTIERREZ DE RO    93 0127-TOLOSAF-H.JESUS    48.90                                        12
26 00201617E AINHOA CACHAFEIRO TORRUBIA 94 0700-ARTALEK-HAURTZA    49.02                                        11
27 00201951E GARBIÑE JAUREGI MARTIARENA 94 0612-BIDASOA-S.IGANC    49.06                                        11
28 00188445E LEIDEN DE LAS HERAS        93 0700-ARTALEK-HAURTZA    49.26                                        11
29 00189636E LEIRE AZABAL TEJADO        93 0618-LASARTE-GAR.LAN    49.37                                        11
30 00201599E IRATI CARBONERO DARCELES   94 0700-ARTALEK-HAURTZA    49.56                                        11
31 00193445E MAIALEN ALDABALDETREKU     93 0242-ZARAUTZ-M.INMA     50.21                                        11
32 00192907E ALAZNE MARTINEZ REVUELTA   93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL    50.45                                        10
33 00199687E IZASKUN MENDIBIL GARBIZU   93 0700-ARTALEK-PAS.LIZ    50.63                                        10
34 00186522E ENERITZ AZPITARTE RUIZ     93 0G03-ELGOIBA-ELGO HI    51.02                                        10
35 00197434E IRATI ALDASORO             94 0G05-ANTZIZA-ALKARTA    51.09                                        10
36 00187625E TELMA DIEDRICH BERNAD      93 0161-ATCSSEB-ALEMAN     51.30                                        10
   00197173E MARINA MORENO DIEZ         93 0127-TOLOSAF-E.PIAS     51.30                                        10
38 00191212E MAIALEN LARREINA           93 0G01-ALTZIRA-H.AMETS    51.90                                        10
39 00199735E MIREIA IGARTUA IMAZ        94 0127-TOLOSAF-SAMANIE    52.57                                         9
40 00200921E NEREA GARCIA AMOROS        93 0612-BIDASOA-EL P.C.    52.63                                         9
41 00192143E IRATI MENDIA GARCIA        93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ    52.95                                         9
42 00197408E IONE AGIRREZABAL           94 0132-BERGARA-M.LAGUN    53.27                                         9
43 00181053E AROA GERENDIAN FRANCO      93 0147-EASO   -INTXAU     53.42                                         9
44 00191293E PILAR LANDA MAGDALENA      93 0161-ATCSSEB-C.DE MA    53.56                                         9
45 90000042E MAIDER ESNAOLA OTAMENDI    93 0618-LASARTE-GAR.LAN    54.10                                         8
46 00192124E ISABEL BROTONS ALMANDOZ    93 0161-ATCSSEB-ESKIBEL    54.22                                         8
47 00198097E JANIRE IRIARTE VILLANUEVA  94 0469-ZUBIAUR-S.FLORE    54.90                                         8
48 00200245E SARAY IRIGAY MONTEA        93 0618-LASARTE-SAS-ZUM    54.91                                         8
49 00198764E MADDI ALDASORO BLANCO      94 0G05-ANTZIZA-S.BENIT    55.14                                         8
50 00198327E NAIARA ALVAREZ MORENO      94 0G02-A.K.E.K-OND-LEI    55.33                                         8
51 00197793E AITZIBER ORBEGOZO AIZPURUA 94 0G09-UTIKE  -UDARREG    55.37                                         8
52 90000045E OIHANE DEL PUERTO          93 0618-LASARTE-GAR.LAN    55.40                                         8
53 00188897E AINARA PAREDES MENA        93 0161-ATCSSEB-S.PATRI    55.51                                         8
54 00188715E ANDREA ESPARZA GALLASTEGI  93 0147-EASO   -AMAR.BE    55.62                                         8
55 00199808E AITZIBER PEREZ EZPELETA    94 0132-BERGARA-M.LAGUN    56.07                                         7
56 00195984E IRENE GOITIA ETXEBERRIA    94 0483-ALOÑAME-S.ESCOL    56.60                                         7
57 00189806E MIREN ESTEFANO ALBISU      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.    56.68                                         7
58 00190085E LIDE MARZOL PEÑALVO        93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR    56.90                                         7
59 00191295E AINHOA ONSALO OTAMENDI     93 0127-TOLOSAF-H.JESUS    57.20                                         7
60 00186777E AINHOA AGIRRE LIZ          93 0G03-ELGOIBA-S.BARTO    57.38                                         7
61 00197518E ANE ARRONDO INTXAUSTI      94 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    57.82                                         7
62 00192908E ALEJANDRA PASCUAL RUBIO    93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL    57.99                                         7
63 00190279E MADDALEN ERRAZKIN ETXAIDE  93 0292-IGAROND-SAMANIE    58.02                                         7
64 00197665E ANA ALONSO ALDAMA          94 0123-FORTUNA-M.AUXIL    58.28                                         7
65 00188392E YASMINA NAVARRETE CUADRADO 93 0G01-ALTZIRA-S.J.CAL    58.39                                         7
66 00188297E IRATI LEOZ PAC             93 0G01-ALTZIRA-S.J.CAL    58.42                                         7
67 00198101E NEREA ETXANIZ LIZASO       94 0469-ZUBIAUR-S.FLORE    58.49                                         7
68 90000050E ANE ARCELUS                93 0147-EASO   -AMAR.BE    58.76                                         6
69 90000026E GOIZANE MENDIZABAL ARRIETA 94 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    59.51                                         6
70 00197543E AMAIA MADINABEITIA MURILLO 94 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    59.54                                         6
71 00189797E SARA TOJA ORTEGA           93 0161-ATCSSEB-IBAI I.    59.95                                         6
72 90000043E NEREA PEÑA IGERABIDE       93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.00.24                                         6
73 00198639E MARIA DE FRUTOS OLASAGASTI 94 0123-FORTUNA-H.AMETS  1.00.32                                         6
74 00198637E MAITE VARELA ESTORS        94 0123-FORTUNA-H.AMETS  1.00.49                                         6
75 00189770E ANDREA FERNANDEZ ALEJOS    93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.01.45                                         6
76 00196823E SARA ZUBIMENDI ARZUAGA     94 0147-EASO   -AMAR.BE  1.01.54                                         6
77 00196107E ANDREA LARREA GARCIA       94 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.01.92                                         5
78 00196644E MARIA ADURIZ SAIZ          94 0147-EASO   -AMAR.BE  1.01.99                                         5
79 90000047E RAQUEL GONZALEZ VILLAR     94 0123-FORTUNA-S.LUIS   1.03.94                                         5
80 00188667E IDOIA ANTON PAJARES        93 0147-EASO   -AMAR.BE  1.04.36                                         5
81 00201937E BEATRIZ ALVAREZ GALLARDO   93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL  1.07.08                                         4
82 00188718E NAROA GARCIA D EULATE      93 0147-EASO   -AMAR.BE  1.07.73                                         4
83 00197782E ANE ABURRUZA UCAR          94 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.11.72                                         3
84 00201602E MIREIA RETEGI OIARZABAL    94 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.13.34                                         3
85 00198389E EDURNE ARANZADI ELIZGARAY  94 0147-EASO   -AMAR.BE  1.20.82                                         2
86 90000038E MARINA JUARISTI OIARZABAL  94 0700-ARTALEK-S.JOSE   1.26.56                                         2
87 00188240E ANE DOMINGUEZ KORTABITARTE 93 0147-EASO   -AMAR.BE  1.32.85                                         1
   00191350E MIKELE GURRUTXAGA URZELAI  93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI ABAND.                                      
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs