Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 2, 50 M. LIBRE MASC., 30/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 00193532E JOSE Mª UNZURRUNZAGA MUÑOZ 93 0161-ATCSSEB-ZURRIOL    39.20                                        16
 2 00194457E ION LOPEZ SALA             93 0123-FORTUNA-S.T.LIZ    39.65                                        16
 3 00187865E IÑIGO GARCIA SIERRA        93 0161-ATCSSEB-LARRAME    40.22                                        15
 4 00186794E JOSU ESPILLA JUARISTI      93 0G03-ELGOIBA-S.BARTO    41.93                                        13
 5 90000024E SAMUEL SUBIJANA URRESTI    93 0127-TOLOSAF-E.PIAS     42.05                                        13
 6 90000037E ALVARO FDEZ CASADEVANT     94 0612-BIDASOA-S.V PAU    42.16                                        13
 7 00199479E ANDER GOIKOETXEA MORAZA    94 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I    42.83                                        12
 8 00191367E BORJA PORTOS BELASCO       93 0612-BIDASOA-EL P.C.    43.10                                        12
 9 00201363E PABLO RODRIGUEZ D MOR      93 0161-ATCSSEB-ALEMAN     44.18                                        11
10 00188167E PABLO FDEZ DE RETANA       93 0289-ORDIZIA-URDANET    44.79                                        11
11 00198741E XABIER LEGORBURU PEREZ     94 0612-BIDASOA-EL P.C.    45.47                                        10
12 00197594E UNAI HERNANDEZ JAUREGI     94 0292-IGAROND-USABALG    46.05                                        10
13 00197404E AITOR ELIZBURU MURGIONDO   94 0132-BERGARA-M.LAGUN    46.45                                        10
14 00193493E JOSEBA SAGARDIA            93 0242-ZARAUTZ-S.MITXE    47.10                                         9
15 00202077E HUGO CUEVAS LEGASA         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    47.14                                         9
16 00188596E AITOR HERNANDEZ PEREZ      93 0242-ZARAUTZ-OROKIET    47.76                                         9
17 00188710E TELMO ARCELUS ETXEGARAI    93 0147-EASO   -AMAR.BE    47.86                                         9
18 00188697E ERIK AZNAL LARRAÑAGA       93 0484-IZARRAI-IRAURGI    48.11                                         9
19 00190094E IÑIGO DUARTE MIJANGOS      93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR    48.16                                         9
20 00192144E ASIER SANZ ALTUNA          93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ    48.42                                         8
21 00192145E ION RENGEL JIMENEZ         93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ    48.44                                         8
22 00192095E ASIER DE JESUS FERNANDEZ   93 0618-LASARTE-S.TERES    48.66                                         8
23 00187792E IÑIGO TINA MARTINEZ        93 0161-ATCSSEB-MARIANI    48.72                                         8
24 00192149E XABIER JAUREGI ARRONDO     93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ    48.78                                         8
25 00195697E JULEN SARASA ARANJUELO     94 0618-LASARTE-AMASORR    48.95                                         8
26 00195826E KEPA SAÑUDO ZARAUTZ        94 0466-HERNANI-LANG.IK    49.00                                         8
27 90000044E JON SOROZABAL PRAT         93 0618-LASARTE-GAR.LAN    49.24                                         8
28 00201720E ION MUGICA BIKUÑA          94 0132-BERGARA-M.LAGUN    49.30                                         8
29 00201605E ANDER GAZTELUMENDI         94 0700-ARTALEK-HAURTZA    49.34                                         8
30 00188698E RUBEN AZNAL LARRAÑAGA      93 0484-IZARRAI-IRAURGI    50.17                                         8
31 00196222E IÑAKI OLAIZOLA IRIARTE     94 0484-IZARRAI-IRAURGI    50.53                                         7
32 00194605E AITOR ARRUTI AGIRREURRETA  93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER    50.77                                         7
33 00190159E IÑIGO PRADA LUENGO         93 0127-TOLOSAF-E.PIAS     51.09                                         7
34 00190158E IÑAKI MUÑOA                93 0127-TOLOSAF-E.PIAS     51.14                                         7
35 00197856E ARITZ ETXEBERRIA MATEOS    94 0567-EREINTZ-ORERETA    51.20                                         7
36 00189731E IKER AUZMENDI ESPARZA      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.    51.63                                         7
37 00186672E MARKEL IBARRA ASTEBURUAGA  93 0497-URBAT  -ITURBUR    51.73                                         7
38 00187007E MIKEL UGARTE RAMOS         93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    51.85                                         7
39 00196223E JAVIER OLANO IRIARTE       94 0484-IZARRAI-IRAURGI    51.93                                         7
40 00190090E JULEN BARANDIARAN ELIZBURU 93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR    51.99                                         7
41 00199402E JOSE MARIA DIAZ RIOFRIO    93 0161-ATCSSEB-ERAIN      52.77                                         6
42 00194781E IMANOL OIARZABAL PARDO     93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    53.17                                         6
43 00199213E IÑIGO ETXARRI ARAMBURU     94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    53.20                                         6
44 90000036E AITOR ETXEBERRIA           94 0G03-ELGOIBA-S.JOS I    53.42                                         6
45 00199736E IÑIGO IZETA TELLERIA       94 0127-TOLOSAF-SAMANIE    53.43                                         6
46 00198746E IMANOL SOTO ARRATIBEL      94 0G05-ANTZIZA-S.BENIT    54.84                                         6
47 00193965E UNAI LAFUENTE ANTORANZ     93 0123-FORTUNA-M.AUXIL    55.53                                         5
48 00189177E BORJA GARCIA LAMAZA        93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER    55.86                                         5
49 00192100E ENEKO ROBLEDO MUÑOZ        93 0618-LASARTE-S.TERES    55.98                                         5
50 00197245E ION ZUBIMENDI ETXEZARRETA  94 0484-IZARRAI-IRAURGI    56.37                                         5
51 00199221E PABLO ZABALA PELAEZ        94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    56.51                                         5
52 00187009E KEPA ZELAIA BOLINAGA       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    56.82                                         5
53 00198471E ANDER EZKERRO GARMENDIA    94 0292-IGAROND-E.PIAS     57.45                                         5
54 00199886E SERGIO POUSADA GARCIA      94 0123-FORTUNA-HERRERA    57.49                                         5
55 00190165E IÑIGO TOLOSA MUTILVA       93 0127-TOLOSAF-E.PIAS     57.96                                         5
56 00193438E ERIK BALENZIAGA            93 0242-ZARAUTZ-S.MITXE    58.40                                         5
57 00188268E IÑIGO MURUA ARABAOLAZA     93 0147-EASO   -AMAR.BE    58.87                                         4
58 00189863E MIKEL MALVAREZ SANZ        93 0161-ATCSSEB-N.S.ARA    58.99                                         4
59 00197159E MIKEL BIAIN TORREALDAI     94 0483-ALOÑAME-TXANTXI    59.14                                         4
60 00198229E ANDER ROMARTE AGIRRE       94 0497-URBAT  -ITURBUR    59.51                                         4
61 00199218E ION MURILLO ARANETA        94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    59.87                                         4
62 00200938E AITOR DELGADO PEREZ        94 0700-ARTALEK-ANAKA      59.95                                         4
63 00189178E ISAAC FERNANDEZ HERNANDEZ  93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.01.25                                         4
64 00199734E BEÑAT IZAGIRRE FERRO       94 0127-TOLOSAF-SAMANIE  1.01.61                                         4
65 90000048E JON PEREZ-MALLAINA OTAZUA  94 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.02.38                                         4
66 00199208E KARIM BEN MILOUD IZTUETA   94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.02.43                                         4
67 90000046E DIEGO DE FRUTOS ARANBURU   94 0123-FORTUNA-MARIANI  1.02.49                                         4
68 00189132E BORJA MONTES IRAOLAGOITIA  93 0497-URBAT  -S.M.PRO  1.02.75                                         4
69 00198084E MIKEL GONZALEZ ARRUE       94 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.03.24                                         4
70 00199513E AITOR PARRA SANCHEZ        94 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  1.04.14                                         3
71 00187840E ADRIAN LORENZO BERMEJO     93 0147-EASO   -AMAR.BE  1.04.96                                         3
72 00199269E JULEN REDONDO FABIA        94 0700-ARTALEK-TOK.ALA  1.08.14                                         3
73 00189220E ANDONI URDAPILLETA ARTEAGA 93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.08.91                                         3
74 00198282E BRIAN MERA EQUIZA          94 0G01-ALTZIRA-OLETA H  1.09.10                                         3
75 00195863E ION IRIARTE IRULEGI        94 0484-IZARRAI-L.H.KAR  1.09.12                                         3
76 00198187E DAVID QUINTANILLA MUGICA   94 0G01-ALTZIRA-OLETA H  1.09.52                                         3
77 00198274E DENIS FERNANDEZ AREVALO    94 0G01-ALTZIRA-OLETA H  1.09.64                                         3
78 00199214E IÑIGO JAUREGI UNANUE       94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.10.04                                         2
79 00196994E ANDER JAUREGI GARCIA       94 0292-IGAROND-USABALG  1.10.38                                         2
80 00197145E JON ANDER ERRASTI          94 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.11.41                                         2
81 00188075E ANDER IZETA GOENAGA        93 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.12.26                                         2
82 00195983E JULEN CASTAÑEDA            94 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.12.41                                         2
83 00198284E YERAI MERA EQUIZA          94 0G01-ALTZIRA-OLETA H  1.17.25                                         2
84 00186988E MIKEL AIASTUI ZUBIA        93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.20.34                                         1
85 00187781E IÑIGO ROMERO GARMENDIA     93 0161-ATCSSEB-MARIANI  1.23.34                                         1
86 00196822E JON ZUAZNABAR MARTINEZ     94 0147-EASO   -AMAR.BE  1.28.31                                         1
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs