Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 3, 100 M. LIBRE FEM., 30/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 00194534E LEIRE PASTOR ODORKI        93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.23.62    38.95                               26
 2 00191385E LEIRE ESPAÑA GOMEZ         93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.26.15    39.78                               24
 3 00190755E SARA MURIEL GOÑI           93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.26.45    39.65                               24
 4 00199340E IZARO TRANCHE ARISTIZABAL  93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.26.73    40.24                               23
 5 00197294E IDOIA ILLARREGI RODRIGUEZ  93 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.27.09    41.13                               23
 6 00189524E MAIDER PERALES ARIZAGA     93 0497-URBAT  -ITURBUR  1.29.32    43.37                               21
 7 00193783E OIHANE GURRUTXAGA          93 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.29.41    42.71                               21
 8 00189772E JANIRE GONZALEZ BENITO     93 0147-EASO   -IBAI I.  1.33.38    42.45                               19
 9 00191192E ITZIAR ANZA ALBERRO        93 0123-FORTUNA-H.AMETS  1.35.20    44.66                               18
10 00193658E LEIRE ROA BARCO            93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.35.63    44.94                               17
11 00187012E MADDALEN AIASTUI ZABALETA  93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.35.66    52.82                               17
12 00193524E IRANTZU YEROBI             93 0147-EASO   -AIT.I.K  1.36.37    44.46                               17
13 00188328E MARIA GONZALEZ COMBARROS   93 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.37.44    44.34                               16
14 00189569E NEREA GONZALEZ ARENAZA     93 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.38.50    50.02                               16
15 80000022E MIREN JUARISTI ZABALA      93 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.38.54    46.58                               16
16 00188533E MAITANE DAMBORENEA GARCIA  93 0466-HERNANI-ELIZATX  1.39.56    45.27                               15
17 00188515E AMAIA MUJIKA ERRAZKIN      93 0466-HERNANI-ELIZATX  1.39.66    46.04                               15
18 00197680E ITXASO OTEIZA OLAZIREGI    94 0700-ARTALEK-LEZO H.  1.39.70    44.03                               15
19 00193831E MARIA FERNANDEZ MEDA       93 0466-HERNANI-AXUL.LI  1.40.07    46.31                               15
20 00187122E NURIA ARRIETA GONZALEZ     93 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.41.66    44.27                               14
21 00189076E LARA NUSINKA LANDA         93 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.42.63    48.58                               14
22 90000039E IDOIA ARAMBURU PUY         93 0700-ARTALEK-PAS.LIZ  1.42.97    46.39                               14
23 00187036E MIREN URTAZA LARRAÑAGA     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.42.99    48.03                               14
24 00186753E ENERITZ MENDIZABAL         93 0567-EREINTZ-ORERETA  1.43.13    43.27                               14
25 00198200E PAULA GONZALEZ ZUBIAURRE   94 0123-FORTUNA-ORIX.I.  1.43.16    45.56                               14
26 00189229E EDURNE ERRANDONEA          93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.43.66    46.06                               13
27 00189640E OIHANE GARCIA MARCOS       93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.46.18    49.18                               12
28 00188604E GARBIÑE URKIZU ARREGI      93 0242-ZARAUTZ-OROKIET  1.46.97    48.15                               12
29 00192000E MAIALEN LOPEZ GIL          93 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  1.49.85    48.90                               11
30 00201063E REBECA ARANBURU COCA       93 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.49.91    49.81                               11
31 00187020E IRATI FERNANDEZ URIZAR     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.50.14    50.45                               11
32 00189655E LIRAIN RODRIGUEZ OYARZUN   93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.50.20    52.16                               11
33 00188344E SILVIA RODRIGUEZ MUÑOZ     93 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.50.24    49.45                               11
34 00186686E GARAZI BASURTO KORTA       93 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.51.58    50.06                               11
35 00200778E JOSUNE ESNAL LOPETEGI      93 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.52.63    50.45                               10
36 00198613E AINHOA MARTIN GARCIA       94 0123-FORTUNA-L.SALLE  1.53.44    51.46                               10
37 00193832E VINAIXA GARCIA EZEIZA      93 0466-HERNANI-AXUL.LI  1.56.91    51.39                                9
38 00189078E IRENE RUIZ CASI            93 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.57.85    54.08                                9
39 00187004E AMAIA TATIEGI LOIDI        93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.58.91    53.02                                9
40 90000035E MADDI TXINTXURRETA         93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.00.00                                         8
41 00189098E NEREA AYUSO MATESANZ       93 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.01.31    56.51                                8
42 00193085E BEATRIZ GARCIA HERNANDEZ   93 0700-ARTALEK-ELATZET  2.01.77    54.34                                8
43 00200774E ENERITZ IBARGUREN ESNAL    93 0242-ZARAUTZ-M.INMA   2.02.06    57.30                                8
44 00186999E UXUE BARRENA BOLINAGA      93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.03.81    55.69                                8
45 00201611E IRUNE ARBIDE ARBELAIZ      94 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.07.12    59.08                                7
46 00192704E YANIRE EGUILETA PEREZ      93 0618-LASARTE-GAR.LAN  2.07.27    58.89                                7
47 00188360E LIDE LOPETEGI OLEA         93 0123-FORTUNA-ZURRIOL  2.17.35  1.03.75                                6
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs