Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 4, 100 M. LIBRE MASC., 30/11/02, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 00192157E JOKIN OTAEGI ETXEZARRETA   93 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  1.14.77    35.14                               26
 2 00191774E DIEGO DE VERA DIEZ         93 0612-BIDASOA-ELATZET  1.21.83    37.69                               19
 3 80000033E JULEN GONZALEZ LARA        93 0123-FORTUNA-M.REINA  1.25.88    39.24                               17
 4 00192746E IGOR RIVAS PIÑEIRO         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.27.54    42.47                               16
 5 00187905E KUMAR PELETEIRO RUIZ       93 0700-ARTALEK-S.V PAU  1.30.88    39.03                               14
 6 00189663E IBON TARDIO PINILLA        93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.32.02    41.95                               14
 7 00202074E IÑAKI SALABERRIA GARCIA    94 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.34.24    42.80                               13
 8 00187110E BEÑAT GARCIA MENDIZABAL    93 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.34.63    43.27                               12
 9 00191383E JAVIER SANCHEZ ETXENIKE    93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.34.92    44.13                               12
10 00189579E ION LOPEZ MARKINES         93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.34.96    42.91                               12
11 00189198E JULEN DIEGUEZ AMUNARRIZ    93 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.34.99    44.87                               12
12 00198747E JOSU URDANGARIN TELLERIA   94 0G05-ANTZIZA-S.BENIT  1.36.59    44.27                               12
13 00188959E ASIER ROBADO JUEZ          93 0567-EREINTZ-CRI.GAM  1.37.41    46.21                               11
14 00191368E DANIEL BLANCO IZQUIERDO    93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.37.67    45.17                               11
15 00202072E ARTURO PORTUGUES GAMBON    93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.37.81    44.56                               11
16 00192400E DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ    93 0292-IGAROND-E.PIAS   1.38.49    44.09                               11
17 00189077E ION ANDER MUNDIN           93 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.38.56    45.12                               11
18 00186993E GORKA LAZKANO DORADO       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.38.95    47.66                               11
19 00198469E ALEJANDRO ZABALA SUQUIA    93 0292-IGAROND-E.PIAS   1.39.02    43.30                               11
20 00191369E ION GOGORZA GALLEGO        93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.39.33    46.15                               11
21 00190077E ASIER LOPEZ DE ARREGI      93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.39.84    47.09                               11
22 00190154E IÑAKI CARRERA ARTOLA       93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.40.13    48.61                               10
23 00188330E UNAI HUETE BELOKI          93 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.40.27    44.40                               10
24 00192327E RAUL BAITUC ILIE           93 0G01-ALTZIRA-OLETA H  1.40.81    47.48                               10
25 00191354E GORKA GARDE INTXAUSTI      93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.43.70    50.07                                9
26 00190018E IÑIGO LANDA DEL BARRIO     93 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.44.42    46.50                                9
27 00199338E ANDER SORZABAL BELLIDO     93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.44.74    46.81                                9
28 00199339E ANDONI EXPOSITO GABARAIN   93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.45.00    47.26                                9
29 00199738E MIKEL VALLEJO BELAUNZARAN  94 0292-IGAROND-SAMANIE  1.45.79    45.48                                9
30 00188016E ANDONI LOITI VITORIA       93 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.47.36    48.62                                8
31 00202078E RUBEN SAN JUAN FERNANDEZ   93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.47.38    46.76                                8
32 00189210E ION ALBERDI ETXEBERRIA     93 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.48.59    48.70                                8
33 00202076E BORJA PINEDO BURON         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.50.16    47.07                                8
34 00193820E AITOR LANDA ETXARRI        93 0292-IGAROND-E.PIAS   1.50.20    49.68                                8
35 00189677E AARON HERNANDEZ GOMEZ      93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.50.41    54.53                                8
36 00187890E AITOR ORTIZ ARBAIZAR       93 0466-HERNANI-ELIZATX  1.50.45    51.98                                8
37 00195655E IÑIGO ARRIETA MARCOS       93 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.50.52    51.13                                8
38 00189709E ALAIN GARCIA MARIN         93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.50.68    52.39                                8
39 00190367E JULEN ALTUNA FRANCO        93 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.51.63    49.88                                7
40 00191218E IOSU GAZTELUMENDI          93 0123-FORTUNA-H.AMETS  1.51.89    49.44                                7
41 00188059E ANDONI AZKONOBIETA ETXABE  93 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.51.95    50.54                                7
42 00187019E MIKEL ETXEBERRIA EGAÑA     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.53.30    51.79                                7
43 00189244E PAUL VELA BERAZA           93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.55.13    50.15                                7
44 00198499E SERGIO TOME TORQUEMADA     94 0612-BIDASOA-S.PATRI  1.56.06    52.25                                7
45 00190075E IKER LIZEAGA INDART        93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.56.28    53.53                                6
46 80000018E IBON GONZALEZ IBAÑEZ       93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.57.19    54.31                                6
47 00190383E URKO URTEAGA EROSTARBE     93 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.58.34    55.89                                6
48 00189426E MIKEL AGUAYO FERNANDEZ     93 0147-EASO   -L.SALLE  1.58.35    56.09                                6
49 00189452E AITOR TOLEDO SILVA         93 0147-EASO   -L.SALLE  1.59.73    50.65                                6
50 00195580E IKER ELEIZEGI SALSAMENDI   93 0618-LASARTE-S.T.LIZ  2.00.33    52.91                                6
51 00189645E HAITZ MITXELENA            93 0618-LASARTE-GAR.LAN  2.01.64    51.68                                6
52 00191001E AXIER EGUES CORREDERA      93 0292-IGAROND-USABALG  2.08.63    55.35                                5
53 00191452E JAVIER TEJA                93 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  2.10.89    58.34                                4
54 00191453E IMANOL URANGA              93 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  2.11.65    59.45                                4
55 00188061E JULEN BENGOETXEA SALVADOR  93 0G09-UTIKE  -UDARREG  2.16.46  1.03.27                                4
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs