Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 200 M. BRAZA MASC., 14/12/02, 10.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN  2.30.71    34.44  1.13.29                    19,0
 2 44331277  MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.30.75    35.55  1.14.77                    16,0
 3 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.32.60    34.99  1.13.86                    14,0
 4 44556138  IGOR EMPARAN ARANETA       77 0700-ARTALEKU I.E.    2.33.71    34.73  1.14.44                    13,0
 5 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     2.37.74    35.83  1.16.34                    12,0
 6 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.40.92    35.57  1.16.76                    11,0
 7 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    2.41.19    36.19  1.16.69                    10,0
 8 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    2.41.59    35.96  1.16.49                     9,0
 9 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.45.74    37.19  1.18.73                     8,0
10 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   2.46.68    37.88  1.21.23                     7,0
11 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.     2.48.12    38.04  1.19.83                  
12 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.   2.49.26    38.20  1.20.86                  
13 99170203  AITOR SARASOLA DE LUCAS    86 0G01-ALTZIRATXO K.E.  2.49.27    39.84  1.22.51                  
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  2.38.61$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs