Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 15, 200 M. ESPALDA MASC., 14/12/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.13.39    30.84  1.04.58                    19,0
 2 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.15.20    31.48  1.05.07                    16,0
 3 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     2.18.83    32.99  1.08.06                    14,0
 4 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.18.90    32.88  1.07.76                    13,0
 5 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.22.14    34.12  1.10.57                    12,0
 6 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.23.08    32.71  1.07.61                    11,0
 7 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.    2.23.97    34.05  1.10.64                    10,0
 8 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    2.25.56    34.27  1.10.62                     9,0
 9 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.27.33    34.67  1.12.37                     8,0
10 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       2.28.14    34.65  1.12.56                     7,0
11 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    2.31.68    34.32  1.12.68                  
12 44563403  AITOR PEREZ GARCIA         87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.34.50    35.36  1.13.63                  
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  1.14.65$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs