Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 16, 100 M. BRAZA FEM., 14/12/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.     1.16.97    36.85                             19,0
 2 72502997  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.        1.17.81    36.70                             16,0
 3 44560494  ITSASNE MARCOS MUNDUATE    85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.18.49    37.10                             14,0
 4 15399955  ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.18.65    37.66                             13,0
 5 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    1.20.14    37.63                             12,0
 6 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.        1.20.98    38.37                             11,0
 7 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.     1.21.66    38.80                             10,0
 8 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.22.63    39.62                              9,0
 9 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.      1.23.24    39.50                              8,0
10 44341560  NERITZEL ALBISUA           88 0132-BERGARA I.E.     1.24.41    40.26                              7,0
11 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     1.25.25    41.07                              6,0
12 44135430  LARA MARTIN BALZOLA        85 0123-FORTUNA C.D.     1.25.28    40.77                              5,0
13 72507323  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     1.25.59    40.72                              4,0
14 99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.   1.25.93    40.70                           
15 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.        1.26.21    41.23                           
16 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     1.26.45    40.13                           
17 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      1.26.83    42.59                           
18 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.26.95    41.15                           
19 44331540  IRATI LARRAÑAGA AIZPURUA   84 0242-ZARAUTZ K.E.     1.29.05    40.87                           
   72494575  AINARA PZ. DE ARENAZA      82 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  1.03.25$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs