Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 17, 100 M. BRAZA MASC., 14/12/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.02    32.69                             19,0
 2 44556138  IGOR EMPARAN ARANETA       77 0700-ARTALEKU I.E.    1.08.50    31.98                             16,0
 3 44331277  MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.10.03    33.38                             14,0
 4 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.10.05    32.77                             13,0
 5 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.     1.10.08    32.85                             12,0
 6 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     1.11.78    34.86                             11,0
 7 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     1.12.46    33.60                             10,0
 8 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    1.14.51    35.19                              9,0
 9 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.        1.15.39    35.60                              8,0
10 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.15.50    35.56                              7,0
11 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    1.15.85    35.45                              6,0
12 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.     1.15.96    36.64                              5,0
13 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   1.16.64    36.25                              4,0
14 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.   1.16.80    35.94                              3,0
15 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     1.16.84    35.95                              2,0
16 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    1.16.93    35.55                              1,0
17 72497005  BEÑAT ALLUR AROSTEGI       85 0466-HERNANI K.E.     1.17.15    36.21                           
18 99170203  AITOR SARASOLA DE LUCAS    86 0G01-ALTZIRATXO K.E.  1.17.64    37.16                           
   72580278  BORJA PEREZ PALACIOS       85 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
   72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.       BAJA                                        
   44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=    26.61$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs