Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 19, 50 M. LIBRE MASC., 14/12/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.       25.03                                      19,0
 2 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      25.31                                      16,0
 3 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN    25.52                                      14,0
 4 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN    25.65                                      13,0
 5 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.      25.84                                      12,0
 6 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.       25.88                                      11,0
 7 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.       25.95                                      10,0
 8 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA XXI CDN    25.96                                       9,0
 9 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.       25.97                                       8,0
10 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.       26.00                                       7,0
11 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0161-ATLETICO SS C.     26.04                                       6,0
12 44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.       26.34                                       5,0
13 72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.       26.49                                       4,0
14 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN    26.75                                       3,0
15 44155989  MIKEL ANDRES ALBERRO       82 0466-HERNANI K.E.       27.00                                       2,0
16 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.     27.03                                       1,0
   44152734  ION CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.       27.03                                    
18 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN    27.27                                    
19 15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-URBAT I.T.         27.45                                    
   72463777  JUAN IGNACIO CABALLERO     76 0161-ATLETICO SS C.     27.45                                    
21 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.       27.58                                    
22 72480739  HARITZ DEL RIO ZUBELDIA    82 0289-ORDIZIA K.E.       27.62                                    
23 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.       27.68                                    
24 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.       27.97                                    
25 72481483  JULEN GARZO HERNANDEZ      84 0147-EASO C.N.          28.08                                    
26 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.       28.21                                    
27 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.       28.47                                    
28 72495540  HARRI ITURRIOZ PEREZ       85 0466-HERNANI K.E.       28.56                                    
29 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.       28.66                                    
30 72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.       28.77                                    
   72497297  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.       DESC.                                       
   43104961  JUAN LUMBRERAS COCA        77 0466-HERNANI K.E.    BAJA                                        
   72476045  IÑIGO DOMINGO OTERO        81 0147-EASO C.N.       BAJA                                        
   72487464  AARON SANCHEZ MOLEDO       81 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  8.54.08$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs