Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 20, 800 M. LIBRE FEM., 14/12/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.     10.01.76    35.27  1.13.03  2.29.47  5.02.21  19,0
 2 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.   10.03.43    34.21  1.12.06  2.28.88  5.02.48  16,0
 3 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.    10.09.09    34.94  1.12.30  2.29.01  5.03.22  14,0
 4 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.       10.35.86    35.12  1.13.51  2.31.33  5.12.65  13,0
 5 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.   10.37.12    36.43  1.15.21  2.33.87  5.13.11  12,0
 6 99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.     10.38.03    37.81  1.17.73  2.38.92  5.22.19  11,0
 7 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN 10.47.05    36.86  1.17.28  2.39.04  5.23.75
 8 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN 10.47.18    36.68  1.16.51  2.38.76  5.23.46
 9 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN 10.57.87    37.38  1.17.63  2.40.08  5.26.15
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  8.00.69$
P. Cขd.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                                       Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs