Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 21, 4X200 M. LIBRE MASC., 14/12/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 0242-ZARAUTZ K.E.           8.12.91        29.30  1.01.32  2.05.46                                          38,0
   44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87                   = I¶IGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86  3.03.81  4.07.1
             JULEN UNANUE AYERZA        87  5.06.43  6.09.27 = JON UNANUE AYERZA          81  7.09.04  8.12.9
 2 0612-BIDASOA XXI CDN        8.17.63        29.09  1.00.64  2.03.49                                          32,0
   72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85                   = SERGIO DE LAS HERAS        87  3.04.90  4.07.4
             MIKEL BALLAZ REBOLLO       83  5.07.86  6.12.32 = ANDER MORATE PALACIOS      85  7.13.65  8.17.6
 3 0292-IGARONDO I.B.          8.25.30        29.18  1.01.34  2.05.17                                          28,0
   72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87                   = IMANOL MU¶OA IZAGUIRRE     87  3.06.20  4.12.2
             IMANOL GOENAGA EGIBAR      86  5.10.99  6.19.12 = JORGE MARTINEZ TAPIA       84  7.19.52  8.25.3
 4 0289-ORDIZIA K.E.           8.41.89        30.64  1.02.69  2.09.33                                          26,0
   44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86                   = I¶AKI LEKUONA PINDADO      84  3.13.32  4.21.0
             ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86  5.25.30  6.34.83 = MIKEL QUEREJETA LASA       79  7.37.77  8.41.8
 5 0147-EASO C.N.              8.44.00        28.68  1.00.13  2.03.27                                          24,0
   72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88                   = I¶IGO ESCRIBANO ALTUNA     85  3.10.73  4.22.6
             JULEN GARZO HERNANDEZ      84  5.27.50  6.34.30 = ALEX SALGADO               85  7.37.60  8.44.0
 6 0123-FORTUNA C.D.           8.51.43        29.55  1.01.85  2.06.25                                          22,0
   72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84                   = MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88  3.12.59  4.21.9
             XABIER URKAREGI GOMEZ      87  5.27.17  6.37.66 = TRISTAN UGARTE NIETO       84  7.40.82  8.51.4
 7 0700-ARTALEKU I.E.          8.52.70        29.68  1.03.34  2.10.68                                          20,0
   44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87                   = JAVIER OTXOA D ZABALEG     82  3.16.55  4.28.1
             ENEKO MERINO SASTRE        81  5.29.30  6.37.12 = I¶AKI AGUIRRE              80  7.43.25  8.52.7
 8 0127-TOLOSA C.F.            9.19.25        31.37  1.06.53  2.17.59
   44333734  I¶IGO VILLANUEVA MERINO    88                   = ISAAK LIZASO LOPETEGI      88  3.25.44  4.36.8
             AITOR LOPEZ D LACALLE      88  5.48.08  7.01.03 = ION AZPIAZU ARSUAGA        88  8.08.10  9.19.2
 * 0466-HERNANI K.E.          BAJA                                   
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
 R.Federac.=  1.46.20$
P. CΆd.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                              Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs