Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 25, 200 M. LIBRE MASC., 15/12/02, 10.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.00.30    28.55    59.11                    19,0
 2 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    2.02.94    29.12  1.00.07                    16,0
 3 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.02.98    28.80    59.71                    14,0
 4 44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.     2.03.26    29.01  1.00.82                    13,0
 5 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.04.71    29.41  1.00.71                    12,0
 6 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    2.05.14    29.24  1.00.88                    11,0
 7 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.05.95    29.43  1.01.35                    10,0
 8 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    2.06.98    29.83  1.01.81                     9,0
 9 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    2.07.57    29.08  1.00.80                     8,0
10 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.08.52    28.98  1.00.79                     7,0
11 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     2.10.83    28.92  1.01.64                     6,0
12 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   2.12.52    30.49  1.04.58                     5,0
13 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     2.13.11    31.18  1.05.48                     4,0
14 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.13.80    30.30  1.03.83                     3,0
15 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.13.84    30.97  1.05.35                     2,0
16 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     2.13.94    31.80  1.06.55                     1,0
17 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    2.14.12    29.96  1.03.56                  
18 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     2.14.50    31.72  1.05.64                  
19 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.14.61    31.91  1.06.06                  
20 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     2.15.15    32.14  1.07.65                  
21 15260009  JAVIER OTXOA D ZABALEG     82 0700-ARTALEKU I.E.    2.15.48    31.18  1.05.61                  
22 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.17.40    30.59  1.04.05                  
23 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    2.17.65    31.77  1.06.08                  
24 44562366  JON BELLOSO LOIDI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.19.89    31.83  1.06.94                  
25 44135021  JAIME CABALLERO ETXEBERRIA 75 0147-EASO C.N.        2.20.44    31.87  1.07.41                  
26 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.21.72    31.19  1.06.09                  
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  1.04.31$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs