Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 31, 400 M. EST.IND. MASC., 15/12/02, 10.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        4.57.24    30.72  1.05.75  2.18.59  3.49.07  19,0
 2 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    5.06.63    31.16  1.07.64  2.27.20  3.57.25  16,0
 3 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    5.10.13    32.54  1.10.80  2.30.98  4.02.58  14,0
 4 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN  5.15.97    33.90  1.13.75  2.30.24  4.06.02  13,0
 5 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    5.18.45    34.30  1.13.67  2.34.70  4.03.43  12,0
 6 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     5.18.55    33.98  1.13.97  2.34.88  4.07.56  11,0
 7 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   5.21.18    35.06  1.13.88  2.34.70  4.08.27  10,0
 8 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       5.26.77    36.49  1.18.63  2.39.30  4.14.55
 9 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     5.31.03    36.28  1.18.23  2.41.94  4.16.33
   72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.    BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  8.27.22$
P. Cขd.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                                       Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs