Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 32, 4X200 M. LIBRE FEM., 15/12/02, 10.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 0612-BIDASOA XXI CDN        9.02.25        33.62  1.09.77  2.22.06                                          38,0
   44564267  MARIA MURIEL GO¶I          89                   = ITZIAR GARCIA GARCIA       87  3.27.35  4.36.6
             MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86  5.44.87  6.49.71 = ILUNE GORBEA LORENZO       86  7.52.71  9.02.2
 2 0123-FORTUNA C.D.           9.32.58        32.27  1.07.10  2.17.55                                          32,0
   72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85                   = DIANA CANTERO PEREZ        88  3.29.08  4.43.1
             IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86  5.52.00  7.03.32 = MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84  8.16.19  9.32.5
 3 0292-IGARONDO I.B.          9.34.36        32.10  1.06.53  2.16.49                                          28,0
   44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88                   = MAITANE GERE¶O EZEIZA      89  3.27.47  4.44.2
             AMAIA LOIDI SALEGUI        86  5.55.06  7.12.06 = AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87  8.20.89  9.34.3
 4 0127-TOLOSA C.F.            9.40.60        33.09  1.08.24  2.19.12                                          26,0
   44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88                   = CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88  3.32.50  4.49.6
             MARIA LONGARTE ULACIA      89  6.02.07  7.18.39 = ANE ETXART LOPETEGI        88  8.28.01  9.40.6
 5 0147-EASO C.N.              9.45.15        33.26  1.09.49  2.22.63                                          24,0
   99170811  ITSASO OLASAGASTI          90                   = SARA ALONSO PINILLA        71  3.34.20  4.51.5
             AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87  6.03.18  7.20.32 = ELISABETH RAMIREZ CARTON   85  8.28.39  9.45.1
 6 0466-HERNANI K.E.           9.52.67        34.89  1.13.00  2.28.91                                          22,0
   72498528  ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI    85                   = EIDER ESTIBARIZ LUNA       88  3.43.21  5.02.4
             OIHANE SANZ LONBIDE        87  6.14.00  7.31.44 = OLATZ ALTUNA ERRAZKIN      83  8.40.02  9.52.6
 7 0161-ATLETICO SS C.        10.02.96        34.98  1.13.09  2.29.42                                          20,0
   99170804  ANE REZOLA CARASUSAN       88                   = NAIA GARMENDIA GALARDI     89  3.43.57  5.03.9
             ANE ZULAIKA ARAMBURU       90  6.21.02  7.39.74 = NEREA EGIA LARRINAGA       85  8.50.45 10.02.9
 8 0700-ARTALEKU I.E.         10.34.79        35.58  1.14.94  2.36.04
   99170803  IRAIA PILLADO ARBIDE       88                   = SANDRA GORRIZ REVUELTA     86  3.51.39  5.14.7
             ANE MIREN VAQUERO ARREGUI  87  6.31.36  7.55.37 = BEATRIZ GOIKOETXEA CRESPO  80  9.11.31 10.34.7
 * 0289-ORDIZIA K.E.          DESC.           34.33  1.11.70  2.26.79
   72459121  ALAITZ AYERBE ITURRIOZ     84                   = ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO  86                 
             IRATI MENDIZABAL TRUJILLO  86                   = GARAZI LORENZO AGUADO      89                 
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
 R.Federac.=  2.17.03$
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o CΆd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs