Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 36, 100 M. ESPALDA MASC., 15/12/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.00.83    29.82                             19,0
 2 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.00.94    30.08                             16,0
 3 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.01.91    29.78                             14,0
 4 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     1.02.42    30.66                             13,0
 5 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     1.03.59    30.95                             12,0
 6 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.    1.04.47    31.85                             11,0
 7 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     1.04.95    31.61                             10,0
 8 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.82    31.62                              9,0
 9 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.90    32.57                              8,0
10 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.    1.05.99    32.32                              7,0
11 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.61    32.53                              6,0
12 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.07.10    32.77                              5,0
13 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    1.07.12    32.61                              4,0
14 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.07.37    32.66                              3,0
15 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.07.79    32.59                              2,0
16 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.08.06    32.93                              1,0
17 44171514  ANDONI GALDOS SANZ         83 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.10.46    33.83                           
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=    34.90$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs