Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 38, 50 M. BRAZA MASC., 15/12/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 44556138  IGOR EMPARAN ARANETA       77 0700-ARTALEKU I.E.      31.23                                      19,0
 2 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN    31.48                                      16,0
 3 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.       31.75                                      14,0
 4 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.       31.81                                      13,0
 5 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA XXI CDN    32.64                                      12,0
 6 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.       32.67                                      11,0
 7 44331277  MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.     32.91                                      10,0
 8 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.       33.02                                       9,0
 9 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.       34.25                                       8,0
10 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.     34.36                                       7,0
11 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN    34.48                                       6,0
12 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.      34.87                                       5,0
13 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.       34.93                                       4,0
14 44152734  ION CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.       35.10                                       3,0
15 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.      35.11                                       2,0
16 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA XXI CDN    35.15                                       1,0
17 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.          35.59                                    
18 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-URBAT I.T.         35.90                                    
   72580278  BORJA PEREZ PALACIOS       85 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
   46059761  IVAN REBOLLO PIMENTEL      76 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                        
   99170203  AITOR SARASOLA DE LUCAS    86 0G01-ALTZIRATXO K.E. BAJA                                        
   72487464  AARON SANCHEZ MOLEDO       81 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   72476045  IÑIGO DOMINGO OTERO        81 0147-EASO C.N.       N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  1.05.53$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs