Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 39, 100 M. EST.IND. FEM., 15/12/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 72469719  MIREN ITURBE URRETABIZKAIA 83 0612-BIDASOA XXI CDN  1.11.36                                      19,0
 2 72495318  MAIDER URKAREGI GOMEZ      83 0123-FORTUNA C.D.     1.11.51                                      16,0
 3 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.11                                      14,0
 4 72502997  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.        1.12.68                                      13,0
 5 72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.     1.14.21                                      12,0
 6 35771917  SARA ALONSO PINILLA        71 0147-EASO C.N.        1.14.63                                      11,0
 7 72457431  IDOIA GUIBELALDE IRIBAS    76 0127-TOLOSA C.F.      1.15.16                                      10,0
 8 72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0161-ATLETICO SS C.   1.15.55                                       9,0
 9 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.        1.15.61                                       8,0
10 44163113  MAIALEN NOSELLAS GARCIA    85 0292-IGARONDO I.B.    1.16.01                                       7,0
11 44135430  LARA MARTIN BALZOLA        85 0123-FORTUNA C.D.     1.16.11                                       6,0
   44553567  IBONE HOYOS EMAZABAL       81 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   72490112  ITZIAR LOPEZ-VAILO MADINA  81 0147-EASO C.N.       N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  1.02.09$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs