Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 5, 50 M. MARIPOSA MASC., 14/12/02, 10.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    26.50                                      19,0
 2 44557355  FERNANDO ESTOMBA ARROYO    80 0612-BIDASOA XXI CDN    26.61                                      16,0
 3 44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.       27.82                                      14,0
 4 15260539  MIKEL BALLAZ REBOLLO       83 0612-BIDASOA XXI CDN    28.44                                      13,0
 5 72497297  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.          28.68                                      12,0
 6 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0161-ATLETICO SS C.     28.72                                      11,0
 7 30694051  GONZALO DIAZ ALVARADO      80 0147-EASO C.N.          28.76                                      10,0
 8 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN    28.92                                       9,0
 9 72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.       29.18                                       8,0
10 79170183  TRISTAN UGARTE NIETO       84 0123-FORTUNA C.D.       29.95                                       7,0
11 44171514  ANDONI GALDOS SANZ         83 0483-ALOÑA MENDI K.E    30.07                                       6,0
12 44165783  ASIER ALDABALDETREKU       78 0123-FORTUNA C.D.       30.26                                       5,0
13 44168898  ION TREKU LARRAÑAGA        77 0242-ZARAUTZ K.E.       30.40                                       4,0
14 72463777  JUAN IGNACIO CABALLERO     76 0161-ATLETICO SS C.     30.49                                       3,0
15 72480739  HARITZ DEL RIO ZUBELDIA    82 0289-ORDIZIA K.E.       31.22                                       2,0
16 15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-URBAT I.T.         31.53                                       1,0
17 72481483  JULEN GARZO HERNANDEZ      84 0147-EASO C.N.          32.21                                    
   72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.       BAJA                                        
   72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
   43104961  JUAN LUMBRERAS COCA        77 0466-HERNANI K.E.    BAJA                                        
   46059761  IVAN REBOLLO PIMENTEL      76 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=    29.15$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs