Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 41, 400 M. LIBRE FEM., 15/12/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      4.49.52    34.38  1.10.98  2.25.48           19,0
 2 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.    4.58.55    34.63  1.11.40  2.26.89           16,0
 3 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  4.59.67    34.66  1.12.95  2.30.36           14,0
 4 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    4.59.97    34.09  1.11.07  2.27.19           13,0
 5 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.01.35    34.46  1.11.46  2.27.66           12,0
 6 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     5.03.90    33.95  1.11.74  2.29.34           11,0
 7 44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN  5.05.56    34.19  1.11.83  2.29.87           10,0
 8 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.07.54    34.32  1.12.17  2.30.36            9,0
 9 99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.      5.09.17    36.26  1.15.02  2.33.24            8,0
10 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.        5.09.36    36.29  1.14.77  2.33.36            7,0
11 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        5.10.27    34.29  1.12.91  2.32.04            6,0
12 72459121  ALAITZ AYERBE ITURRIOZ     84 0289-ORDIZIA K.E.     5.10.67    36.33  1.15.28  2.33.70            5,0
13 72498528  ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI    85 0466-HERNANI K.E.     5.12.92    36.47  1.15.42  2.35.40            4,0
14 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    5.12.97    36.18  1.14.71  2.34.50            3,0
15 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.13.43    36.05  1.15.41  2.36.41            2,0
16 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.15.12    35.33  1.13.96  2.34.17         
17 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-URBAT I.T.       5.15.77    35.14  1.14.20  2.34.78         
18 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  5.16.62    34.88  1.14.08  2.34.60         
19 99170803  IRAIA PILLADO ARBIDE       88 0700-ARTALEKU I.E.    5.17.55    35.90  1.16.04  2.36.83         
   72488470  AMAIA GARATE UNANUE        85 0242-ZARAUTZ K.E.     5.17.55    35.82  1.15.44  2.36.49         
   99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN DESC.                                       
   99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                        
   72512491  DIANA CANTERO PEREZ        88 0123-FORTUNA C.D.    N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  4.01.60$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs