Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 42, 400 M. LIBRE MASC., 15/12/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     4.19.41    29.40  1.01.81  2.08.29           19,0
 2 44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.     4.20.58    29.82  1.02.28  2.09.12           16,0
 3 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.21.61    30.04  1.02.53  2.09.06           14,0
 4 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    4.25.35    29.93  1.03.54  2.12.08           13,0
 5 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    4.28.47    29.92  1.02.62  2.10.54           12,0
 6 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  4.32.16    30.27  1.03.74  2.12.71           11,0
 7 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    4.32.89    30.88  1.05.59  2.14.79           10,0
 8 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.35.78    30.43  1.03.70  2.13.38            9,0
 9 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       4.40.10    32.92  1.08.72  2.20.06            8,0
10 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    4.41.24    31.20  1.06.50  2.17.81            7,0
11 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.41.27    32.69  1.08.46  2.20.31            6,0
12 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     4.42.65    33.30  1.08.97  2.20.38            5,0
13 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   4.42.75    31.78  1.06.66  2.17.54            4,0
14 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.43.17    32.56  1.07.22  2.18.81            3,0
15 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     4.46.67    33.34  1.08.94  2.21.52         
16 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   4.46.89    33.23  1.09.73  2.22.01         
17 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    4.51.56    32.45  1.07.70  2.21.73         
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  4.21.55$
P. Cขd.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                              Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs