Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 7, 200 M. EST.IND. MASC., 14/12/02, 10.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        2.16.40    28.87                             19,0
 2 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     2.20.44    31.17                             16,0
 3 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.    2.23.89    31.36                             14,0
 4 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.24.48    31.20                             13,0
 5 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    2.24.64    31.85                             12,0
 6 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.26.31    33.99                             11,0
 7 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    2.27.10    31.46                             10,0
 8 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.29.88    31.52                              9,0
 9 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     2.30.12    32.14                              8,0
10 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   2.30.43    33.42                              7,0
11 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.     2.33.13    32.94                           
12 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.38.04    35.96                           
   72449390  JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI   77 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  2.21.06$
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs