Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 9, 1500 M. LIBRE MASC., 14/12/02, 10.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluto
 1 44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.    17.22.16    30.87  1.05.10  2.14.33  4.33.19  9.13.36  19,0
 2 34107422  JERONIMO ESNAL IZAGIRRE    70 0242-ZARAUTZ K.E.    17.48.54    33.57  1.09.28  2.21.29  4.43.29  9.25.12  16,0
 3 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.   18.19.99    31.79  1.08.30  2.22.41  4.46.56  9.41.58  14,0
 4 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.    18.21.36    30.59  1.05.22  2.17.63  4.44.07  9.39.49  13,0
 5 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.   18.25.93    34.67  1.11.38  2.25.31  4.53.22  9.50.37  12,0
 6 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.   18.49.37    32.40  1.08.61  2.21.98  4.47.89  9.51.53  11,0
 7 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.  18.50.60    34.50  1.12.42  2.27.97  4.58.27 10.01.03  10,0
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  3.51.05$
P. Cขd.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                              Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs