Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 50 M. LIBRE MASC., 14/12/02, 09.30 h., 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMI
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 00192746E IGOR RIVAS PIÑEIRO         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    35.84                                        22
 2 00191774E DIEGO DE VERA DIEZ         93 0612-BIDASOA-ELATZET    35.87                                        21
 3 00187905E KUMAR PELETEIRO RUIZ       93 0700-ARTALEK-S.V PAU    36.95                                        20
 4 00202074E IÑAKI SALABERRIA GARCIA    94 0612-BIDASOA-TX.IRUN    40.42                                        15
 5 00191383E JAVIER SANCHEZ ETXENIKE    93 0612-BIDASOA-EL P.C.    40.90                                        14
 6 00189198E JULEN DIEGUEZ AMUNARRIZ    93 0612-BIDASOA-BIT-HON    41.23                                        14
 7 90000037E ALVARO FDEZ CASADEVANT     94 0612-BIDASOA-S.V PAU    41.61                                        14
 8 00189579E ION LOPEZ MARKINES         93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    41.89                                        13
 9 00202077E HUGO CUEVAS LEGASA         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    42.76                                        12
10 00202072E ARTURO PORTUGUES GAMBON    93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    42.90                                        12
11 00188167E PABLO FDEZ DE RETANA       93 0289-ORDIZIA-URDANET    42.90                                        12
12 00199338E ANDER SORZABAL BELLIDO     93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    42.94                                        12
13 00198741E XABIER LEGORBURU PEREZ     94 0612-BIDASOA-EL P.C.    43.37                                        12
14 00191369E ION GOGORZA GALLEGO        93 0612-BIDASOA-EL P.C.    43.50                                        12
15 00191368E DANIEL BLANCO IZQUIERDO    93 0612-BIDASOA-EL P.C.    43.55                                        12
16 00188959E ASIER ROBADO JUEZ          93 0567-EREINTZ-CRI.GAM    45.29                                        10
17 00191367E BORJA PORTOS BELASCO       93 0612-BIDASOA-EL P.C.    45.43                                        10
18 00202078E RUBEN SAN JUAN FERNANDEZ   93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    45.73                                        10
19 00199339E ANDONI EXPOSITO GABARAIN   93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    46.00                                        10
20 00202076E BORJA PINEDO BURON         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    46.27                                        10
21 00198499E SERGIO TOME TORQUEMADA     94 0612-BIDASOA-S.PATRI    48.50                                         8
22 00201605E ANDER GAZTELUMENDI         94 0700-ARTALEK-HAURTZA    49.63                                         8
23 00194781E IMANOL OIARZABAL PARDO     93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    49.88                                         8
24 00200938E AITOR DELGADO PEREZ        94 0700-ARTALEK-ANAKA      54.36                                         6
25 00193932E REINALDO LUQUE FERNANDEZ   93 0700-ARTALEK-BEL.EN     58.01                                         5
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs