Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 2, 50 M. LIBRE FEM., 14/12/02, 09.30 h., 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMI
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 00194534E LEIRE PASTOR ODORKI        93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    36.07                                        29
 2 00190755E SARA MURIEL GOÑI           93 0612-BIDASOA-EL P.C.    36.73                                        28
 3 00199340E IZARO TRANCHE ARISTIZABAL  93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    38.58                                        24
 4 00191385E LEIRE ESPAÑA GOMEZ         93 0612-BIDASOA-EL P.C.    39.60                                        22
 5 00197680E ITXASO OTEIZA OLAZIREGI    94 0700-ARTALEK-LEZO H.    40.93                                        20
 6 00193658E LEIRE ROA BARCO            93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    41.34                                        19
 7 00187260E AMAIA DURAN ARAMBURU       93 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    41.60                                        19
 8 00192604E IDOIA ARAMBURU PUY         93 0700-ARTALEK-PAS.LIZ    42.53                                        18
 9 00189501E SARAI MATEO GARMENDIA      93 0289-ORDIZIA-UGARO      43.33                                        17
10 80000030E ANA RUBIO ZABALA           93 0612-BIDASOA-ERAIN      44.02                                        16
11 00187299E IRENE USABIAGA BALERDI     93 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    45.23                                        15
12 00202073E AMAIA ETXEBESTE            93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    45.56                                        14
13 00195170E LAURA BLANCO IZQUIERDO     93 0612-BIDASOA-EL P.C.    45.93                                        14
14 00201951E GARBIÑE JAUREGI MARTIARENA 94 0612-BIDASOA-S.IGANC    48.69                                        12
15 00202075E AMAIA LOPEZ DE ARBINA      94 0612-BIDASOA-TX.IRUN    48.95                                        11
16 00188445E LEIDEN DE LAS HERAS        93 0700-ARTALEK-HAURTZA    49.84                                        11
17 00199687E IZASKUN MENDIBIL GARBIZU   93 0700-ARTALEK-PAS.LIZ    50.99                                        10
18 00200921E NEREA GARCIA AMOROS        93 0612-BIDASOA-EL P.C.    51.55                                        10
19 00193085E BEATRIZ GARCIA HERNANDEZ   93 0700-ARTALEK-ELATZET    52.69                                         9
20 00202070E CARLA SANZ URIARTE         94 0612-BIDASOA-TX.IRUN    53.17                                         9
   00193118E GAROA ARBELAIZ URRUTIA     93 0700-ARTALEK-HAURTZA    53.17                                         9
22 00201617E AINHOA CACHAFEIRO TORRUBIA 94 0700-ARTALEK-HAURTZA    53.85                                         8
23 00201599E IRATI CARBONERO DARCELES   94 0700-ARTALEK-HAURTZA    57.60                                         7
24 00201611E IRUNE ARBIDE ARBELAIZ      94 0700-ARTALEK-HAURTZA    59.09                                         6
25 00199316E UXUE URDIN HOLGADO         94 0700-ARTALEK-TOK.ALA    59.76                                         6
26 00201565E UXUE DEL RIO MUGUERZA      94 0700-ARTALEK-TOK.ALA  1.11.35                                         3
27 90000038E MARINA JUARISTI OIARZABAL  94 0700-ARTALEK-S.JOSE   1.22.24                                         2
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs