Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 3, 100 M. EST.IND. MASC., 14/12/02, 09.30 h., 25 m., Cr: M
Cat. ALEVI
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 00170772E JAVIER LECAROZ AMUNARRIZ   91 0612-BIDASOA-A.G IK   1.21.66                                        27
 2 00182184E YERAI LEBON IRIARTE        92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.22.04                                        26
 3 00202235E MARCO CORREA MORENO        91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.24.05                                        24
 4 00170879E MIKEL SANTIAGO BEHOBIDE    91 0612-BIDASOA-SALL I.  1.27.65                                        21
 5 00181649E IORITZ SORZABAL BELLIDO    91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.27.95                                        21
 6 00182642E INTZ IRIARTE CAPEROTXIPI   91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.29.01                                        20
 7 00181427E TELMO DE LA CAVA GUZMAN    92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.34.88                                        17
 8 00177572E IÑIGO CABALLERO ADURIZ     92 0567-EREINTZ-SA.C.TE  1.35.38                                        16
 9 00191402E CARLOS ALMAJANO PELLEGRINI 92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.36.77                                        16
10 00177281E NESTOR LANDABEREA          92 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.38.08                                        15
11 00193880E KEVIN OYARBIDE PALACIOS    92 0612-BIDASOA-S.IGANC  1.38.31                                        15
12 00175959E ARITZ OTEGI ALFARO         91 0567-EREINTZ-ORERETA  1.39.74                                        14
13 00177030E ANDER ZALDUA MOLINA        92 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.41.35                                        14
14 00177455E IÑAKI LECAROZ AMUNARRIZ    92 0612-BIDASOA-A.G IK   1.41.79                                        13
15 00177568E ALEJANDRO MOLINERO MARTIN  92 0567-EREINTZ-SA.C.TE  1.41.95                                        13
16 00173387E EÑAUT PEREZ ITURRIOZ       91 0289-ORDIZIA-URDANET  1.49.74                                        11
17 90000004E ALEJANDRO BLANCO GARCIA    91 0612-BIDASOA-S.V PAU  1.50.63                                        10
18 00202080E MARTIN ETXEBERRIA RIBERA   92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.52.95                                        10
19 00176985E JON GUTIERREZ DELGADO      92 0567-EREINTZ-ORERETA  1.55.48                                         9
20 00198744E ANDER DE LA FUENTE GRANADO 92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.56.11                                         9
21 00176941E AITOR LAKUNZA PLAZAOLA     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.56.65                                         9
22 00176940E ANGEL JIMENEZ GOÑI         92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.56.97                                         9
23 00180927E IÑAKI MAIZTEGI DOMINGUEZ   92 0289-ORDIZIA-URDANET  1.59.75                                         8
24 00177514E ANDER ROSSI FERNANDEZ      92 0612-BIDASOA-A.G IK   2.00.33                                         8
25 00177049E ADUR ESKISABEL DE JUAN     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.07.23                                         7
26 00202079E IRAITZ ABAIGAR MARTIN      92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.11.43                                         6
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs