Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 5, 200 M. EST.IND. MASC., 14/12/02, 09.30 h., 25 m., Cr: M
Cat. INFANTI
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT  2.34.57    35.27                               44
 2 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    2.35.20    33.94                               44
 3 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    2.38.43    34.75                               41
 4 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  2.40.68    37.88                               39
 5 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA      90 0612-BIDASOA-SALL I.  2.43.23    36.76                               37
 6 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.44.18    37.69                               37
 7 00166283E IVAN ROMERO PIRES          89 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  2.49.35                                        33
 8 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.50.57    37.45                               33
 9 00185192E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.51.00    37.38                               32
10 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA-TOK.ALA  2.52.88    35.57                               31
11 00085087E JAVIER CORREA MORENO       90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.55.20    40.88                               30
12 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.57.16    39.98                               29
13 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN      90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.57.23    42.63                               29
14 00139711E MIKEL SANZ URIARTE         90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.58.08    40.64                               29
15 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA       90 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.59.89    39.74                               28
16 00171570E IBAI FEITO MUÑOA           90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  3.00.57    40.70                               28
17 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H.  3.09.78    44.51                               24
18 00090269E XABIER RODRIGUEZ           90 0567-EREINTZ-ORERETA  3.10.35    39.58                               23
19 00153199E AITOR ALFARO CAMPO         89 0567-EREINTZ-ORERETA  3.10.70    44.26                               23
20 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  3.13.78    48.42                               22
21 00194532E AITOR SALABERRIA GARCIA    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.16.15    46.90                               21
22 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  3.19.85    51.85                               20
23 00161112E ENDIKA SANCHEZ GOMEZ       89 0G01-ALTZIRA-MARI.BI  3.31.75    51.91                               17
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs